2022/2023 1/21-1/22
第47回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会

長野県
山ノ内町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2023/1/22 SAJ B級 GS MAN 0140

1st

服部 正幸 JR東日本長野支社SC 01:27.52

2nd

山口 義則 飯綱町SC 01:27.65

3rd

村山 美智雄 ファーレンSC 01:28.34

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 102 09002615 服部 正幸 JR東日本長野支社SC JPN 00:43.75 00:43.77 01:27.52 00.00 0.00 4.00
2 103 09003764 山口 義則 飯綱町SC JPN 00:43.13 00:44.52 01:27.65 00.13 1.50 5.50
3 123 09004213 村山 美智雄 ファーレンSC JPN 00:43.71 00:44.63 01:28.34 00.82 9.46 13.46
4 120 09001233 小林 敏裕 飯山市スキークラブ JPN 00:44.04 00:44.98 01:29.02 01.50 17.31 21.31
5 131 09001190 穂高 栄司 JR東日本長野支社SC JPN 00:44.47 00:44.74 01:29.21 01.69 19.50 23.50
6 118 09003639 土屋 良視 長野市SC JPN 00:44.16 00:45.62 01:29.78 02.26 26.08 30.08
7 133 09001240 太田 直幸 小谷村スポーツ協会 JPN 00:44.68 00:45.61 01:30.29 02.77 31.97 35.97
8 119 09003979 芳川 太郎 木島平SC JPN 00:44.88 00:45.85 01:30.73 03.21 37.04 41.04
9 143 09001269 高野 秀明 上田SC JPN 00:45.47 00:45.33 01:30.80 03.28 37.85 41.85
10 117 09004429 太谷 一美 大町市SC JPN 00:45.57 00:45.80 01:31.37 03.85 44.43 48.43
11 137 09003428 山嵜 晴登 長野日本無線スキー部 JPN 00:45.75 00:45.90 01:31.65 04.13 47.66 51.66
12 107 09001171 高山 明博 松本市SC JPN 00:45.19 00:46.53 01:31.72 04.20 48.47 52.47
13 127 09003105 長谷川 昭 与野SC JPN 00:45.41 00:46.56 01:31.97 04.45 51.35 55.35
14 134 09003199 小林 忠善 大町市SC JPN 00:45.64 00:46.40 01:32.04 04.52 52.16 56.16
15 121 09002951 齋木 勝 石打大和SC JPN 00:45.98 00:46.56 01:32.54 05.02 57.93 61.93
16 126 09005133 鈴木 俊樹 長野市SC JPN 00:45.89 00:46.72 01:32.61 05.09 58.74 62.74
17 128 09001202 西沢 秀樹 大町市SC JPN 00:46.02 00:47.04 01:33.06 05.54 63.93 67.93
18 89 09001250 田原 一正 大町市SC JPN 00:46.59 00:46.68 01:33.27 05.75 66.36 70.36
19 124 09001189 柄澤 正吾 JR東日本長野支社SC JPN 00:46.29 00:47.13 01:33.42 05.90 68.09 72.09
20 91 09004354 森泉 哲 大町市SC JPN 00:47.23 00:46.59 01:33.82 06.30 72.70 76.70
21 85 09001306 渡辺 正美 JR東日本長野支社SC JPN 00:46.18 00:47.75 01:33.93 06.41 73.97 77.97
22 139 09005080 丸田 浩一 長野市スキークラブ JPN 00:46.75 00:47.82 01:34.57 07.05 81.36 85.36
23 101 09000996 髙橋 富夫 飯山市スキークラブ JPN 00:47.52 00:47.41 01:34.93 07.41 85.51 89.51
24 109 09001315 牛山 成剛 塩尻市体育協会スキー部 JPN 00:47.13 00:48.17 01:35.30 07.78 89.78 93.78
25 78 09002444 山下 邦彦 大町市SC JPN 00:48.12 00:47.41 01:35.53 08.01 92.44 96.44
26 73 09001291 成田 幸男 大町市SC JPN 00:47.29 00:48.28 01:35.57 08.05 92.90 96.90
27 111 09002867 三上 喜次 飯綱町SC JPN 00:47.01 00:48.66 01:35.67 08.15 94.05 98.05
28 106 09004281 塚田 耕三 戸隠SC JPN 00:47.63 00:48.12 01:35.75 08.23 94.98 98.98
29 90 09000664 中島 隆 春日部市SC JPN 00:47.77 00:48.53 01:36.30 08.78 101.32 105.32
30 79 09001178 丸山 脩 大町市SC JPN 00:47.73 00:49.43 01:37.16 09.64 111.25 115.25
31 141 09005398 山崎 強 長門スキークラブ JPN 00:47.76 00:49.44 01:37.20 09.68 111.71 115.71
32 99 09005409 月岡 久 木島平スキークラブ JPN 00:48.82 00:48.59 01:37.41 09.89 114.13 118.13
33 93 09001185 西沢 正人 大町市SC JPN 00:48.35 00:49.96 01:38.31 10.79 124.52 128.52
34 105 09003762 平澤 達也 長野市SC JPN 00:48.69 00:50.01 01:38.70 11.18 129.02 133.02
35 135 09004843 福島 孝宏 湯の丸SC JPN 00:49.36 00:49.94 01:39.30 11.78 135.94 139.94
36 108 09003642 青柳 治 大町市SC JPN 00:49.56 00:50.00 01:39.56 12.04 138.94 142.94
36 82 09001771 沖浦 克治 大町市SC JPN 00:49.42 00:50.14 01:39.56 12.04 138.94 142.94
38 80 09001288 西山 勘十郎 大町市SC JPN 00:49.60 00:50.23 01:39.83 12.31 142.06 146.06
39 114 09001062 鳥居 正行 UNOスキークラブ JPN 00:49.94 00:50.70 01:40.64 13.12 151.41 155.41
40 125 09004311 吉川 弘 糸魚川市スキー連盟 JPN 00:49.90 00:50.85 01:40.75 13.23 152.68 156.68
41 96 09001312 石原 登 志賀高原SC JPN 00:49.51 00:51.29 01:40.80 13.28 153.25 157.25
42 74 09001275 猪股 茂 小谷村スポーツ協会 JPN 00:50.00 00:50.97 01:40.97 13.45 155.22 159.22
43 92 09003641 狩野 和夫 大町市SC JPN 00:50.06 00:51.69 01:41.75 14.23 164.22 168.22
44 94 09001264 村山 隆行 千曲SC JPN 00:51.08 00:51.68 01:42.76 15.24 175.87 179.87
45 110 09005063 太田 雅弘 大町市SC JPN 00:52.48 00:50.45 01:42.93 15.41 177.83 181.83
46 113 09002443 松宗 功 大町市SC JPN 00:51.14 00:52.26 01:43.40 15.88 183.26 187.26
47 86 09001183 小林 志郎 菅平高原SC JPN 00:51.57 00:52.94 01:44.51 16.99 196.07 200.07
48 136 09002442 長沢 雅史 大町市SC JPN 00:51.86 00:52.67 01:44.53 17.01 196.30 200.30
49 81 09001251 平林 悦夫 大町市SC JPN 00:52.64 00:52.26 01:44.90 17.38 200.57 204.57
50 132 09005164 長田 薫 御代田スキークラブ JPN 00:53.17 00:52.22 01:45.39 17.87 206.22 210.22
51 84 09001279 宮脇 敏彦 白馬村SC JPN 00:51.76 00:54.15 01:45.91 18.39 212.22 216.22
52 130 09005375 小池 新治 長野日野自動車SC JPN 00:47.72 00:58.38 01:46.10 18.58 214.42 218.42
53 140 09004357 竹村 誠致 あさひSC JPN 00:52.59 00:53.54 01:46.13 18.61 214.76 218.76
54 142 09005386 藤原 修 NSC JPN 00:53.21 00:53.93 01:47.14 19.62 226.42 230.42
55 116 09004070 宮澤 武弘 戸隠SC JPN 00:53.68 00:54.11 01:47.79 20.27 233.92 237.92
56 115 09002861 杉本 由政 大町市SC JPN 00:53.86 00:57.01 01:50.87 23.35 269.46 273.46
57 76 09001173 林 仁志 小谷村スポーツ協会 JPN 00:55.24 00:55.92 01:51.16 23.64 272.81 276.81
58 75 09001317 小林 昭雄 一般社団法人 白馬村スキークラブ JPN 00:56.15 00:57.09 01:53.24 25.72 296.81 300.81
59 138 09004703 杉岡 勝人 小諸スキークラブ JPN 00:57.64 00:55.88 01:53.52 26.00 300.05 304.05
60 83 09001255 宮田 三郎 大町市SC JPN 00:57.38 00:57.74 01:55.12 27.60 318.51 322.51
61 71 09001168 山崎 孔子 飯山市SC JPN 00:58.00 00:59.55 01:57.55 30.03 346.55 350.55
62 88 09001308 鎌原 道彦 千曲SC JPN 00:57.85 00:59.84 01:57.69 30.17 348.17 352.17
63 97 09004283 市川 仁吉 御代田スキークラブ JPN 00:58.39 00:59.70 01:58.09 30.57 352.78 356.78
64 72 09001287 古幡 光司 大町市SC JPN 01:00.00 01:02.31 02:02.31 34.79 401.48 405.48
65 98 09002188 福岡 俊之 小谷村スポーツ協会 JPN 01:02.13 01:01.08 02:03.21 35.69 411.87 415.87
66 87 09004409 平 邦彦 小谷村スポーツ協会 JPN 01:04.46 01:03.88 02:08.34 40.82 471.07 475.07
67 77 09003650 森永 正幹 軽井沢スキークラブ JPN 01:08.81 01:09.42 02:18.23 50.71 585.20 589.20
95 09001161 滝澤 暁 木島平SC JPN DNS1
100 09001162 宮川 重和 山田温泉SC JPN DNS1
112 09001204 藤田 栄一 白馬村SC JPN DNS1
122 09002985 良波 和明 乗鞍SC JPN DNS1
129 09001186 永井 柳 白馬村SC JPN DNS1
104 09002440 嘉部 泰徳 木島平SC JPN DNS2