バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005063(登録済)
FIS競技者番号
太田 雅弘
OHTA Masahiro
1957年5月29日生男
大町市SC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/2/20 | - | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/2/19 | 44 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 152.77 |
2023/2024 | 2024/2/4 | 30 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 146.80 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 38 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 149.55 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 72 | 第48回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 258.38 |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - |
2022/2023 | 2023/3/10 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/3 | - | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/2/21 | 32 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 109.81 |
2022/2023 | 2023/2/20 | 44 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 154.83 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 45 | 第47回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 181.83 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 104 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 228.44 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 110 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 191.91 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 60 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 177.09 |
2021/2022 | 2022/3/3 | 63 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 185.52 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 35 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 189.75 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 37 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 157.42 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 25 | 第46回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 210.98 |
2020/2021 | 2021/3/11 | 60 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 148.30 |
2020/2021 | 2021/2/21 | - | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/19 | - | 第8回 戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/18 | - | 第8回 戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/16 | - |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/15 | 29 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 136.98 |
2020/2021 | 2021/1/22 | 26 |
第45回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会
45th masters championships of nagano and All japan masters championships qualification of nagano |
GS | SAJ B級 | 202.22 |
2019/2020 | 2020/3/13 | 40 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 134.30 |
2019/2020 | 2020/3/12 | 40 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 152.02 |
2019/2020 | 2020/2/18 | 32 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 128.08 |
2019/2020 | 2020/2/17 | 35 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 118.93 |