バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005133(登録済)
FIS競技者番号5301960(登録済)
鈴木 俊樹
SUZUKI Toshiki
1959年5月8日生男
長野市SC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | 79 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 120.27 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 72 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 124.19 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 22 | 第27回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 83.03 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 18 | 第27回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 69.99 |
2023/2024 | 2024/2/4 | 21 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 118.16 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 30 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | 191.32 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 23 | 第48回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 83.86 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 35 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 124.91 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 26 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 78.16 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 89 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 141.68 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 77 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 143.75 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 16 | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 97.38 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 16 | 第26回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 93.65 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 19 | 第26回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 95.71 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 16 | 第47回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 62.74 |
2020/2021 | 2021/3/12 | 41 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 81.36 |
2020/2021 | 2021/3/11 | 31 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 90.36 |
2020/2021 | 2021/2/21 | - | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/20 | - | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/18 | - | 第8回 戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/1/22 | - |
第45回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会
45th masters championships of nagano and All japan masters championships qualification of nagano |
GS | SAJ B級 | - |
2019/2020 | 2020/2/21 | 12 | 戸狩マスターズスキー大会 | GS | B | 70.70 |
2019/2020 | 2020/2/20 | 9 | 戸狩マスターズスキー大会 | GS | B | 55.90 |
2019/2020 | 2020/1/23 | 21 | 2020 第11回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | B | 94.12 |