バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09001255
FIS競技者番号
宮田 三郎
MIYATA Saburo
1946年11月15日生男
大町市SC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | 250 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 331.69 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 217 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 317.93 |
2023/2024 | 2024/2/20 | 61 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 222.68 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 62 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 228.11 |
2023/2024 | 2024/2/4 | 53 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 302.10 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 57 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 280.71 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 77 | 第48回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 305.32 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 96 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 287.09 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 95 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 285.90 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 217 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 320.48 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 246 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 372.97 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 39 | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 326.39 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2022/2023 | 2023/2/21 | 40 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 135.37 |
2022/2023 | 2023/2/20 | 51 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 180.18 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 60 | 第47回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 322.51 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 82 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 268.14 |
2021/2022 | 2022/3/3 | 81 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 287.15 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 70 |
第9回 戸狩マスターズスキー大会
2022Togari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 377.14 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 78 |
第9回 戸狩マスターズスキー大会
2022Togari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 273.34 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 38 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 224.09 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 43 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 199.21 |
2020/2021 | 2021/3/12 | 89 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 244.86 |
2020/2021 | 2021/3/11 | 100 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 314.21 |
2020/2021 | 2021/2/21 | - | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/19 | 57 | 第8回 戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 230.93 |
2020/2021 | 2021/2/18 | - | 第8回 戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/16 | 46 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 156.03 |
2020/2021 | 2021/2/15 | 50 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 277.39 |
2020/2021 | 2021/1/22 | 38 |
第45回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会
45th masters championships of nagano and All japan masters championships qualification of nagano |
GS | SAJ B級 | 324.58 |
2019/2020 | 2020/3/13 | 63 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 223.17 |
2019/2020 | 2020/3/12 | 70 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 278.38 |
2019/2020 | 2020/2/21 | 41 | 戸狩マスターズスキー大会 | GS | B | 214.40 |
2019/2020 | 2020/2/20 | 41 | 戸狩マスターズスキー大会 | GS | B | 221.47 |
2019/2020 | 2020/2/18 | 42 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 173.58 |
2019/2020 | 2020/2/17 | 42 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 141.15 |
2018/2019 | 2019/2/19 | - | 第28回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | - |
2018/2019 | 2019/2/18 | - | 第28回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | - |