バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005164(登録済)
FIS競技者番号
長田 薫
OSADA Kaoru
1958年12月30日生男
御代田スキークラブ
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/3 | 28 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 128.49 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 55 | 第48回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 179.18 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 30 | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 172.05 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 50 | 第47回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 210.22 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 31 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 127.56 |
2021/2022 | 2022/1/22 | - | 第46回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/1/22 | 25 |
第45回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会
45th masters championships of nagano and All japan masters championships qualification of nagano |
GS | SAJ B級 | 194.28 |