バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09003642(登録済)
FIS競技者番号
青柳 治
AOYAGI Osamu
1955年4月13日生男
大町市SC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/4 | 35 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 167.50 |
2023/2024 | 2024/2/3 | - | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/1/19 | 68 | 第48回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 227.67 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 79 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 226.53 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 73 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 207.79 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 180 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 245.04 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 212 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 294.18 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 31 | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 175.21 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 36 | 第47回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 142.94 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 52 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 150.63 |
2021/2022 | 2022/3/3 | 57 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 164.09 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 29 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 152.95 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 32 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 131.17 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 32 | 第46回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 265.33 |
2020/2021 | 2021/3/12 | 66 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 148.62 |
2020/2021 | 2021/3/11 | 66 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 166.90 |
2020/2021 | 2021/2/21 | - | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/20 | 37 | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 155.19 |
2020/2021 | 2021/1/22 | - |
第45回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会
45th masters championships of nagano and All japan masters championships qualification of nagano |
GS | SAJ B級 | - |
2019/2020 | 2020/3/13 | 46 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 150.02 |
2019/2020 | 2020/3/12 | 55 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 189.03 |
2018/2019 | 2019/3/13 | 46 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(B) | B | 232.97 |
2018/2019 | 2019/3/12 | 64 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(B) | B | 234.99 |
2018/2019 | 2019/1/20 | 37 | 第43回長野県マスターズ大会(アルペン競技)兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS(B) | B | 285.57 |
2017/2018 | 2018/1/23 | - | 第42回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS(B) | B | - |
2015/2016 | 2016/1/22 | - | 第40回長野県マスターズ大会 | GS(B) | B | - |
2014/2015 | 2015/1/21 | 50 | 第39回長野県マスターズ大会 | GS(A) | B | 289.31 |
2013/2014 | 2014/1/22 | 49 | 第38回長野県マスターズ大会 | GS(A) | B | 335.99 |
2012/2013 | 2013/3/10 | 161 | 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS(A) | SAJ A | 194.68 |
2012/2013 | 2013/3/9 | 204 | 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS(A) | SAJ A | 218.34 |
2012/2013 | 2013/1/24 | 60 | 第37回長野県マスターズ大会 | GS(A) | SAJ B | 202.61 |