2020/2021 2/23-2/26
第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目)

長野県
野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2021/2/26 SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) SP-Qual CL 1.2 MAN 0584

1st

笠原 将 中野立志館高校 03:16.44

2nd

関 綜一郎 十日町高校 03:18.18

3rd

祢津 利空 中野立志館高校 03:20.37

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 101 01307220 笠原 将 中野立志館高校 長野 0:03:16.44 00:00.00 0.00 180.61
2 102 01307099 関 綜一郎 十日町高校 新潟 0:03:18.18 00:01.74 10.63 191.24
3 112 01307482 祢津 利空 中野立志館高校 長野 0:03:20.37 00:03.93 24.01 204.62
4 172 01306940 堀部 慈生 秋田北鷹高校 秋田 0:03:20.74 00:04.30 26.27 206.88
5 116 01307651 小林 琉斗 中野立志館高校 長野 0:03:21.56 00:05.12 31.28 211.89
6 175 01307027 久保 飛雅 盛岡南高校 岩手 0:03:22.75 00:06.31 38.55 219.16
7 113 01307340 馬渕 紘人 恵庭南高校 北海道 0:03:23.14 00:06.70 40.93 221.54
8 108 01307462 小笠原 舜 飯山高校 長野 0:03:23.48 00:07.04 43.01 223.62
9 174 01307826 落合 優真 北村山高校 山形 0:03:23.57 00:07.13 43.56 224.17
10 120 01306834 沼田 唯聖 飯山高校 長野 0:03:23.70 00:07.26 44.35 224.96
11 171 01306924 大堰 徳 盛岡南高校 岩手 0:03:24.13 00:07.69 46.98 227.59
12 178 01307954 川口 颯希 旭川明成高校 北海道 0:03:24.72 00:08.28 50.58 231.19
13 219 01308107 大坂 陽斗 秋田北鷹高校 秋田 0:03:24.96 00:08.52 52.05 232.66
14 106 01307483 池田 和勢 飯山高校 長野 0:03:25.25 00:08.81 53.82 234.43
14 143 01307888 久保 颯大 倶知安高校 北海道 0:03:25.25 00:08.81 53.82 234.43
16 107 01308459 庭野 翔馬 十日町高校 新潟 0:03:25.28 00:08.84 54.00 234.61
17 141 01308374 小上 楓真 恵庭南高校 北海道 0:03:25.74 00:09.30 56.81 237.42
18 105 01308118 池田 遼一 飯山高校 長野 0:03:26.06 00:09.62 58.77 239.38
19 173 01307162 山田 龍輔 秋田北鷹高校 秋田 0:03:26.09 00:09.65 58.95 239.56
20 114 01307222 藤沢 樹 中野立志館高校 長野 0:03:26.36 00:09.92 60.60 241.21
21 226 01307836 松田 悠真 新庄南高等学校金山校 山形 0:03:26.52 00:10.08 61.58 242.19
22 126 01307689 橋本 大徳 鶴来高校 石川 0:03:26.67 00:10.23 62.49 243.10
23 121 01307963 青野 叶夢 富良野高校 北海道 0:03:27.36 00:10.92 66.71 247.32
24 103 01306841 沓掛 隼士 飯山高校 長野 0:03:28.32 00:11.88 72.57 253.18
25 170 01307974 畠山 侑也 花輪高校 秋田 0:03:28.61 00:12.17 74.34 254.95
26 185 01308770 安原 颯汰 新井高校 新潟 0:03:28.68 00:12.24 74.77 255.38
27 110 01307202 舟山 大陸 九里学園 山形 0:03:28.78 00:12.34 75.38 255.99
28 123 01308151 星野 佑槙 十日町総合高校 新潟 0:03:28.87 00:12.43 75.93 256.54
29 216 01307835 星川 心之介 新庄南高等学校金山校 山形 0:03:28.89 00:12.45 76.05 256.66
30 130 01307560 石田 海斗 白馬高校 長野 0:03:28.97 00:12.53 76.54 257.15
31 145 01308348 中嶋 央二郎 富良野高校 北海道 0:03:29.39 00:12.95 79.11 259.72
32 179 01307068 小鮒 響暉 会津工業高校 福島 0:03:29.44 00:13.00 79.41 260.02
33 176 01307562 児玉 智義 十日町高校 新潟 0:03:30.23 00:13.79 84.24 264.85
34 129 01307656 西村 龍起 飯山高校 長野 0:03:30.42 00:13.98 85.40 266.01
35 111 01307117 福原 健太 十日町高校 新潟 0:03:30.49 00:14.05 85.83 266.44
36 150 01308143 我田 柊 十日町高校 新潟 0:03:30.78 00:14.34 87.60 268.21
37 125 01307921 古田 歩 倶知安高校 北海道 0:03:31.80 00:15.36 93.83 274.44
38 104 01307108 長井 柊平 十日町高校 新潟 0:03:32.04 00:15.60 95.30 275.91
39 122 01307465 吉越 敬介 飯山高校 長野 0:03:32.15 00:15.71 95.97 276.58
40 139 01307942 金澤 歩生 十日町高校 新潟 0:03:32.23 00:15.79 96.46 277.07
41 119 01307393 長谷 怜信 南砺平高校 富山 0:03:32.73 00:16.29 99.51 280.12
42 132 01307952 フィンドレー 元 富良野高校 北海道 0:03:32.77 00:16.33 99.76 280.37
43 210 01308371 今関 新太郎 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:32.79 00:16.35 99.88 280.49
44 205 01307672 花岡 翔太 花輪高校 秋田 0:03:33.30 00:16.86 102.99 283.60
45 192 01308759 高橋 悠奈 十日町総合高校 新潟 0:03:33.42 00:16.98 103.73 284.34
46 182 01308453 新里 岳士 盛岡南高校 岩手 0:03:33.63 00:17.19 105.01 285.62
47 232 01309407 霜鳥 友作 新井高校 新潟 0:03:33.69 00:17.25 105.38 285.99
48 165 01308379 神 幸太朗 留萌高校 北海道 0:03:33.90 00:17.46 106.66 287.27
49 128 01307479 髙橋 明流 飯山高校 長野 0:03:34.54 00:18.10 110.57 291.18
50 156 01308031 吉池 泰一 中野立志館高校 長野 0:03:34.72 00:18.28 111.67 292.28
51 177 01306942 岩本 翔 飛騨高山高校 岐阜 0:03:34.98 00:18.54 113.26 293.87
51 183 01308335 鈴木 竣介 新庄北高校 山形 0:03:34.98 00:18.54 113.26 293.87
53 153 01307949 神 康人 留萌高校 北海道 0:03:35.66 00:19.22 117.41 298.02
54 154 01308146 小池 大翔 小千谷高校 新潟 0:03:35.95 00:19.51 119.18 299.79
55 227 01307091 後藤 拓志 上越高等学校 新潟 0:03:36.06 00:19.62 119.85 300.46
56 135 01308152 渡邉 大貴 十日町高校 新潟 0:03:36.35 00:19.91 121.62 302.23
57 235 01308720 古田 柊斗 花輪高校 秋田 0:03:36.44 00:20.00 122.17 302.78
58 124 01307820 成田 大地 恵庭南高校 北海道 0:03:36.51 00:20.07 122.60 303.21
59 133 01307551 三田 歓平 倶知安高校 北海道 0:03:36.69 00:20.25 123.70 304.31
60 188 01307831 岸 益幹 新庄北高校 山形 0:03:36.76 00:20.32 124.13 304.74
61 136 01307918 小池 駿介 富良野高校 北海道 0:03:37.21 00:20.77 126.88 307.49
62 115 01307461 西澤 来波 白馬高校 長野 0:03:37.48 00:21.04 128.53 309.14
63 148 01308028 町田 朝陽 白馬高校 長野 0:03:37.52 00:21.08 128.77 309.38
64 181 01307532 谷口 智紀 高山工業高校 岐阜 0:03:37.59 00:21.15 129.20 309.81
65 229 01308130 佐藤 めだる 十日町高校 新潟 0:03:37.72 00:21.28 129.99 310.60
66 118 01306845 栗林 侑希 中野立志館高校 長野 0:03:38.42 00:21.98 134.27 314.88
67 209 01308764 星名 恒輝 十日町高校 新潟 0:03:38.45 00:22.01 134.45 315.06
68 186 01308629 小林 歩夢 猪苗代高校 福島 0:03:38.77 00:22.33 136.41 317.02
69 117 01307654 徳竹 侑己 中野立志館高校 長野 0:03:39.38 00:22.94 140.13 320.74
70 184 01307298 土池 真斗 東川高校 北海道 0:03:39.59 00:23.15 141.42 322.03
71 149 01307473 山﨑 清 下高井農林高校 長野 0:03:40.19 00:23.75 145.08 325.69
72 230 01307291 小林 達矢 東川高校 北海道 0:03:40.22 00:23.78 145.27 325.88
73 155 01308119 内田 玲温 十日町高校 新潟 0:03:40.24 00:23.80 145.39 326.00
74 138 01306846 本山 大雅 中野立志館高校 長野 0:03:40.28 00:23.84 145.63 326.24
75 144 01307803 若林 拓哉 南砺平高校 富山 0:03:40.31 00:23.87 145.82 326.43
76 237 01308364 鶴宮 慧冴 新庄北高等学校 山形 0:03:40.49 00:24.05 146.92 327.53
77 109 01307104 田村 一磨 十日町高校 新潟 0:03:40.61 00:24.17 147.65 328.26
78 161 01308027 堀米 結丸 飯山高校 長野 0:03:40.81 00:24.37 148.87 329.48
79 134 01307455 伊藤 大智 飯山高校 長野 0:03:41.03 00:24.59 150.21 330.82
80 180 01307124 宮内 岳琉 十日町高校 新潟 0:03:42.20 00:25.76 157.36 337.97
81 223 01308392 後藤 大志 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:42.32 00:25.88 158.09 338.70
82 187 01307620 鈴木 有人 猪苗代高校 福島 0:03:43.17 00:26.73 163.29 343.90
83 140 01307460 田中 心乃祐 白馬高校 長野 0:03:43.30 00:26.86 164.08 344.69
84 213 01308452 髙橋 心太郎 盛岡南高校 岩手 0:03:44.20 00:27.76 169.58 350.19
85 236 01308914 津端 一徹 十日町高校 新潟 0:03:44.27 00:27.83 170.01 350.62
86 166 01307569 関口 晴日 十日町総合高校 新潟 0:03:44.76 00:28.32 173.00 353.61
87 206 01308373 細口 大翔 倶知安高校 北海道 0:03:45.17 00:28.73 175.50 356.11
88 200 01308456 村田 敬心 盛岡南高校 岩手 0:03:45.21 00:28.77 175.75 356.36
89 189 01308812 野﨑 豪 高島高校 滋賀 0:03:45.52 00:29.08 177.64 358.25
90 152 01308036 沼田 渉聖 飯山高校 長野 0:03:46.57 00:30.13 184.06 364.67
91 167 01308018 中村 大輝 勝山高等学校 福井 0:03:46.80 00:30.36 185.46 366.07
92 147 01307582 山本 和史 小出高校 新潟 0:03:47.78 00:31.34 191.45 372.06
93 151 01308327 高田 峻平 倶知安高校 北海道 0:03:48.16 00:31.72 193.77 374.38
94 190 01306921 山上 颯矢 高山工業高校 岐阜 0:03:49.35 00:32.91 201.04 381.65
95 220 01308109 石井 茂太 花輪高校 秋田 0:03:50.46 00:34.02 207.82 388.43
96 222 01308454 沼野 滉平 盛岡南高校 岩手 0:03:50.51 00:34.07 208.12 388.73
97 211 01308347 富田 紘生 富良野高校 北海道 0:03:50.71 00:34.27 209.35 389.96
98 164 01308023 稲田 結矢 中野立志館高校 長野 0:03:50.96 00:34.52 210.87 391.48
99 191 01307251 河本 海 米子北高等学校 鳥取 0:03:51.07 00:34.63 211.55 392.16
100 160 01308954 佐藤 肇紀 小出高校 新潟 0:03:51.38 00:34.94 213.44 394.05
101 163 01308410 小島 海翔 飯山高校 長野 0:03:51.77 00:35.33 215.82 396.43
102 195 01308838 松井 星涼 高島高校 滋賀 0:03:52.62 00:36.18 221.01 401.62
103 198 01308837 岸 侃弥 高島高校 滋賀 0:03:53.56 00:37.12 226.76 407.37
104 207 01308815 村松 太郎 勝山高等学校 福井 0:03:54.44 00:38.00 232.13 412.74
105 137 01307819 中原 有希 富良野高校 北海道 0:03:55.17 00:38.73 236.59 417.20
106 142 01307054 駒井 夏人 利根商業高校 群馬 0:03:55.31 00:38.87 237.45 418.06
107 194 01309305 大藤 有真 比叡山高校 滋賀 0:03:55.45 00:39.01 238.30 418.91
108 208 01309302 菅野 光輝 盛岡農業高校 岩手 0:03:56.98 00:40.54 247.65 428.26
109 214 01307799 大瀬 丈翔 南砺平高校 富山 0:03:57.15 00:40.71 248.69 429.30
110 162 01308756 佐藤 大介 小出高校 新潟 0:03:57.31 00:40.87 249.66 430.27
111 158 01307688 西川 拓斗 鶴来高校 石川 0:03:57.52 00:41.08 250.95 431.56
112 201 01308298 水口 皓仁 南砺平高校 富山 0:03:57.65 00:41.21 251.74 432.35
113 159 01308025 佐藤 秀 中野立志館高校 長野 0:03:57.92 00:41.48 253.39 434.00
114 217 01308263 安部 拓海 猪苗代高校 福島 0:03:58.47 00:42.03 256.75 437.36
115 197 01307727 川口 海瑠 愛工大名電高等学校 愛知 0:03:58.84 00:42.40 259.01 439.62
116 202 01308360 土田 嵩大 東邦大学付属東邦高校 千葉 0:04:00.06 00:43.62 266.46 447.07
117 146 01308124 生越 丈太郎 十日町高校 新潟 0:04:00.40 00:43.96 268.54 449.15
118 234 01308205 陸田 俊光 愛工大名電高等学校 愛知 0:04:04.60 00:48.16 294.20 474.81
119 168 01308041 千野 伸河 飯山高校 長野 0:04:05.03 00:48.59 296.82 477.43
120 204 01308302 西本 みずき 加計高校芸北分校 広島 0:04:07.90 00:51.46 314.36 494.97
121 196 01309269 早藤 圭希 高島高校 滋賀 0:04:08.56 00:52.12 318.39 499.00
122 212 01308309 河本 仁 米子北高等学校 鳥取 0:04:08.85 00:52.41 320.16 500.77
123 228 01308204 築山 響 愛工大名電高等学校 愛知 0:04:10.50 00:54.06 330.24 510.85
124 193 01308549 和多田 智樹 村岡高校 兵庫 0:04:15.12 00:58.68 358.46 539.07
125 231 01308354 大槻 泰暉 東邦大学付属東邦高等学校 千葉 0:04:16.47 01:00.03 366.71 547.32
126 225 01308358 高橋 昂希 東邦大学付属東邦高校 千葉 0:04:20.15 01:03.71 389.19 569.80
127 233 01308353 上田 知快 東邦大学付属東邦高校 千葉 0:04:22.72 01:06.28 404.89 585.50
128 224 01308557 青木 亮矢 同志社高校 京都 0:04:27.12 01:10.68 431.77 612.38
129 218 01309730 山口 瑠星 高島高校 滋賀 0:04:29.35 01:12.91 445.39 626.00
130 199 01308548 樋口 昌彦 報徳学園高校 兵庫 0:04:33.05 01:16.61 467.99 648.60
131 221 01309076 中村 篤 報徳学園高校 兵庫 0:04:35.75 01:19.31 484.48 665.09
132 238 01308074 田淵 瑠希 村岡高校 兵庫 0:04:37.02 01:20.58 492.24 672.85
133 215 01308359 瀧沢 春秋 東邦大学付属東邦高等学校 千葉 0:04:45.91 01:29.47 546.55 727.16
134 169 01307645 松本 充貴 嬬恋高校 群馬 0:04:50.54 01:34.10 574.83 755.44
135 203 01309070 飯田 博志 豊岡総合高校 兵庫 0:04:52.81 01:36.37 588.70 769.31
136 157 01307637 小林 怜央 利根商業高校 群馬 0:04:55.97 01:39.53 608.00 788.61
127 01307167 山﨑 大翔 南砺平高校 富山 DNS
131 01307349 木綿 啓太 富良野高校 北海道 DNS