バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308025
FIS競技者番号3300847
佐藤 秀
SATO Hideru
2005年2月23日生男
中野立志館高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/2/25 | 55 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 190.77 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 50 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 124.74 |
2022/2023 | 2023/1/20 | 51 | 第89回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 211.67 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 29 | 2023大阪府スキー選手権大会スプリント競技 | SP-Qual | SAJ-B | 242.19 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 107 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 147.46 |
2021/2022 | 2022/4/3 | 56 |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 176.87 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 57 |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 159.63 |
2021/2022 | 2022/3/31 | 27 | 2022 FISCHER-CUP 第33回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 167.26 |
2021/2022 | 2022/3/30 | 33 | 2022小賀坂CUP 第47回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 213.83 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 48 | 第24回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 200.09 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 77 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 192.27 |
2021/2022 | 2022/3/25 | 69 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 359.02 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 23 | 第37回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 157.50 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 111 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 362.72 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 110 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 205.37 |
2021/2022 | 2022/1/20 | 41 | 第88回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 300.88 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 167 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 192.64 |
2020/2021 | 2021/3/31 | 49 | 2021 FISCHER-CUP 第32回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 207.34 |
2020/2021 | 2021/3/30 | 63 | 2021 小賀坂CUP 第46回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 242.56 |
2020/2021 | 2021/3/26 | 32 | 第49回志賀高原距離競技大会 | INV | SAJ-B | 126.23 |
2020/2021 | 2021/3/21 | 18 |
第36回 たいらクロスカントリースキー大会
The36th Taira Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 163.09 |
2020/2021 | 2021/2/26 | 113 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 434.00 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 101 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 165.20 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 122 |
FIS Far East Cup 2021 白山白峰クロスカントリースキーレース
FIS Far East Cup 2021 Hakusan-Shiramine Cross-Country Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 391.51 |
2020/2021 | 2021/1/20 | 57 |
第87回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目フリー
87th Ski championships of nagano crosscountry-sprint |
SP-Qual | SAJ-B | 388.09 |
2020/2021 | 2020/12/21 | 118 | 第26回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 185.82 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 37 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 156.20 |