バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01301040(登録済)
                FIS競技者番号
                長田 克哉
                NAGATA Katsuya
                1994年5月21日生男
                平SC
             
                
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2/22 | 22 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 283.37 | 
| 2022/2023 | 2023/2/18 | 23 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 242.80 | 
| 2021/2022 | 2022/3/20 | 39 | 第37回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 257.10 | 
| 2021/2022 | 2022/2/18 | 88 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 293.13 | 
| 2018/2019 | 2019/3/23 | 44 | たいらクロスカントリースキー大会tairacrosscountry | 10KF | B | 287.06 | 
| 2017/2018 | 2018/3/24 | 27 | たいらクロスカントリースキー大会 | 10KF | B | 289.56 | 
| 2016/2017 | 2017/3/19 | 14 | 第32回たいらクロスカントリースキー大会 | 10KF | B | 203.71 | 
| 2016/2017 | 2017/2/22 | 91 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan | 10KC | A | 209.38 | 
| 2016/2017 | 2017/2/20 | 35 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan | 30KF | A | 359.87 | 
| 2016/2017 | 2016/12/27 | 294 | FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP | 10KF | COC/B | 281.49 | 
| 2016/2017 | 2016/12/26 | 275 | FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP | 10KC | COC/B | 274.77 | 
| 2016/2017 | 2016/12/23 | 106 | 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 15KC | B | 290.31 | 
| 2016/2017 | 2016/12/22 | 118 | 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KF | B | 271.96 | 
| 2016/2017 | 2016/12/21 | 102 | 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 | SP1.2KC | B | 269.41 | 
| 2015/2016 | 2016/2/28 | 95 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | A | 206.51 | 
| 2015/2016 | 2016/2/26 | 90 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 | 30KC | A | 483.01 | 
| 2015/2016 | 2015/12/27 | 305 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 10KF | COC/B | 301.55 | 
| 2015/2016 | 2015/12/26 | 292 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 10KC | COC/B | 336.42 | 
| 2015/2016 | 2015/12/23 | - | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 15KF | B | - | 
| 2015/2016 | 2015/12/22 | 105 | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KC | B | 233.87 | 
| 2015/2016 | 2015/12/21 | 102 | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KC | B | 318.66 | 
| 2014/2015 | 2015/3/1 | 99 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | A | 335.58 | 
| 2014/2015 | 2015/2/27 | 100 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | 30KF | A | 501.96 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 334 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 10KF | COC/B | 335.37 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 335 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 10KC | COC/B | 326.12 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | - | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 15KC | B | - | 
| 2014/2015 | 2014/12/22 | 113 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KF | B | 275.54 | 
| 2014/2015 | 2014/12/21 | 104 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KF | B | 421.01 | 
| 2013/2014 | 2014/2/19 | 102 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | A | 290.89 | 
| 2013/2014 | 2014/2/17 | 87 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 30KC | A | 347.38 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 328 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 10KF | COC/B | 325.40 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 323 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 10KC | COC/B | 328.72 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 126 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 15KF | B | 341.19 | 
| 2013/2014 | 2013/12/22 | 113 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KC | B | 280.80 | 
| 2013/2014 | 2013/12/21 | 108 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | SP1.2KC | B | 312.78 | 
| 2012/2013 | 2013/3/16 | 189 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 10KC | SAJ 全日本Jr | 312.84 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 354 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 10KF | FISCOC/SAJ-B | 284.54 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 319 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 10KC | FISCOC/SAJ-B | 264.32 | 
| 2012/2013 | 2012/12/24 | 209 | 第18回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | SAJ B | 354.14 | 
| 2011/2012 | 2012/3/8 | 171 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 10KF | SAJ A | 275.76 | 
| 2011/2012 | 2012/1/4 | 91 | 第39回全日本クロスカントリー旭川大会 | 10KF | SAJ B | 266.33 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 360 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 10KF | COC/SAJ B | 290.96 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 359 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 10KC | COC/SAJ B | 327.87 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 213 | 第17回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | SAJ B | 267.93 | 
