2021/2022 2/12-2/13
2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会

長野県
野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2022/2/13 SAJ-B(K2) GS WOMAN 5235

1st

松尾 雫 野沢温泉中学校 02:17.90

2nd

笹岡 蒼心 野沢温泉中学校 02:22.47

3rd

森 理葉 下里中学校 02:24.47

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 15 03020511 松尾 雫 野沢温泉中学校 長野 01:09.88 01:08.02 02:17.90 00.00 0.00 139.18
2 8 03020504 笹岡 蒼心 野沢温泉中学校 長野 01:11.59 01:10.88 02:22.47 04.57 33.47 172.65
3 23 03024809 森 理葉 下里中学校 東京 01:13.83 01:10.64 02:24.47 06.57 48.12 187.30
4 9 03021386 滝内 瑠彩 千歳中学校 東京 01:14.17 01:11.42 02:25.59 07.69 56.32 195.50
5 1 03022578 清田 華 学習院女子中等科 東京 01:12.47 01:13.41 02:25.88 07.98 58.45 197.63
6 14 03021776 エルスワース 愛美 野沢温泉中学校 長野 01:13.68 01:12.25 02:25.93 08.03 58.81 197.99
7 5 03022256 喜地 真鈴 東京都市大学等々力中学校 東京 01:15.48 01:11.16 02:26.64 08.74 64.01 203.19
8 19 03022264 三田 真璃亜 慶応義塾中等部 東京 01:14.64 01:12.30 02:26.94 09.04 66.21 205.39
9 11 03022571 菊地 優菜 バディスポーツクラブ 東京 01:15.52 01:12.28 02:27.80 09.90 72.51 211.69
10 24 03023199 福田 美澪 水戸市スキー連盟 茨城 01:15.64 01:12.39 02:28.03 10.13 74.19 213.37
11 20 03024444 富井 美森 野沢温泉中学校 長野 01:17.64 01:10.85 02:28.49 10.59 77.56 216.74
12 6 03019015 植松 春香 日本大学鶴ヶ丘高等学校 東京 01:15.38 01:13.17 02:28.55 10.65 78.00 217.18
13 31 03022514 瀬戸山 実咲 横浜市立もえぎ野中学校 神奈川 01:16.53 01:12.38 02:28.91 11.01 80.64 219.82
14 4 03021009 坂田 結 草津中学校 群馬 01:15.06 01:14.09 02:29.15 11.25 82.40 221.58
15 10 03021222 伊澤 想良 大山中学校 鳥取 01:15.53 01:14.04 02:29.57 11.67 85.47 224.65
16 2 03020557 佐藤 幸春 柳町中学校 長野 01:14.98 01:14.79 02:29.77 11.87 86.94 226.12
17 13 03019129 林田 優希 横浜雙葉中学校 神奈川 01:16.69 01:13.34 02:30.03 12.13 88.84 228.02
18 27 03021778 藤岡 そよか 野沢温泉中学校 長野 01:17.08 01:13.38 02:30.46 12.56 91.99 231.17
19 32 03024409 富井 優衣 野沢温泉中学校 長野 01:17.11 01:14.30 02:31.41 13.51 98.95 238.13
20 16 03022084 市村 姫紀 長野原東中学校 群馬 01:17.09 01:14.62 02:31.71 13.81 101.15 240.33
21 34 03024553 弦巻 佳夢 ショーナン・キッズ 神奈川 01:18.84 01:13.04 02:31.88 13.98 102.39 241.57
22 35 03023698 石塚 千尋 桐朋女子中学校 東京 01:18.90 01:13.13 02:32.03 14.13 103.49 242.67
23 26 03022566 宇田川 雅 玉川学園中学部 東京 01:18.28 01:13.95 02:32.23 14.33 104.96 244.14
24 22 03022336 仁木 櫻子 埼玉大学附属中学校 埼玉 01:17.26 01:15.59 02:32.85 14.95 109.50 248.68
25 29 03024412 池田 夏 野沢温泉中学校 長野 01:17.38 01:15.70 02:33.08 15.18 111.18 250.36
26 17 03021796 新海 花奏 南牧中学校 長野 01:17.90 01:15.49 02:33.39 15.49 113.45 252.63
27 28 03020509 富井 悠姫 野沢温泉中学校 長野 01:19.41 01:14.34 02:33.75 15.85 116.09 255.27
28 21 03021322 田苗 優希 筑波大附聴特 千葉 01:19.36 01:14.59 02:33.95 16.05 117.55 256.73
29 25 03021388 田中 麗奈 日本女子大学附属中学校 神奈川 01:19.29 01:14.92 02:34.21 16.31 119.46 258.64
30 33 03020829 萩原 唯 安中第二中学校 群馬 01:19.47 01:15.05 02:34.52 16.62 121.73 260.91
31 18 03022889 中島 さくら 光塩女子学院中学校 東京 01:18.03 01:17.28 02:35.31 17.41 127.51 266.69
32 38 03025149 石井 咲亜耶 筑波大学附属中学校 東京 01:20.38 01:16.11 02:36.49 18.59 136.16 275.34
33 30 03022002 黒須 徠夢 筑西市立下館西中学校 茨城 01:20.11 01:19.81 02:39.92 22.02 161.28 300.46
34 47 03024506 村田 心紬 長野日本大学中学校 長野 01:20.99 01:19.14 02:40.13 22.23 162.82 302.00
35 36 03022260 野上 千尋 学習院女子中等科 東京 01:21.16 01:19.72 02:40.88 22.98 168.31 307.49
36 37 03022545 諸 明日香 三尻中学校 埼玉 01:21.24 01:19.89 02:41.13 23.23 170.14 309.32
37 41 03023396 上條 華奈 八王子市立第七中学校 東京 01:21.68 01:19.50 02:41.18 23.28 170.51 309.69
38 39 03024813 山田 未来 青山学院中等部 東京 01:21.12 01:20.90 02:42.02 24.12 176.66 315.84
39 48 03023616 長尾 日環 大妻中学校 東京 01:23.69 01:20.54 02:44.23 26.33 192.84 332.02
40 42 03021122 藤室 雪花 同志社女子中学校 京都 01:23.31 01:21.76 02:45.07 27.17 199.00 338.18
41 58 03023303 竹村 れい ジュニアスキークラブ 大阪 01:22.58 01:22.88 02:45.46 27.56 201.85 341.03
42 60 03025170 原 杏樹 日本橋中学校 東京 01:24.50 01:22.78 02:47.28 29.38 215.18 354.36
43 45 03021617 福地 希夏 越谷中央中学校 埼玉 01:25.92 01:22.59 02:48.51 30.61 224.19 363.37
44 40 03024955 吉川 桜子 白百合学園中学校 東京 01:25.96 01:23.60 02:49.56 31.66 231.88 371.06
45 50 03024351 牧山 英梨 早稲田実業学校中等部 東京 01:27.05 01:22.60 02:49.65 31.75 232.54 371.72
46 43 03025063 西嶋 照紗 ホライゾンインターナショナルスクール 神奈川 01:25.74 01:25.47 02:51.21 33.31 243.97 383.15
47 59 03022190 亀井 明美里 大泉学園桜中学校 東京 01:27.12 01:25.02 02:52.14 34.24 250.78 389.96
48 49 03024435 富井 咲良 野沢温泉中学校 長野 01:27.22 01:24.94 02:52.16 34.26 250.93 390.11
49 56 03024611 原口 璃音 成城学園中学校 東京 01:27.21 01:27.34 02:54.55 36.65 268.43 407.61
50 61 03024870 渡邉 茉夏 白百合学園中学校 東京 01:28.66 01:27.14 02:55.80 37.90 277.59 416.77
51 46 03017519 長野 蒼生 エタニティーフィールド 千葉 01:30.07 01:26.27 02:56.34 38.44 281.54 420.72
52 54 03024037 木村 百奈 青山学院中等部 東京 01:29.67 01:28.05 02:57.72 39.82 291.65 430.83
53 57 03024200 池田 香凜 調布第三中学校 東京 01:26.92 01:31.34 02:58.26 40.36 295.60 434.78
54 53 03023640 岩塚 那奈 光塩女子学院中学校 東京 01:33.34 01:31.10 03:04.44 46.54 340.87 480.05
12 03020510 富井 瑠菜 野沢温泉中学校 長野 DNS1
3 03021786 油井 杏樹 川上中学校 長野 DNF1
7 03021767 森下 つぼ実 木祖中学校 長野 DNF1
44 03024911 森井 愛 白百合学園中学校 東京 DNF1
51 03023367 森泉 媛乃 桐蔭学園中等教育学校 神奈川 DNF1
55 03025106 平井 碧 ソニー厚木スキークラブ 神奈川 DNF1
62 03024612 森田 彩水 玉川学園中学部 東京 DNF1
52 03023274 北條 杏奈 青山学院中等部 東京 DNF2