2021/2022 3/9-3/12
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022 GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022

新潟県
湯沢町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2022/3/10 FIS GS WOMAN 5429

1st

堺 麻里杏 富山大学附属中学校 01:23.61

2nd

大西 美琴 戸隠中学校 01:25.58

3rd

深澤 ひなた 小谷中学校 01:25.76

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 2 03022491 堺 麻里杏 富山大学附属中学校 富山 00:41.57 00:42.04 01:23.61 00.00 0.00 88.69
2 1 03020494 大西 美琴 戸隠中学校 長野 00:42.87 00:42.71 01:25.58 01.97 23.80 112.49
3 3 03020491 深澤 ひなた 小谷中学校 長野 00:42.88 00:42.88 01:25.76 02.15 25.97 114.66
4 5 03022372 森川 栞奈 鷹巣中学校 秋田 00:42.31 00:43.61 01:25.92 02.31 27.90 116.59
5 4 03022629 上野 香晴 井波中学校 富山 00:42.74 00:43.38 01:26.12 02.51 30.32 119.01
6 10 03022128 大貫 詩旺 鹿沼市立東中学校 栃木 00:43.43 00:43.15 01:26.58 02.97 35.88 124.57
7 12 03022501 川嶋 瑚子 大阪ジュニアスキークラブ 大阪 00:43.95 00:42.89 01:26.84 03.23 39.02 127.71
8 6 03021065 佐藤 加萊 小出中学校 新潟 00:43.96 00:43.48 01:27.44 03.83 46.27 134.96
9 9 03022521 阿部 杏樹 塩沢中学校 新潟 00:44.43 00:44.24 01:28.67 05.06 61.12 149.81
10 7 03022520 本田 妃奈 附属長岡中学校 新潟 00:44.78 00:43.97 01:28.75 05.14 62.09 150.78
11 13 03021064 井口 花 小出中学校 新潟 00:44.86 00:44.22 01:29.08 05.47 66.08 154.77
12 8 03021216 清水 咲良 陽明中学校 福井 00:43.80 00:46.44 01:30.24 06.63 80.09 168.78
13 15 03019129 林田 優希 横浜雙葉中学校 神奈川 00:45.94 00:44.34 01:30.28 06.67 80.57 169.26
14 22 03022264 三田 真璃亜 慶応義塾中等部 東京 00:47.07 00:44.50 01:31.57 07.96 96.16 184.85
15 16 03024164 阿部 花日未 最上中学校 山形 00:46.22 00:45.44 01:31.66 08.05 97.24 185.93
16 19 03020983 大和田 詩乃 小野田中学校 宮城 00:47.00 00:45.55 01:32.55 08.94 107.99 196.68
17 21 03022566 宇田川 雅 玉川学園中学部 東京 00:47.26 00:45.62 01:32.88 09.27 111.98 200.67
18 17 03021786 油井 杏樹 川上中学校 長野 00:46.75 00:46.26 01:33.01 09.40 113.55 202.24
19 20 03022256 喜地 真鈴 東京都市大学等々力中学校 東京 00:47.21 00:46.01 01:33.22 09.61 116.09 204.78
20 23 03022002 黒須 徠夢 筑西市立下館西中学校 茨城 00:47.81 00:45.59 01:33.40 09.79 118.26 206.95
21 14 03024031 井熊 桜花 湯沢中学校 新潟 00:47.86 00:46.18 01:34.04 10.43 125.99 214.68
11 03022131 佐々木 碧波 角館中学校 秋田 00:44.55 DNF2
18 03021322 田苗 優希 筑波大附聴特 千葉 00:46.33 DNF2