2020/2021 1/22-1/24
2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2021関東ユースシリーズ第1戦群馬大会

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/1/23 SAJ-B(K2) GS MAN 0110

1st

権田 武蔵 宇都宮大学附属中学校 02:07.29

2nd

田村 柊陽 さいたま市立与野西中学校 02:10.38

3rd

星野 雄聖 片品中学校 02:11.87

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 105 03019674 権田 武蔵 宇都宮大学附属中学校 栃木 01:04.91 01:02.38 02:07.29 00.00 0.00 150.86
2 101 03019918 田村 柊陽 さいたま市立与野西中学校 埼玉 01:05.19 01:05.19 02:10.38 03.09 24.52 175.38
3 113 03019387 星野 雄聖 片品中学校 群馬 01:07.39 01:04.48 02:11.87 04.58 36.34 187.20
4 109 03019913 塩田 優介 南那須中学校 栃木 01:07.99 01:04.43 02:12.42 05.13 40.70 191.56
5 114 03014953 中村 和実 沼田高校 群馬 01:08.48 01:04.76 02:13.24 05.95 47.21 198.07
6 106 03020755 北村 優弥 川崎市立白鳥中学校 神奈川 01:07.70 01:05.80 02:13.50 06.21 49.27 200.13
7 102 03020030 小川 竜司 三鷹第一中学校 東京 01:09.87 01:03.65 02:13.52 06.23 49.43 200.29
8 112 03021385 安藤 啓人 城北埼玉中学校 埼玉 01:09.68 01:04.18 02:13.86 06.57 52.13 202.99
9 111 03020167 松本 周大 成蹊中学校 東京 01:08.04 01:06.00 02:14.04 06.75 53.56 204.42
10 121 03021079 君島 志音 塩原小中学校 栃木 01:07.91 01:07.05 02:14.96 07.67 60.86 211.72
11 118 03020973 笠井 琉雅 前橋六中学校 群馬 01:10.93 01:06.17 02:17.10 09.81 77.84 228.70
12 110 03020168 西原 孝俊 国立音楽大学付属中学校 東京 01:10.80 01:07.65 02:18.45 11.16 88.55 239.41
13 108 03020970 鈴木 琉生 西武文理中学校 埼玉 01:10.35 01:08.36 02:18.71 11.42 90.61 241.47
14 123 03020177 山内 大一 立教池袋中学校 東京 01:11.52 01:07.99 02:19.51 12.22 96.96 247.82
15 115 03018168 高本 大地 パルレーシングSC 千葉 01:11.76 01:07.85 02:19.61 12.32 97.75 248.61
16 116 03017753 皆川 真潤 成城学園高等学校スキー部 東京 01:12.86 01:07.88 02:20.74 13.45 106.72 257.58
17 159 03020757 松原 健 桐蔭学園中等教育学校 神奈川 01:12.56 01:08.21 02:20.77 13.48 106.96 257.82
18 103 03019681 吉澤 凌央 富岡東中学校 群馬 01:12.99 01:09.51 02:22.50 15.21 120.69 271.55
19 130 03019515 江原 大和 新里中学校 群馬 01:14.34 01:09.32 02:23.66 16.37 129.89 280.75
20 154 03022974 山本 裕智 烏山中学校 東京 01:14.67 01:10.15 02:24.82 17.53 139.09 289.95
21 129 03023198 提箸 柚宇 高崎市スキー連盟 群馬 01:16.07 01:09.43 02:25.50 18.21 144.49 295.35
22 120 03019509 能登谷 季空 草津スキークラブ 群馬 01:15.03 01:10.56 02:25.59 18.30 145.20 296.06
23 148 03023976 宮﨑 翔陽 嬬恋中学校 群馬 01:17.77 01:08.94 02:26.71 19.42 154.09 304.95
24 137 03016590 吉成 龍之介 前橋第六中学校 群馬 01:16.59 01:11.07 02:27.66 20.37 161.63 312.49
25 142 03022129 大森 匠 箒根中学校 栃木 01:17.97 01:10.05 02:28.02 20.73 164.49 315.35
26 134 03022851 三賀山 嗣穏 千葉日本大学付属第一中学 千葉 01:16.35 01:12.19 02:28.54 21.25 168.61 319.47
27 128 03019115 横堀 獅子丸 群大付属中 群馬 01:16.29 01:13.90 02:30.19 22.90 181.70 332.56
28 126 03020178 岡田 優人 明晴学園中学校 東京 01:18.65 01:12.24 02:30.89 23.60 187.26 338.12
29 125 03023743 佐藤 大介 Zero1.JR 神奈川 01:16.81 01:14.56 02:31.37 24.08 191.07 341.93
30 160 03022776 正西 賢将 桐蔭学園中学 神奈川 01:19.03 01:12.57 02:31.60 24.31 192.89 343.75
31 141 03017588 長谷川 颯士 中体連 埼玉 01:20.62 01:13.83 02:34.45 27.16 215.50 366.36
32 136 03020567 福士 稜也 吉岡中 群馬 01:20.52 01:14.68 02:35.20 27.91 221.46 372.32
33 161 03023369 岡本 拓巳 桐蔭学園中学 神奈川 01:20.35 01:16.54 02:36.89 29.60 234.87 385.73
34 155 03022455 古川 碧 エクセルスキークラブ 神奈川 01:20.40 01:18.25 02:38.65 31.36 248.83 399.69
35 146 03020161 磯田 雄大 四ツ木中学校 東京 01:23.10 01:18.89 02:41.99 34.70 275.33 426.19
36 138 03020969 井合 晄太郎 さいたま市立東浦和中学校 埼玉 01:24.06 01:19.71 02:43.77 36.48 289.46 440.32
37 144 03022540 神田 樹 玉井中学校 埼玉 01:23.45 01:22.08 02:45.53 38.24 303.42 454.28
38 150 03024016 黒﨑 尚裕 成蹊中学校 東京 01:28.11 01:20.63 02:48.74 41.45 328.89 479.75
39 158 03024250 茂木 俐昇 本郷中学校 東京 01:27.91 01:21.56 02:49.47 42.18 334.68 485.54
40 147 03022866 奥脇 恭司 明晴学園中学校 東京 01:25.51 01:24.53 02:50.04 42.75 339.21 490.07
41 145 03022366 茅野 翔大 太田東中学校 群馬 01:26.76 01:25.23 02:51.99 44.70 354.68 505.54
42 156 03024374 岡田 遥人 明晴学園 全国 01:34.52 01:34.16 03:08.68 01.39 487.11 637.97
107 03018945 村田 悠祐 都立中央ろう学校 東京 DNF1
119 03019672 篠崎 碧空 日光市立落合中 栃木 DNF1
124 03022980 小野寺 郁弥 喜多方第二中学校 福島 DNF1
127 03022910 松浦 晴尚朗 パルレーシングSC 千葉 DNF1
131 03020830 町田 央可 高崎長野郷中学校 群馬 DNF1
133 03024142 杉山 武尊 新曽中学校 埼玉 DNF1
135 03021961 三浦 一桔 片品中学校 群馬 DNF1
139 03022087 髙橋 晃介 川場中学校 群馬 DNF1
140 03021958 永井 真生 片品中学校 群馬 DNF1
151 03022086 永井 友悠 高崎市大類中学校 群馬 DNF1
152 03020756 羽村 悠樹 本郷中学校 東京 DNF1
153 03023383 栗山 力綺 川口市立八幡木中学校 埼玉 DNF1
157 03020630 岡村 岬 長野原西中学校 群馬 DNF1
104 03020928 大澤 俊 秩父市立秩父第一中学校 埼玉 DSQ1
122 03019120 奈良 善乃進 日本大学豊山高校 東京 DSQ1
149 03022647 金子 侑暉 横川中学校 栃木 DSQ1
143 03022360 宮嶋 倖太郎 月夜野中学校 群馬 01:18.00 DNF2
117 03014955 大島 史彰 沼田中学校 群馬 01:14.00 DNF2
132 03022359 青山 大輝 共愛学園中学校 群馬 01:15.90 DNF2