バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021961(登録済)
FIS競技者番号6302199(登録済)
三浦 一桔
MIURA Itsuki
2007年10月17日生男
尾瀬高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 13 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 79.01 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 15 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 99.57 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 6 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 82.89 |
2023/2024 | 2024/3/18 | 14 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 111.47 |
2023/2024 | 2024/3/12 | 52 |
2024 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(SL)兼第90回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2024 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (SL) The 90th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical) |
SL | FIS | 119.87 |
2023/2024 | 2024/3/11 | 58 |
2024 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(SL)兼第90回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2024 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (SL) The 90th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical) |
SL | FIS | 113.42 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 16 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 95.40 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 14 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 93.45 |
2023/2024 | 2024/3/8 | 40 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 134.60 |
2023/2024 | 2024/3/7 | 67 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 115.49 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 87 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 192.46 |
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 第94回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/28 | 49 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 114.62 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 46 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 114.67 |
2023/2024 | 2024/2/10 | - | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/31 | - | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/30 | 14 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 91.65 |
2023/2024 | 2024/1/26 | 89 |
2024 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(GS)兼第90回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2024 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (GS) The 90th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical) |
GS | FIS | 171.52 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 113 |
2024 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(GS)兼第90回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2024 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (GS) The 90th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical) |
GS | FIS | 166.62 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 20 | 令和5年度 新潟県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 135.13 |
2023/2024 | 2024/1/18 | - | 第90回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2023/12/25 | 56 |
第8回セコマカップ阿寒スラローム大会
The 8th SECOMA Cup AKAN SL RACE |
SL | ナショナルジュニアレース | 163.33 |
2023/2024 | 2023/12/24 | - |
第5回フィッシャーカップ阿寒スラローム大会
The 5th FISCHER Cup Akan SL Race |
SL | ナショナルジュニアレース | - |
2022/2023 | 2023/4/18 | 28 | 第9回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 91.23 |
2022/2023 | 2023/4/17 | 20 | 第9回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 95.65 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 66 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 151.02 |
2022/2023 | 2023/3/23 | 29 | 第38回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 115.59 |
2022/2023 | 2023/3/19 | - | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 1 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 123.67 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 9 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 94.32 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 21 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 90.17 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 6 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 97.14 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 7 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 94.61 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 30 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 95.60 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 21 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 94.57 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 2 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | GS | SAJ-B(K2) | 154.47 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 1 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 118.05 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 16 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 95.33 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 39 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 157.22 |
2022/2023 | 2023/1/29 | - | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/28 | 5 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 151.99 |
2022/2023 | 2023/1/18 | 25 | 第89回群馬県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 104.12 |
2022/2023 | 2023/1/17 | 15 | 第89回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 99.25 |
2021/2022 | 2022/4/5 | 19 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 300.70 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 15 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 300.11 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 1 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | 156.78 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 1 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | 158.02 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 10 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 185.56 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 5 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 165.86 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 9 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 159.55 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 27 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 153.16 |
2021/2022 | 2022/3/6 | - | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/5 | 2 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 165.97 |
2021/2022 | 2022/2/23 | - | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/3 | 9 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 125.23 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 5 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 209.53 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 14 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | 222.09 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 15 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 284.61 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 7 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 235.99 |
2020/2021 | 2021/3/27 | 16 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | 220.30 |
2020/2021 | 2021/3/26 | - | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/13 | 18 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | 293.13 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 20 | 2021アルペンユース競技会栃木大会 | SL | SAJ-B(K2) | 267.25 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 30 | 2021アルペンユース競技会栃木大会 | SL | SAJ-B(K2) | 310.40 |
2020/2021 | 2021/2/23 | 14 | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 227.02 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 47 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 273.44 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 28 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | 289.01 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 33 | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2021関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 411.68 |
2020/2021 | 2021/1/23 | - | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2021関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/17 | 11 | 鹿沢スノーエリアカップ第10回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 254.59 |
2018/2019 | 2019/4/7 | 11 | 2019 第9回 アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG(K1) | B(YH) | 424.29 |
2018/2019 | 2019/4/6 | 9 | 2019 第9回 アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG(K1) | B(YH) | 429.46 |
2018/2019 | 2019/3/30 | 64 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K1) | A(YH) | 403.62 |
2018/2019 | 2019/3/28 | 90 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SG(K1) | A(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/17 | 10 | 2019 カンダハーカップ南関東ブロック小学生チャンピオン選手権 | SL(K1) | B(YH) | 318.59 |
2018/2019 | 2019/3/16 | 19 | 2019 カンダハーカップ南関東ブロック小学生チャンピオン選手権 | GS(K1) | B(YH) | 402.47 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 3 | 2019 第9回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL(K1) | B(YH) | 291.62 |
2018/2019 | 2019/1/27 | 9 | 2019 第9回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP 兼2018 関東ユースシリーズ第2戦 群馬大会 | GS(K1) | B(YH) | 354.03 |
2018/2019 | 2019/1/26 | - | 2019 第9回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP 兼2018 関東ユースシリーズ第2戦 群馬大会 | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/20 | 6 | 鹿沢スノーエリアカップ第8回鹿沢ユース競技会 | SL(K1) | B(YH) | 345.08 |