バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03016590
FIS競技者番号
吉成 龍之介
YOSHINARI Ryunosuke
2007年9月14日生男
渋川スキークラブ
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/3/19 | 11 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | 227.26 |
2021/2022 | 2022/2/23 | - | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/1 | 89 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 209.48 |
2021/2022 | 2022/1/30 | - | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/29 | 12 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | 218.89 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 8 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 211.45 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 6 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 234.11 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 40 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 256.71 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 49 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 235.33 |
2020/2021 | 2021/3/27 | 26 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | 239.28 |
2020/2021 | 2021/3/26 | - | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/23 | 33 | 第12回ユースAPPIオープン | GS | SAJ-B(K2) | 312.43 |
2020/2021 | 2021/3/22 | 27 | 第12回ユースAPPIオープン | SL | SAJ-B(K2) | 327.67 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 21 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | 323.32 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 38 | 2021アルペンユース競技会栃木大会 | SL | SAJ-B(K2) | 381.55 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 43 | 2021アルペンユース競技会栃木大会 | SL | SAJ-B(K2) | 388.33 |
2020/2021 | 2021/2/23 | 45 | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 566.41 |
2020/2021 | 2021/1/24 | - | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2021関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/23 | 24 | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2021関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | 312.49 |
2020/2021 | 2021/1/17 | 12 | 鹿沢スノーエリアカップ第10回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 265.34 |
2018/2019 | 2019/4/7 | 7 | 2019 第9回 アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG(K1) | B(YH) | 381.01 |
2018/2019 | 2019/4/6 | 10 | 2019 第9回 アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG(K1) | B(YH) | 438.34 |
2018/2019 | 2019/3/17 | 11 | 2019 カンダハーカップ南関東ブロック小学生チャンピオン選手権 | SL(K1) | B(YH) | 324.98 |
2018/2019 | 2019/3/16 | 17 | 2019 カンダハーカップ南関東ブロック小学生チャンピオン選手権 | GS(K1) | B(YH) | 378.37 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 7 | 2019 第9回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL(K1) | B(YH) | 324.19 |