バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03018945(登録済)
FIS競技者番号6301871(登録済)
村田 悠祐
MURATA Yusuke
2005年1月12日生男
仙台大学
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 42 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 119.45 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 13 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 62.54 |
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 3 | 2026南関東ブロック 戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 80.38 |
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 4 | 2026南関東ブロック 戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 113.36 |
| 2025/2026 | 2026/2/20 | 9 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 102.68 |
| 2025/2026 | 2026/2/18 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 49 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 132.99 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 12 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 127.09 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 7 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 71.93 |
| 2023/2024 | 2024/2/18 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2021/2022 | 2022/2/7 | 69 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 98.46 |
| 2020/2021 | 2021/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2020/2021 | 2021/3/26 | 51 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 189.71 |
| 2020/2021 | 2021/3/13 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | - |
| 2020/2021 | 2021/2/14 | 24 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 210.85 |
| 2020/2021 | 2021/2/13 | 21 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | 265.13 |
| 2020/2021 | 2021/1/24 | 15 | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2021関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 229.36 |
| 2020/2021 | 2021/1/23 | - | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2021関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2020/2021 | 2021/1/9 | - | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2020/2021 | 2021/1/8 | 34 | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 216.74 |
| 2019/2020 | 2020/2/29 | 24 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2020
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP |
SL(U16) | FIS | 235.47 |
| 2019/2020 | 2020/2/28 | 30 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2020
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP |
GS(U16) | FIS | 187.91 |
| 2019/2020 | 2020/1/26 | 24 | 2020 第10回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2020関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL(K2) | B(YH) | 280.90 |
| 2019/2020 | 2020/1/25 | - | 2020 第10回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2020関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS(K2) | B(YH) | - |
| 2018/2019 | 2019/3/17 | 32 | 2019カンダハーカップ・南関東ブロックユーススキー選手権 | SL(K2) | B(YH) | 251.31 |
| 2018/2019 | 2019/3/16 | - | 2019カンダハーカップ・南関東ブロックユーススキー選手権 | GS(K2) | B(YH) | - |
| 2018/2019 | 2019/2/11 | 39 | SAJ B級公認 2019関東ユースシリーズ 第2戦東京大会 | GS(K2) | B(YH) | 352.17 |
| 2018/2019 | 2019/2/10 | 45 | SAJ B級公認 2019関東ユースシリーズ 第2戦東京大会 | SL(K2) | B(YH) | 339.67 |
| 2018/2019 | 2019/1/27 | 35 | 2019 第9回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP 兼2018 関東ユースシリーズ第2戦 群馬大会 | GS(K2) | B(YH) | 262.63 |
| 2018/2019 | 2019/1/26 | 28 | 2019 第9回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP 兼2018 関東ユースシリーズ第2戦 群馬大会 | GS(K2) | B(YH) | 227.63 |
| 2017/2018 | 2018/2/3 | 55 | 2018 第8回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP兼2018 関東ユースシリーズ第2戦 | GS(K2) | B(YH) | 319.68 |
| 2017/2018 | 2018/1/28 | 46 | SAJ公認 カンダハーカップ 2018 関東ユースシリーズ第1戦 東京大会 | GS(K2) | B(YH) | 258.96 |
| 2017/2018 | 2018/1/27 | 37 | SAJ公認 カンダハーカップ 2018 関東ユースシリーズ第1戦 東京大会 | GS(K2) | B(YH) | 261.62 |
| 2016/2017 | 2017/2/19 | - | 2017関東ユースシリーズ 第2戦東京大会 | GS(K1) | B(CHI) | - |
