2019/2020 2/24-2/26
2020第3回戸隠カップユース大会

長野県
長野市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2020/2/26 B(YH) SL(K2) MAN 0137

1st

山本 洸貴 山ノ内中学校 01:19.26

2nd

津野尾 広大 仁科台中学校 01:19.86

3rd

中島 崇秀 水上中学校 01:20.40

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 74 03019224 山本 洸貴 山ノ内中学校 長野 00:40.29 00:38.97 01:19.26 00.00 0.00 150.32
2 78 03017770 津野尾 広大 仁科台中学校 長野 00:41.08 00:38.78 01:19.86 00.60 5.53 155.85
3 80 03018084 中島 崇秀 水上中学校 群馬 00:41.07 00:39.33 01:20.40 01.14 10.50 160.82
4 82 03018262 遠藤 暢人 城南中学校 秋田 00:41.72 00:39.20 01:20.92 01.66 15.29 165.61
5 76 03018091 関戸 誠 愛工大名電高等学校 愛知 00:41.90 00:39.29 01:21.19 01.93 17.78 168.10
6 79 03017767 深澤 嵩晴 小谷中学校 長野 00:41.98 00:39.23 01:21.21 01.95 17.96 168.28
7 72 03019616 鎌田 宇朗 角館中学校 秋田 00:41.62 00:39.63 01:21.25 01.99 18.33 168.65
8 89 03019037 木村 颯汰 日本大学豊山中学校 東京 00:42.00 00:39.45 01:21.45 02.19 20.17 170.49
9 71 03018450 小林 唯太 山ノ内中学校 長野 00:41.33 00:40.19 01:21.52 02.26 20.82 171.14
10 83 03017113 宮﨑 侑人 飯山高校 長野 00:42.17 00:39.54 01:21.71 02.45 22.56 172.88
11 87 03019249 髙橋 駈琉 飯山城北中学校 長野 00:42.73 00:39.81 01:22.54 03.28 30.21 180.53
12 86 03018425 溝井 陽向 猪苗代中学校 福島 00:42.99 00:40.38 01:23.37 04.11 37.85 188.17
13 101 03018485 南島 快舟 市立長野中学校 長野 00:42.58 00:40.86 01:23.44 04.18 38.50 188.82
14 90 03018464 大野 祐一郎 山ノ内中学校 長野 00:43.30 00:40.17 01:23.47 04.21 38.77 189.09
15 97 03017782 武村 勇飛 山ノ内中学校 長野 00:42.75 00:40.85 01:23.60 04.34 39.97 190.29
16 111 03017765 石川 岳陽 小谷中学校 長野 00:43.27 00:40.38 01:23.65 04.39 40.43 190.75
17 91 03019202 横尾 錬 戸隠中学校 長野 00:43.83 00:39.84 01:23.67 04.41 40.62 190.94
18 88 03018042 半戸 宝良 津南中学校 新潟 00:42.82 00:40.87 01:23.69 04.43 40.80 191.12
19 73 03018474 平井 颯馬 飯山城北中学校 長野 00:44.43 00:39.61 01:24.04 04.78 44.02 194.34
20 108 03019223 船本 力生 信大附属長野中学校 長野 00:42.94 00:41.17 01:24.11 04.85 44.67 194.99
21 75 03019712 峰村 知宏 妙高高原中学校 新潟 00:44.85 00:39.28 01:24.13 04.87 44.85 195.17
22 107 03019176 大橋 蔵人 小千谷中学校 新潟 00:44.01 00:40.39 01:24.40 05.14 47.34 197.66
23 81 03018364 三原 幹 菅平中学校 長野 00:44.89 00:39.63 01:24.52 05.26 48.45 198.77
24 100 03017788 西村 桔坪 白馬中学校 長野 00:43.71 00:41.00 01:24.71 05.45 50.20 200.52
25 96 03019321 手銭 利玖 大町市立美麻中学校 長野 00:43.94 00:41.07 01:25.01 05.75 52.96 203.28
26 84 03017914 村井 堅 神岡中学校 岐阜 00:44.06 00:41.24 01:25.30 06.04 55.63 205.95
27 85 03017915 村井 翔 神岡中学校 岐阜 00:44.03 00:41.29 01:25.32 06.06 55.81 206.13
28 128 03019272 磯崎 櫂 菅平中学校 長野 00:44.74 00:40.75 01:25.49 06.23 57.38 207.70
29 115 03020817 片山 大斗 塩沢中学校 新潟 00:44.36 00:41.20 01:25.56 06.30 58.02 208.34
30 110 03019212 河野 大峨 野沢温泉中学校 長野 00:44.84 00:41.54 01:26.38 07.12 65.58 215.90
31 95 03017621 三浦 璃央 飯山高校 長野 00:45.03 00:41.75 01:26.78 07.52 69.26 219.58
32 116 03021066 高橋 陸都 湯之谷中学校 新潟 00:45.01 00:42.35 01:27.36 08.10 74.60 224.92
33 77 03017902 鈴口 諒真 白川郷学園 岐阜 00:45.02 00:42.43 01:27.45 08.19 75.43 225.75
34 102 03017779 大槻 一心 塩尻中学校 長野 00:45.34 00:42.44 01:27.78 08.52 78.47 228.79
35 137 03019222 竹節 天太 山ノ内中学校 長野 00:45.40 00:42.41 01:27.81 08.55 78.75 229.07
36 99 03016680 利部 旬悟 白馬高校 長野 00:43.26 00:44.61 01:27.87 08.61 79.30 229.62
37 105 03017787 切久保 冬輝 白馬中学校 長野 00:46.84 00:41.19 01:28.03 08.77 80.77 231.09
38 109 03019194 輿水 遥人 南牧中学校 長野 00:44.99 00:43.40 01:28.39 09.13 84.09 234.41
39 134 03019580 田近 歩武 王滝中学校 長野 00:45.94 00:42.91 01:28.85 09.59 88.33 238.65
40 112 03019195 新海 悠仁 南牧中学校 長野 00:46.44 00:42.77 01:29.21 09.95 91.64 241.96
41 139 03020456 山浦 竜斗 妙高高原中学校 新潟 00:45.91 00:43.36 01:29.27 10.01 92.19 242.51
42 113 03019215 国本 空良 白馬中学校 長野 00:47.71 00:41.83 01:29.54 10.28 94.68 245.00
43 133 03020507 富井 大作 野沢温泉中学校 長野 00:45.28 00:44.41 01:29.69 10.43 96.06 246.38
44 104 03019657 下 康生 白嶺中学校 石川 00:49.18 00:40.76 01:29.94 10.68 98.36 248.68
45 136 03020928 大澤 俊 秩父市立秩父第一中学校 埼玉 00:46.14 00:44.14 01:30.28 11.02 101.50 251.82
46 132 03020472 森 尊 妙高高原中学校 新潟 00:47.63 00:43.38 01:31.01 11.75 108.22 258.54
47 122 03019251 渡邊 大颯 西部中学校 岐阜 00:47.24 00:43.91 01:31.15 11.89 109.51 259.83
48 117 03021105 浦 海斗 魚津東部中学校 富山 00:46.68 00:44.61 01:31.29 12.03 110.80 261.12
49 131 03019250 佐藤 悠 三陽中学校 長野 00:46.76 00:45.54 01:32.30 13.04 120.10 270.42
50 150 03020735 腰越 温歩 塩沢中学校 新潟 00:47.17 00:45.18 01:32.35 13.09 120.56 270.88
51 124 03021227 川嶋 壮之新 白山市立鶴来中学校 石川 00:47.97 00:44.68 01:32.65 13.39 123.32 273.64
52 130 03020490 橋本 麗生 小谷中学校 長野 00:48.52 00:45.75 01:34.27 15.01 138.25 288.57
53 156 03020505 笹岡 蒼然 野沢温泉中学校 長野 00:48.85 00:45.87 01:34.72 15.46 142.39 292.71
54 153 03019393 川崎 響希 諏訪西中学校 長野 00:50.18 00:44.70 01:34.88 15.62 143.86 294.18
55 140 03020502 服部 壮真 飯山城北中学校 長野 00:49.73 00:45.23 01:34.96 15.70 144.60 294.92
56 141 03019120 奈良 善乃進 石神井中学校 東京 00:48.63 00:46.46 01:35.09 15.83 145.80 296.12
57 143 03020506 富井 大空 野沢温泉中学校 長野 00:48.69 00:46.41 01:35.10 15.84 145.89 296.21
58 106 03019016 脇谷 柊司 川崎市立中野島中学校 神奈川 00:43.84 00:51.27 01:35.11 15.85 145.98 296.30
59 142 03020813 小池 陸翔 塩田中学校 長野 00:48.62 00:47.86 01:36.48 17.22 158.60 308.92
60 149 03019266 安本 桜太郎 東御東部中学校 長野 00:49.23 00:47.66 01:36.89 17.63 162.38 312.70
61 127 03021311 山田 愛太 白馬中学校 長野 00:47.16 00:50.36 01:37.52 18.26 168.18 318.50
62 148 03019563 石川 颯真 横須賀雪友クラブ 神奈川 00:50.31 00:47.55 01:37.86 18.60 171.31 321.63
63 159 03019744 髙野 耕太郎 飯綱中学校 長野 00:50.62 00:47.41 01:38.03 18.77 172.88 323.20
64 161 03020493 槌市 優斗 大町第一中学校 長野 00:51.27 00:47.74 01:39.01 19.75 181.90 332.22
65 155 03020811 中村 大能 大町市立第一中学校 長野 00:51.66 00:48.46 01:40.12 20.86 192.12 342.44
66 164 03021854 八懸 一星 大野川中学校 長野 00:51.29 00:49.48 01:40.77 21.51 198.11 348.43
67 162 03023545 山﨑 将太郎 大野川中学校 長野 00:51.58 00:49.97 01:41.55 22.29 205.30 355.62
68 157 03021743 佐藤 倫太朗 飯山城南中学校 長野 00:52.76 00:48.81 01:41.57 22.31 205.48 355.80
69 145 03021061 内田 桜太郎 ライフケア神戸・MRSC 新潟 00:48.25 00:53.49 01:41.74 22.48 207.05 357.37
70 160 03020512 吉澤 龍澄 野沢温泉中学校 長野 00:52.42 00:49.38 01:41.80 22.54 207.60 357.92
71 144 03020455 長崎 陽 妙高高原中学校 新潟 00:52.94 00:49.36 01:42.30 23.04 212.20 362.52
72 93 03018367 平瀬 慶 飯山城南中学校 長野 01:01.19 00:42.02 01:43.21 23.95 220.58 370.90
73 154 03020558 齋藤 圭吾 大野川中学校 長野 00:54.72 00:49.30 01:44.02 24.76 228.04 378.36
74 147 03020458 目﨑 将吾 小千谷中学校 新潟 00:50.89 00:57.07 01:47.96 28.70 264.33 414.65
75 167 03022390 河口 陽斗 王滝中学校 長野 00:58.96 00:55.46 01:54.42 35.16 323.83 474.15
76 166 03023231 小田切 匠汰 高瀬中学校 長野 01:01.98 00:56.67 01:58.65 39.39 362.79 513.11
77 170 03021581 小田 胤喜 ひまわりSC 山梨 00:56.12 01:04.93 02:01.05 41.79 384.89 535.21
78 171 03023743 佐藤 大介 Zero1.JR 神奈川 01:13.99 00:53.27 02:07.26 48.00 442.09 592.41
79 169 03021313 小池 海嘉 塩田中学校 長野 00:52.68 01:31.06 02:23.74 04.48 593.87 744.19
92 03019830 森山 太雅 旭岡中学校 新潟 DNF1
94 03016664 金田 羅生 上田東高校 長野 DNF1
98 03020158 橋口 拓弥 和光市立第三中学校 埼玉 DNF1
103 03017875 西坂 匠真 播磨中学校 兵庫 DNF1
118 03018761 芦本 孝太 マキノ中学校 滋賀 DNF1
125 03019217 伊藤 冴生 川上中学校 長野 DNF1
129 03018975 石川 裕哉 和泉中学校 福井 DNF1
151 03021309 丸山 武蔵 白馬中学校 長野 DNF1
152 03020492 松沢 奏音 小谷中学校 長野 DNF1
121 03019306 一ノ本 禅都 関宮中学校 兵庫 DSQ1
123 03020520 青木 琉晟 長野日本大学中学・高等学校 長野 DSQ1
135 03021159 曽利 海舟 庄原SC 広島 DSQ1
146 03021303 太谷 颯吾 白馬中学校 長野 DSQ1
163 03019588 小林 大輝 依田窪南部中学校 長野 DSQ1
165 03022042 笠井 達矢 戸倉上山田中学校 長野 DSQ1
119 03019581 太田 千翔 白馬中学校 長野 DNF2
126 03019216 笹川 伸吾 白馬中学校 長野 DNF2
168 03021657 田中 利希 飯綱中学校 長野 DNF2
114 03017772 大日方 義宗 戸隠中学校 長野 DSQ2
120 03019825 上村 千春 湯之谷中学校 新潟 DSQ2
138 03020514 森 大和 佐久長聖中学校 長野 DSQ2
158 03022952 今井 平和 立科中学校 長野 DSQ2