バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03021311(登録済)
FIS競技者番号6301961(登録済)
山田 愛太
YAMADA Aita
2006年11月20日生
白馬高校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2022/2023 2023/3/23 - 第38回関東スキー選手権大会 GS SAJ-B(YH除く) -
2022/2023 2023/1/24 66 2023 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(GS)兼第89回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2023 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (GS) The 89th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical)
GS FIS 102.85
2022/2023 2023/1/23 69 2023 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(GS)兼第89回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2023 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (GS) The 89th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical)
GS FIS 134.87
2021/2022 2022/3/21 75 第19回上越国際カップGS大会 GS SAJ-B(YH除く) 163.33
2021/2022 2022/3/20 62 第19回上越国際カップGS大会 GS SAJ-B(YH除く) 134.87
2021/2022 2022/3/1 24 第5回戸隠カップユース大会 SL SAJ-B(K2) 172.57
2021/2022 2022/2/28 64 第5回戸隠カップユース大会 GS SAJ-B(K2) 168.22
2021/2022 2022/2/25 35 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) SG SAJ-B(K2) 271.50
2021/2022 2022/2/24 29 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) SG SAJ-B(K2) 258.53
2021/2022 2022/2/1 60 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 GS SAJ-A(K2) 163.62
2021/2022 2022/1/25 22 第58回野沢少年スキー大会 SL SAJ-B(K2) 232.00
2021/2022 2022/1/24 32 第58回野沢少年スキー大会 GS SAJ-B(K2) 199.27
2021/2022 2022/1/8 16 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) SL SAJ-B(K2) 207.83
2021/2022 2022/1/7 25 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) GS SAJ-B(K2) 196.71
2020/2021 2021/3/4 25 第4回戸隠カップユース大会 SL SAJ-B(K2) 209.62
2020/2021 2021/3/3 34 第4回戸隠カップユース大会 GS SAJ-B(K2) 172.66
2020/2021 2021/2/25 43 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) SG SAJ-B(K2) 292.10
2020/2021 2021/2/24 37 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) SG SAJ-B(K2) 273.95
2020/2021 2021/2/16 42 信毎杯争奪2021白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL SAJ-B(K2) 375.33
2020/2021 2021/2/15 27 信毎杯争奪2021白馬少年ユース選手権大会【K-2】 GS SAJ-B(K2) 202.35
2020/2021 2021/1/24 24 第57回野沢温泉少年スキー大会 SL SAJ-B(K2) 280.87
2020/2021 2021/1/23 - 第57回野沢温泉少年スキー大会 GS SAJ-B(K2) -
2020/2021 2021/1/9 16 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 SL SAJ-B(K2) 219.59
2020/2021 2021/1/8 - 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 GS SAJ-B(K2) -
2019/2020 2020/2/26 61 2020第3回戸隠カップユース大会 SL(K2) B(YH) 318.50
2019/2020 2020/2/25 63 2020第3回戸隠カップユース大会 GS(K2) B(YH) 247.97
2019/2020 2020/2/21 87 「世界アルペン開催記念」第27回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 種目 スーパー大回転 SG(K2) A(YH) 408.89
2019/2020 2020/2/20 76 2020全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 種目 スーパー大回転 SG(K2) A(YH) 363.53
2019/2020 2020/1/10 56 2020マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 SL(K2) B(YH) 367.20
2019/2020 2020/1/9 55 2020マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 GS(K2) B(YH) 277.32
2018/2019 2019/3/30 10 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 SL(K1) A(YH) 272.48
2018/2019 2019/3/28 31 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 SG(K1) A(YH) -
2018/2019 2019/3/23 13 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL(K1) B(YH) 257.99
2018/2019 2019/3/21 24 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SG(K1) B(YH) 372.78
2018/2019 2019/3/9 4 2019 マックアースパインビークカップ 長野県ユース選手権大会 SL(K1) B(YH) 307.68
2018/2019 2019/3/8 8 2019 マックアースパインビークカップ 長野県ユース選手権大会 SG(K1) B(YH) 386.11
2018/2019 2019/2/24 7 2019第7回戸隠ジュニアカップスラローム大会 SL(K1) B(YH) 311.21
2018/2019 2019/2/23 8 2019第7回戸隠ジュニアカップスラローム大会 SL(K1) B(YH) 342.54
2018/2019 2019/2/17 10 中日杯争奪第55回白馬少年ユース選手権大会【K-1】 GS(K1) B(YH) 329.16
2018/2019 2019/2/3 10 2019栂池ジュニアCUPユース大会 SG(K1) B(YH) 387.20
2018/2019 2019/2/2 9 2019栂池ジュニアCUPユース大会 SG(K1) B(YH) 391.70
2018/2019 2019/1/26 13 2019野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 GS(K1) B(YH) 339.24
2017/2018 2018/3/29 - 第51回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL(K1) B(YH) -
2017/2018 2018/3/28 34 第51回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS(K1) B(YH) 300.94
2017/2018 2018/3/27 18 小賀坂杯争奪第54回志賀高原少年スキー大会 GS(K1) B(YH) 267.05
2017/2018 2018/3/11 13 白馬八方尾根スーパーリーゼン2018 SG(K1) B(YH) 370.62
2017/2018 2018/2/24 32 2018マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会 SL(K1) B(YH) 419.57
2017/2018 2018/2/23 29 2018マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会 SG(K1) B(YH) 382.03
2017/2018 2018/2/22 27 2018マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会 SG(K1) B(YH) 387.44
2017/2018 2018/2/12 15 中日杯争奪第54回白馬少年ユース選手権大会【K-1】 GS(K1) B(YH) 259.18
2017/2018 2018/2/4 29 2018栂池ジュニアCUPユース大会 SG(K1) B(YH) 361.85
2017/2018 2018/2/3 38 2018栂池ジュニアCUPユース大会 SG(K1) B(YH) 409.05
2017/2018 2018/1/27 30 2018野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 GS(K1) B(YH) 348.42
2017/2018 2018/1/21 15 2018第6回戸隠ジュニアカップスラローム大会 SL(K1) B(YH) 279.31
2017/2018 2018/1/20 12 2018第6回戸隠ジュニアカップスラローム大会 SL(K1) B(YH) 254.70