バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004318(登録済)
FIS競技者番号5301995(登録済)
佐々木 修
SASAKI Osamu
1956年11月5日生男
JR盛岡スキークラブ
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/18 | 7 | 2024マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 59.91 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 3 | 2024マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 35.81 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 5 | 2024マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 43.70 |
2023/2024 | 2024/1/7 | 5 | 2024 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 52.69 |
2023/2024 | 2024/1/6 | 1 | 2024 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 27.77 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 2 | 2023マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 37.55 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 3 | 2023マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 47.85 |
2022/2023 | 2023/2/12 | - |
2023 FIS東北マスターズスキー大鰐大会
2023 FIS Tohoku Masters Ski Competition in Owani |
GS | FIS | - |
2022/2023 | 2023/2/11 | - |
2023 FIS東北マスターズスキー大鰐大会
2023 FIS Tohoku Masters Ski Competition in Owani |
SL | FIS | - |
2022/2023 | 2023/1/29 | 11 | 2023マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 64.58 |
2022/2023 | 2023/1/28 | - | 2023マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 11 | 2023 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 78.17 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 9 | 2023 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 69.47 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 13 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 61.34 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 23 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 63.17 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 6 | 2022 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 73.87 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 3 | 2022 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 54.71 |
2020/2021 | 2021/4/3 | 5 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 16.67 |
2020/2021 | 2021/4/2 | 18 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 38.91 |
2020/2021 | 2021/3/27 | 4 | 2021八甲田山マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 27.05 |
2020/2021 | 2021/2/21 | 2 | 2021 マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 19.79 |
2020/2021 | 2021/2/20 | - | 2021 マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/1/24 | 2 | 2021マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 18.68 |
2020/2021 | 2021/1/23 | 3 | 2021マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 42.79 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 3 | 2021マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 45.61 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 3 | 2021マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 49.24 |