2025/2026 12/27-12/28
2026 マスターズスキー秋田八幡平大会

秋田県
鹿角市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/12/28 SAJ B級 GS MAN 0044

1st

柳谷 修治 かもい岳レーシング 01:23.95

2nd

澤口 学 SKSスキーチーム 01:27.12

3rd

前川 伸一 鳥越スキー協会 01:27.80

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 153 09005685 柳谷 修治 かもい岳レーシング 北海道 00:42.04 00:41.91 01:23.95 00.00 0.00 9.00
2 122 09004583 澤口 学 SKSスキーチーム 北海道 00:43.99 00:43.13 01:27.12 03.17 38.14 47.14
3 156 09001441 前川 伸一 鳥越スキー協会 石川 00:43.67 00:44.13 01:27.80 03.85 46.32 55.32
4 154 09003449 大西 克仁 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 00:44.16 00:44.10 01:28.26 04.31 51.85 60.85
5 136 09000248 齊藤 匡彦 秋田アルペンスキークラブ 秋田 00:45.49 00:44.38 01:29.87 05.92 71.22 80.22
6 133 09004788 東條 孝行 MKフーズ・MRSC 新潟 00:45.24 00:44.96 01:30.20 06.25 75.19 84.19
7 162 09004022 鈴木 良 仙台ハイマットスキークラブ 宮城 00:45.77 00:44.73 01:30.50 06.55 78.80 87.80
8 158 09002694 川口 一司 若葉SC 東京 00:45.58 00:45.06 01:30.64 06.69 80.49 89.49
9 121 09003265 泉澤 和明 盛岡アルペン 岩手 00:45.94 00:44.78 01:30.72 06.77 81.45 90.45
10 132 09000153 山口 了三 金木スキー倶楽部 青森 00:45.67 00:45.34 01:31.01 07.06 84.94 93.94
11 173 09000386 佐藤 和正 日本製鉄鹿島スキー部 茨城 00:45.39 00:45.63 01:31.02 07.07 85.06 94.06
12 155 09003257 川原 大和 仙台ハイマットスキークラブ 宮城 00:45.68 00:45.36 01:31.04 07.09 85.30 94.30
13 134 09004318 佐々木 修 JR盛岡スキークラブ 岩手 00:45.76 00:45.60 01:31.36 07.41 89.15 98.15
14 159 09002549 松村 洋 ファーレンSC 京都 00:46.01 00:45.64 01:31.65 07.70 92.64 101.64
15 166 09001638 岩本 弘一 伊勢SC 三重 00:45.67 00:46.14 01:31.81 07.86 94.56 103.56
16 163 09004413 橘川 康宏 東芝スキークラブ 神奈川 00:46.48 00:45.49 01:31.97 08.02 96.49 105.49
17 135 09000190 南幅 清也 都南SC 岩手 00:47.22 00:45.51 01:32.73 08.78 105.63 114.63
18 161 09004202 岡部 洋一 Ziel Tokyo 東京 00:47.12 00:46.25 01:33.37 09.42 113.33 122.33
19 164 09003680 殿村 英郎 大館SC 秋田 00:47.32 00:46.38 01:33.70 09.75 117.30 126.30
20 169 09003785 安部 和夫 藤里SC 秋田 00:46.79 00:46.96 01:33.75 09.80 117.90 126.90
21 138 09004386 今野 順哉 ジャガーレーシング 北海道 00:47.47 00:46.58 01:34.05 10.10 121.51 130.51
22 109 09001720 三橋 新一 島津製作所スキークラブ 京都 00:47.22 00:46.84 01:34.06 10.11 121.63 130.63
23 141 09003493 篠村 竹美 横浜スキークラブ 神奈川 00:47.09 00:47.10 01:34.19 10.24 123.20 132.20
24 160 09001053 東谷 学由 ゲインレーシングチーム 東京 00:47.43 00:46.92 01:34.35 10.40 125.12 134.12
25 119 09001424 井原 悟 若葉SC 東京 00:47.23 00:47.16 01:34.39 10.44 125.60 134.60
25 143 09000878 村上 雅也 若葉SC 東京 00:46.99 00:47.40 01:34.39 10.44 125.60 134.60
27 120 09000387 秋山 泰行 日本製鉄鹿島スキー部 茨城 00:47.16 00:47.25 01:34.41 10.46 125.84 134.84
28 140 09003022 熊沢 明 練馬区スキー協会 東京 00:47.68 00:46.76 01:34.44 10.49 126.20 135.20
29 123 09003880 小野 勝一郎 青森県マスターズ協会 青森 00:47.40 00:47.82 01:35.22 11.27 135.59 144.59
30 168 09005369 小嶋 俊久 グランパスSC 愛知 00:48.54 00:46.97 01:35.51 11.56 139.08 148.08
31 145 09004311 吉川 弘 糸魚川市スキー連盟 新潟 00:48.15 00:47.98 01:36.13 12.18 146.54 155.54
32 167 09004870 佐藤 義清 練馬区スキー協会 東京 00:48.46 00:48.83 01:37.29 13.34 160.49 169.49
33 144 09003019 宮本 利治 宮城蔵王SC 宮城 00:49.41 00:47.91 01:37.32 13.37 160.85 169.85
34 103 09004333 宮下 洋司 盛岡アルペン 岩手 00:48.84 00:48.73 01:37.57 13.62 163.86 172.86
35 111 09002727 横内 善雄 若葉SC 東京 00:49.03 00:48.56 01:37.59 13.64 164.10 173.10
36 165 09004805 佐藤 寿郎 仙台市スキー協会 宮城 00:49.08 00:48.52 01:37.60 13.65 164.22 173.22
37 124 09004557 塩原 明之 練馬区スキー協会 東京 00:48.90 00:49.03 01:37.93 13.98 168.19 177.19
38 172 09005176 倉本 強 八甲田山スキークラブ 青森 00:50.15 00:48.04 01:38.19 14.24 171.32 180.32
39 110 09000187 佐々木 孝志 盛岡アルペン 岩手 00:48.67 00:49.91 01:38.58 14.63 176.01 185.01
40 113 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 00:50.26 00:49.24 01:39.50 15.55 187.08 196.08
41 112 09003566 梅沢 進 浅貝SC 東京 00:50.05 00:50.06 01:40.11 16.16 194.42 203.42
42 146 09002546 高坂 敏彦 大館SC 秋田 00:50.37 00:49.98 01:40.35 16.40 197.31 206.31
43 130 09005657 天川 三知吉 釜石市スキー協会 岩手 00:49.59 00:50.78 01:40.37 16.42 197.55 206.55
44 115 09000812 福田 俊介 世田谷区スキー協会 東京 00:50.76 00:50.09 01:40.85 16.90 203.32 212.32
45 106 09000769 谷 善樹 三田ディモンズ 東京 00:51.26 00:50.46 01:41.72 17.77 213.79 222.79
46 105 09000259 佐藤 幸雄 アキタアルペンスキークラブ 秋田 00:51.60 00:50.43 01:42.03 18.08 217.52 226.52
47 108 09002551 古川 正司 チームマテリアル 青森 00:51.27 00:51.54 01:42.81 18.86 226.90 235.90
48 150 09005897 藤原 和彦 インターアルペンスキークラブ 岩手 00:52.43 00:51.50 01:43.93 19.98 240.38 249.38
49 117 09000150 工藤 諭 大鰐スキー倶楽部 青森 00:52.26 00:51.89 01:44.15 20.20 243.03 252.03
50 127 09001061 神田 友義 UNOスキークラブ 東京 00:52.95 00:52.80 01:45.75 21.80 262.28 271.28
51 116 09000196 畠山 幸久 盛岡アルペン 岩手 00:52.79 00:53.70 01:46.49 22.54 271.18 280.18
52 118 09003881 樋口 光郎 青森県マスターズ協会 青森 00:56.43 00:56.66 01:53.09 29.14 350.58 359.58
53 107 09000178 前田 歸一 青森県マスターズ協会 青森 00:55.26 00:59.36 01:54.62 30.67 368.99 377.99
54 149 09005559 國分 弘道 弘前スキー倶楽部 青森 01:04.21 01:04.43 02:08.64 44.69 537.66 546.66
152 09005824 新田 健太郎 クオリティ・セブン 東京 DNS1
151 09005917 五日市 実 水沢スキー協会 岩手 DNS1
171 09000770 神谷 宏徳 石井スポーツスキークラブ 東京 DNS1
148 09005309 荘司 八四郎 東根市スキークラブ 山形 DNS1
131 09005670 古関 吉也 仙台ハイマットスキークラブ 宮城 DNS1
129 09000191 岩崎 広明 盛岡アルペンスキークラブ 岩手 DNS1
142 09000208 原田 賢一 仙台ハイマットスキークラブ 宮城 DNS1
128 09004943 藤島 守 大館SC 秋田 DNS1
126 09004180 梅津 茂 福島レーシングSC 福島 DNS1
114 09000206 赤間 弘記 仙台市スキー協会 宮城 DNS1
104 09000317 及川 祥平 蔵王観光開発SC 山形 DNS1
102 09000273 菅原 卯平 大潟SC 秋田 DNS1
101 09000159 栗林 欣一 青森県マスターズ協会 青森 DNS1
139 09002306 阿部 勝彦 花巻市スキー協会 岩手 DNF1
125 09005333 佐藤 吉則 横手スキー連盟 秋田 DSQ1
147 09005331 高桑 整 秋田アルペンスキークラブ 秋田 00:53.11 DNF2
170 09004238 三宅 建一 雪っこスキークラブ 岩手 00:46.80 DNF2
157 09003802 杉山 雅孝 会津OBクラブ 福島 00:44.97 DNF2
137 09004670 小笠原 陽一 アシックスレーシングSC 青森 00:46.25 DNF2