2024/2025 2/15-2/16
2025マスターズスキージュネス栗駒大会

秋田県
東成瀬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/2/16 SAJ B級 GS MAN 0250

1st

泉澤 和明 盛岡アルペン 01:59.11

2nd

大西 克仁 NPO法人上山アルペンクラブ 02:00.87

3rd

佐々木 修 JR盛岡スキークラブ 02:01.58

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 149 09003265 泉澤 和明 盛岡アルペン 岩手 01:00.34 00:58.77 01:59.11 00.00 0.00 10.00
2 167 09003449 大西 克仁 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 01:01.20 00:59.67 02:00.87 01.76 14.92 24.92
3 150 09004318 佐々木 修 JR盛岡スキークラブ 岩手 01:01.60 00:59.98 02:01.58 02.47 20.94 30.94
4 164 09003517 田村 幸男 松尾スキー協会 岩手 01:02.77 00:59.40 02:02.17 03.06 25.95 35.95
5 170 09002694 川口 一司 若葉SC 東京 01:02.57 01:00.16 02:02.73 03.62 30.70 40.70
6 165 09004039 土岐 直樹 Brain 北海道 01:04.45 00:58.32 02:02.77 03.66 31.04 41.04
7 147 09000248 齊藤 匡彦 秋田アルペンスキークラブ 秋田 01:04.01 00:59.15 02:03.16 04.05 34.34 44.34
8 153 09004670 小笠原 陽一 アシックスレーシングSC 青森 01:03.82 01:00.48 02:04.30 05.19 44.01 54.01
9 178 09000276 高木 和昭 阿仁SC 秋田 01:04.47 01:00.80 02:05.27 06.16 52.23 62.23
10 148 09002956 鈴木 康介 山形銀行スキー部 山形 01:03.79 01:01.85 02:05.64 06.53 55.37 65.37
11 169 09003348 沼田 雅人 スキークラブどんぐり 神奈川 01:03.47 01:02.33 02:05.80 06.69 56.73 66.73
12 173 09004022 鈴木 良 仙台ハイマットスキークラブ 宮城 01:05.47 01:01.52 02:06.99 07.88 66.82 76.82
13 155 09000153 山口 了三 金木スキー倶楽部 青森 01:04.50 01:02.56 02:07.06 07.95 67.41 77.41
14 151 09000275 伊藤 清美 雄和SC 秋田 01:04.84 01:03.35 02:08.19 09.08 76.99 86.99
15 172 09001053 東谷 学由 ゲインレーシングチーム 東京 01:05.07 01:03.14 02:08.21 09.10 77.16 87.16
16 152 09000190 南幅 清也 都南SC 岩手 01:05.05 01:04.31 02:09.36 10.25 86.92 96.92
17 166 09003802 杉山 雅孝 会津OBクラブ 福島 01:05.34 01:04.05 02:09.39 10.28 87.17 97.17
18 136 09003769 齋藤 祐幸 酒田遊雪会 山形 01:06.95 01:02.88 02:09.83 10.72 90.90 100.90
19 156 09002306 阿部 勝彦 花巻市スキー協会 岩手 01:07.37 01:03.86 02:11.23 12.12 102.77 112.77
20 176 09004805 佐藤 寿郎 仙台市スキー協会 宮城 01:08.29 01:03.61 02:11.90 12.79 108.45 118.45
21 174 09003257 川原 大和 仙台ハイマットスキークラブ 宮城 01:08.40 01:04.65 02:13.05 13.94 118.21 128.21
22 181 09003784 佐藤 一房 千畑SC 秋田 01:08.80 01:05.30 02:14.10 14.99 127.11 137.11
23 175 09003680 殿村 英郎 大館SC 秋田 01:09.16 01:04.95 02:14.11 15.00 127.19 137.19
24 126 09000352 齋藤 貞太郎 福島県マスターズスキー協会 福島 01:08.79 01:05.42 02:14.21 15.10 128.04 138.04
25 131 09004168 近野 廣行 米沢スキー場クラブ 山形 01:09.85 01:04.67 02:14.52 15.41 130.67 140.67
26 134 09003880 小野 勝一郎 青森県マスターズ協会 青森 01:08.44 01:06.62 02:15.06 15.95 135.25 145.25
27 140 09002386 相川 勇治 白河SC 福島 01:10.52 01:04.62 02:15.14 16.03 135.93 145.93
28 127 09000187 佐々木 孝志 盛岡アルペン 岩手 01:08.93 01:06.29 02:15.22 16.11 136.61 146.61
29 144 09000355 星 義春 田島SC 福島 01:09.40 01:06.17 02:15.57 16.46 139.57 149.57
30 138 09005333 佐藤 吉則 横手スキー連盟 秋田 01:09.70 01:06.82 02:16.52 17.41 147.63 157.63
31 129 09000333 関 健太郎 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 01:11.54 01:07.34 02:18.88 19.77 167.64 177.64
32 163 09003524 佐々木 平義 秋田アルペンスキークラブ 秋田 01:11.62 01:07.92 02:19.54 20.43 173.24 183.24
33 159 09000283 村越 淳 秋田アルペンSC 秋田 01:14.25 01:06.07 02:20.32 21.21 179.85 189.85
34 142 09002597 阿部 祐三 東京消防庁スキー部 東京 01:13.21 01:07.55 02:20.76 21.65 183.58 193.58
35 162 09000289 石井 和章 横手スキー連盟 秋田 01:12.68 01:08.30 02:20.98 21.87 185.45 195.45
36 145 09001061 神田 友義 UNOスキークラブ 東京 01:12.06 01:09.08 02:21.14 22.03 186.80 196.80
37 141 09004180 梅津 茂 福島レーシングSC 福島 01:12.33 01:09.32 02:21.65 22.54 191.13 201.13
38 160 09004806 大熊 悟 ZAO S4 SKI CLUB 山形 01:12.07 01:09.66 02:21.73 22.62 191.81 201.81
39 122 09002976 榎澤 義男 仙台ハイマットスキークラブ 宮城 01:12.44 01:09.54 02:21.98 22.87 193.93 203.93
40 123 09000259 佐藤 幸雄 アキタアルペンスキークラブ 秋田 01:13.54 01:08.57 02:22.11 23.00 195.03 205.03
41 128 09002551 古川 正司 チームマテリアル 青森 01:12.82 01:10.10 02:22.92 23.81 201.90 211.90
42 179 09003152 後藤 一彦 八峰SC 秋田 01:12.51 01:10.43 02:22.94 23.83 202.07 212.07
43 180 09005678 鈴木 寿 南外スキークラブ 秋田 01:12.68 01:10.66 02:23.34 24.23 205.46 215.46
44 143 09004533 大島 明 大田原SC 栃木 01:13.25 01:10.68 02:23.93 24.82 210.46 220.46
45 125 09000196 畠山 幸久 盛岡アルペン 岩手 01:13.95 01:11.52 02:25.47 26.36 223.52 233.52
46 120 09000316 森 保二 村山スキークラブ 山形 01:16.30 01:12.54 02:28.84 29.73 252.10 262.10
47 118 09005048 渡辺 成夫 仙台ハイマットスキークラブ 宮城 01:16.69 01:13.69 02:30.38 31.27 265.16 275.16
48 135 09000191 岩崎 広明 JR盛岡スキークラブ 岩手 01:16.79 01:14.04 02:30.83 31.72 268.97 278.97
49 132 09000331 奈佐 国男 蔵王ライザSC 山形 01:18.72 01:17.53 02:36.25 37.14 314.93 324.93
50 133 09000362 髙井 敏夫 福島県マスターズスキー協会 福島 01:22.21 01:20.67 02:42.88 43.77 371.15 381.15
124 09003151 横井 弘明 大館SC 秋田 DNS1
137 09003888 保坂 豊 秋田アルペンSC 秋田 DNS1
146 09005670 古関 吉也 仙台ハイマットスキークラブ 宮城 DNS1
157 09003019 宮本 利治 宮城蔵王SC 宮城 DNS1
158 09000299 小島 孝一 鳴子温泉スキー協会 宮城 DNS1
182 09002958 菅原 博志 山形銀行スキー部 山形 DNS1
121 09004333 宮下 洋司 盛岡アルペン 岩手 DNF1
168 09002991 川井 幹夫 仙台アルペンクラブ 宮城 DNF1
177 09000251 土田 淳 秋田アルペンSC 秋田 DNF1
130 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 01:12.67 DNS2
117 09000273 菅原 卯平 大潟SC 秋田 01:39.53 DNF2
119 09003324 安田 峯生 仙台アルペンクラブ 宮城 02:06.14 DNF2
139 09000429 小山田 孝夫 那須SC 栃木 01:05.66 DNF2
154 09004059 樽井 和美 会津坂下SC 福島 01:05.44 DNF2
161 09002341 武田 一義 羽後町SC 秋田 01:12.77 DNF2
171 09001084 北野 教正 そうまロマントピアSC 青森 01:07.51 DNF2
116 09005047 佐藤 良三 エコーSC 秋田 01:28.25 DSQ2