2020/2021 1/23-1/24
2021マスターズスキー雫石大会

岩手県
雫石町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/1/23 SAJ B級 GS MAN 0131

1st

南幅 清也 都南SC 01:43.20

2nd

鈴木 康介 山形銀行スキー部 01:46.11

3rd

佐々木 修 JR盛岡SC 01:46.26

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 36 09000190 南幅 清也 都南SC 岩手 00:52.57 00:50.63 01:43.20 00.00 0.00 12.84
2 37 09002956 鈴木 康介 山形銀行スキー部 山形 00:53.95 00:52.16 01:46.11 02.91 28.48 41.32
3 49 09004318 佐々木 修 JR盛岡SC 岩手 00:53.31 00:52.95 01:46.26 03.06 29.95 42.79
4 39 09003850 伊藤 彰宏 ジャステムレーシング 北海道 00:54.37 00:53.54 01:47.91 04.71 46.10 58.94
5 38 09004670 小笠原 陽一 十和田湖町スキークラブ 青森 00:54.99 00:53.57 01:48.56 05.36 52.46 65.30
6 12 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 00:54.97 00:53.79 01:48.76 05.56 54.41 67.25
7 40 09000153 山口 了三 金木スキー倶楽部 青森 00:55.46 00:54.12 01:49.58 06.38 62.44 75.28
8 42 09004059 樽井 和美 会津坂下SC 福島 00:56.31 00:55.42 01:51.73 08.53 83.48 96.32
9 25 09003202 吉内 秀典 福島レーシングSC 福島 00:56.58 00:55.82 01:52.40 09.20 90.04 102.88
10 10 09000187 佐々木 孝志 盛岡アルペン 岩手 00:56.31 00:56.33 01:52.64 09.44 92.39 105.23
11 26 09000191 岩崎 広明 JR盛岡SC 岩手 00:56.84 00:55.93 01:52.77 09.57 93.66 106.50
12 47 09000656 武川 順之 ボッシュスキー部 埼玉 00:56.92 00:55.87 01:52.79 09.59 93.86 106.70
13 31 09003215 堤 淳一 七飯アルペン 北海道 00:57.44 00:56.30 01:53.74 10.54 103.15 115.99
14 43 09000265 高橋 光芳 太田町スキー連盟 秋田 00:58.24 00:56.00 01:54.24 11.04 108.05 120.89
15 15 09002386 相川 勇治 白河SC 福島 00:58.63 00:56.39 01:55.02 11.82 115.68 128.52
16 45 09000379 阿部 正美 TeamTRC 福島 00:57.94 00:57.09 01:55.03 11.83 115.78 128.62
17 29 09003769 齋藤 祐幸 酒田遊雪会 山形 00:58.98 00:56.97 01:55.95 12.75 124.78 137.62
18 9 09000352 齋藤 貞太郎 福島県マスターズ 福島 00:57.58 00:58.55 01:56.13 12.93 126.54 139.38
19 44 09003019 宮本 利治 宮城蔵王SC 宮城 00:59.12 00:57.35 01:56.47 13.27 129.87 142.71
20 35 09003801 天野 康弘 会津OBクラブ 福島 00:58.66 00:57.82 01:56.48 13.28 129.97 142.81
21 33 09003524 佐々木 平義 東由利SC 秋田 01:00.55 00:58.19 01:58.74 15.54 152.09 164.93
22 41 09002306 阿部 勝彦 花巻市スキー協会 岩手 00:59.83 00:59.08 01:58.91 15.71 153.75 166.59
23 13 09000333 関 健太郎 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 01:00.02 00:59.56 01:59.58 16.38 160.31 173.15
24 20 09000196 畠山 幸久 盛岡アルペン 岩手 01:00.68 00:59.05 01:59.73 16.53 161.78 174.62
25 14 09000206 赤間 弘記 仙台市スキー協会 宮城 01:01.05 00:59.66 02:00.71 17.51 171.37 184.21
26 11 09002551 古川 正司 チームマテリアル 青森 01:01.63 01:00.55 02:02.18 18.98 185.75 198.59
27 6 09004333 宮下 洋司 盛岡アルペン 岩手 01:02.94 01:00.20 02:03.14 19.94 195.15 207.99
28 16 09003531 千石 文夫 ユーエスエムアール 東京 01:02.45 01:01.24 02:03.69 20.49 200.53 213.37
29 8 09002976 榎澤 義男 仙台ハイマットSC 宮城 01:02.31 01:01.40 02:03.71 20.51 200.73 213.57
30 48 09003733 村田 睦夫 一関市スキー協会 岩手 01:03.93 01:02.94 02:06.87 23.67 231.65 244.49
31 30 09004069 遠畑 浩明 スノーウェーブ 岩手 01:06.19 01:02.88 02:09.07 25.87 253.19 266.03
32 18 09003371 伊藤 和好 スポーツファクトリーSC 埼玉 01:06.05 01:03.28 02:09.33 26.13 255.73 268.57
33 4 09005048 渡辺 成夫 仙台ハイマットSC 宮城 01:05.39 01:04.64 02:10.03 26.83 262.58 275.42
34 19 09000307 山本 正実 秋田SC 秋田 01:05.41 01:05.68 02:11.09 27.89 272.95 285.79
35 5 09002283 西村 明 盛岡アルペン 岩手 01:06.41 01:05.52 02:11.93 28.73 281.18 294.02
36 7 09000186 菅原 肇 北上市スキー協会 岩手 01:08.58 01:07.75 02:16.33 33.13 324.24 337.08
37 21 09000362 髙井 敏夫 福島県マスターズ 福島 01:09.05 01:08.52 02:17.57 34.37 336.37 349.21
38 1 09000339 瀬川 鐵男 福島県マスターズ 福島 01:10.35 01:09.71 02:20.06 36.86 360.74 373.58
39 22 09003846 盛田 耕二 筑波研究学園スキークラブ 茨城 01:15.34 01:14.32 02:29.66 46.46 454.70 467.54
40 2 09003324 安田 峯生 仙台アルペンクラブ 宮城 01:16.53 01:13.27 02:29.80 46.60 456.07 468.91
41 3 09000184 新谷 雅史 盛岡雪友会 岩手 01:25.49 01:20.72 02:46.21 03.01 616.67 629.51
34 09002534 吉田 栄 アペックスSC 岩手 DNS1
32 09003912 遠藤 利信 会津美里町SC 福島 DNS1
17 09000150 工藤 諭 チームマテリアル 青森 DNS1
28 09000355 星 義春 田島SC 福島 DNS1
27 09000429 小山田 孝夫 那須SC 栃木 DNS1
24 09003265 泉澤 和明 盛岡雪友会 岩手 DNS1
23 09000250 小沼 年男 秋田アルペンSC 秋田 DNS1
46 09002518 伊藤 俊 仙台スキー研究会 宮城 DNF1