2020/2021 1/9-1/10
2021マスターズスキー秋田八幡平大会

秋田県
鹿角市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/1/9 SAJ B級 GS MAN 0058

1st

澤口 学 SKSスキーチーム 01:39.64

2nd

泉澤 和明 盛岡雪友会 01:42.09

3rd

佐々木 修 JR盛岡SC 01:44.30

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 28 09004583 澤口 学 SKSスキーチーム 北海道 00:47.45 00:52.19 01:39.64 00.00 0.00 2.00
2 32 09003265 泉澤 和明 盛岡雪友会 岩手 00:47.97 00:54.12 01:42.09 02.45 24.83 26.83
3 52 09004318 佐々木 修 JR盛岡SC 岩手 00:49.02 00:55.28 01:44.30 04.66 47.24 49.24
4 49 09000878 村上 雅也 若葉SC 東京 00:50.55 00:54.21 01:44.76 05.12 51.90 53.90
5 29 09000250 小沼 年男 秋田アルペンSC 秋田 00:49.48 00:55.29 01:44.77 05.13 52.00 54.00
6 47 09004386 今野 順哉 ジャガーレーシング 北海道 00:50.43 00:54.75 01:45.18 05.54 56.16 58.16
7 39 09000190 南幅 清也 都南SC 岩手 00:50.08 00:55.20 01:45.28 05.64 57.17 59.17
8 43 09002956 鈴木 康介 山形銀行スキー部 山形 00:49.34 00:56.26 01:45.60 05.96 60.41 62.41
9 36 09000153 山口 了三 金木スキー倶楽部 青森 00:49.80 00:55.93 01:45.73 06.09 61.73 63.73
10 44 09004670 小笠原 陽一 十和田湖町スキークラブ 青森 00:49.55 00:56.27 01:45.82 06.18 62.64 64.64
11 17 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 00:50.90 00:55.83 01:46.73 07.09 71.87 73.87
12 48 09003022 熊沢 明 練馬区スキー協会 東京 00:51.20 00:57.23 01:48.43 08.79 89.10 91.10
13 46 09000656 武川 順之 ボッシュスキー部 埼玉 00:51.67 00:56.84 01:48.51 08.87 89.91 91.91
14 31 09000191 岩崎 広明 JR盛岡SC 岩手 00:51.50 00:57.11 01:48.61 08.97 90.92 92.92
15 50 09003837 鈴木 聡一郎 Brain 北海道 00:52.05 00:56.94 01:48.99 09.35 94.78 96.78
16 14 09000187 佐々木 孝志 盛岡アルペン 岩手 00:52.04 00:57.21 01:49.25 09.61 97.41 99.41
17 45 09000208 原田 賢一 仙台ハイマットSC 宮城 00:51.60 00:57.91 01:49.51 09.87 100.05 102.05
18 34 09003215 堤 淳一 七飯アルペン 北海道 00:52.74 00:57.86 01:50.60 10.96 111.10 113.10
19 16 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 00:53.09 00:57.76 01:50.85 11.21 113.63 115.63
20 40 09003019 宮本 利治 宮城蔵王SC 宮城 00:52.65 00:58.66 01:51.31 11.67 118.29 120.29
21 30 09003880 小野 勝一郎 青森県マスターズ協会 青森 00:53.41 00:57.97 01:51.38 11.74 119.00 121.00
22 20 09000206 赤間 弘記 仙台市スキー協会 宮城 00:53.07 00:59.03 01:52.10 12.46 126.30 128.30
23 23 09000150 工藤 諭 チームマテリアル 青森 00:54.14 00:58.71 01:52.85 13.21 133.90 135.90
24 35 09003524 佐々木 平義 東由利SC 秋田 00:53.80 00:59.45 01:53.25 13.61 137.96 139.96
25 37 09003733 村田 睦夫 一関市スキー協会 岩手 00:55.02 00:58.98 01:54.00 14.36 145.56 147.56
26 19 09002551 古川 正司 チームマテリアル 青森 00:53.38 01:00.88 01:54.26 14.62 148.20 150.20
27 15 09000333 関 健太郎 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 00:53.84 01:01.19 01:55.03 15.39 156.00 158.00
28 33 09004943 藤島 守 大館SC 秋田 00:54.64 01:00.63 01:55.27 15.63 158.43 160.43
29 21 09003531 千石 文夫 ユーエスエムアール 東京 00:55.23 01:00.68 01:55.91 16.27 164.92 166.92
30 26 09000196 畠山 幸久 盛岡アルペン 岩手 00:55.44 01:00.49 01:55.93 16.29 165.12 167.12
31 18 09003566 梅沢 進 浅貝SC 東京 00:55.86 01:00.17 01:56.03 16.39 166.14 168.14
32 25 09000307 山本 正実 秋田SC 秋田 00:56.25 01:00.73 01:56.98 17.34 175.77 177.77
33 6 09000159 栗林 欣一 青森県マスターズ協会 青森 00:55.04 01:02.75 01:57.79 18.15 183.98 185.98
34 2 09000226 吉田 茂夫 秋田アルペンSC 秋田 00:55.60 01:03.62 01:59.22 19.58 198.47 200.47
35 51 09005065 福士 日出美 青森県マスターズ協会 青森 00:57.87 01:01.73 01:59.60 19.96 202.32 204.32
36 27 09000235 東海林 高志 秋田アルペンSC 秋田 00:58.48 01:03.11 02:01.59 21.95 222.50 224.50
37 3 09000321 臼井 紀典 羽黒スキークラブ 山形 00:58.30 01:04.64 02:02.94 23.30 236.18 238.18
38 4 09000232 成田 金正 北秋田市スキー連盟 秋田 00:58.35 01:04.65 02:03.00 23.36 236.79 238.79
39 11 09002283 西村 明 盛岡アルペン 岩手 00:59.77 01:08.54 02:08.31 28.67 290.61 292.61
40 24 09000262 松橋 肇 北秋田市スキー連盟 秋田 00:55.13 01:13.98 02:09.11 29.47 298.72 300.72
41 13 09004023 大道 政敏 大館SC 秋田 01:08.81 01:13.98 02:22.79 43.15 437.39 439.39
41 09003377 成田 眞二 下北レーシングSC 青森 DNS1
12 09003151 横井 弘明 大館SC 秋田 DNS1
9 09000178 前田 歸一 青森県マスターズ協会 青森 DNS1
1 09002625 大越 陸郎 角館スキー連盟 秋田 DNS1
8 09000221 佐藤 政賢 大館SC 秋田 DNS1
22 09003613 舘田 克則 青森県マスターズ協会 青森 DNF1
42 09002306 阿部 勝彦 花巻市スキー協会 岩手 DNF1
7 09000273 菅原 卯平 大潟SC 秋田 DNF1
38 09000248 齊藤 匡彦 JR東日本秋田SC 秋田 DNF1
10 09004333 宮下 洋司 盛岡アルペン 岩手 DNF1
5 09000156 田村 嘉治 青森県マスターズ協会 青森 DSQ1