2021/2022 2/25-2/27
第9回 戸狩マスターズスキー大会 2022Togari-masterscup

長野県
飯山市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2022/2/26 SAJ B級 GS MAN 0352

1st

村山 美智雄 ファーレンSC 01:39.94

2nd

嘉部 泰徳 木島平SC 01:40.52

3rd

山口 義則 飯綱町SC 01:40.92

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 83 09004213 村山 美智雄 ファーレンSC 京都 00:51.00 00:48.94 01:39.94 00.00 0.00 3.00
2 62 09002440 嘉部 泰徳 木島平SC 長野 00:51.21 00:49.31 01:40.52 00.58 5.86 8.86
3 64 09003764 山口 義則 飯綱町SC 長野 00:52.14 00:48.78 01:40.92 00.98 9.90 12.90
4 63 09002615 服部 正幸 JR東日本長野支社SC 長野 00:51.67 00:49.39 01:41.06 01.12 11.32 14.32
5 38 09002361 水上 孝 赤倉スキー学校 新潟 00:51.58 00:49.95 01:41.53 01.59 16.07 19.07
6 87 09001499 奥田 点 TEAM AISIN 愛知 00:52.50 00:50.57 01:43.07 03.13 31.63 34.63
7 85 09004934 高橋 真人 モアモアスキークラブ 茨城 00:52.30 00:50.93 01:43.23 03.29 33.25 36.25
8 69 09000721 安田 晃 チーム ラッシュ 東京 00:52.42 00:51.15 01:43.57 03.63 36.69 39.69
9 86 09004429 太谷 一美 大町市SC 長野 00:53.23 00:50.39 01:43.62 03.68 37.19 40.19
10 68 09001323 渡辺 菊夫 糸魚川市スキー連盟 新潟 00:55.04 00:49.77 01:44.81 04.87 49.22 52.22
11 40 09001842 篠﨑 憲二 愛媛教員スキークラブ 愛媛 00:53.58 00:51.35 01:44.93 04.99 50.43 53.43
12 90 09003979 芳川 太郎 木島平SC 長野 00:54.03 00:51.39 01:45.42 05.48 55.38 58.38
13 71 09000631 長田 正則 UDトラックススキー部 埼玉 00:53.64 00:51.89 01:45.53 05.59 56.49 59.49
14 88 09003326 宮崎 浩 ステューピッドSC 東京 00:54.39 00:51.32 01:45.71 05.77 58.31 61.31
15 70 09003410 片桐 和夫 六日町SC 新潟 00:54.34 00:51.47 01:45.81 05.87 59.32 62.32
16 43 09003335 秋葉 敬治 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 00:54.39 00:51.76 01:46.15 06.21 62.76 65.76
17 67 09000387 秋山 泰行 日本製鉄鹿島スキー部 茨城 00:55.05 00:51.12 01:46.17 06.23 62.96 65.96
18 89 09001660 林 芳忠 高山市スキー協会 岐阜 00:54.55 00:52.42 01:46.97 07.03 71.05 74.05
19 41 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 00:54.65 00:52.37 01:47.02 07.08 71.55 74.55
20 66 09001547 伊藤 慎治 カトウスキーチーム 愛知 00:55.16 00:52.04 01:47.20 07.26 73.37 76.37
21 39 09000352 齋藤 貞太郎 福島県マスターズ 福島 00:54.96 00:52.31 01:47.27 07.33 74.08 77.08
22 84 09001189 柄澤 正吾 JR東日本長野支社SC 長野 00:55.05 00:52.62 01:47.67 07.73 78.12 81.12
23 102 09005298 猪又 久明 福島県マスターズ 福島 00:55.17 00:52.60 01:47.77 07.83 79.13 82.13
23 75 09001162 宮川 重和 山田温泉SC 長野 00:54.80 00:52.97 01:47.77 07.83 79.13 82.13
25 42 09001756 桶谷 政博 雪花菜 大阪 00:54.96 00:53.05 01:48.01 08.07 81.56 84.56
26 100 09000776 西川 建 グランバン・レーシング 東京 00:55.63 00:52.42 01:48.05 08.11 81.96 84.96
27 99 09000783 阿部 宗司 グランバン・レーシング 東京 00:55.13 00:53.12 01:48.25 08.31 83.98 86.98
28 107 09002951 齋木 勝 石打大和SC 新潟 00:55.65 00:52.94 01:48.59 08.65 87.42 90.42
29 94 09005299 川瀬 和博 福島県マスターズ 福島 00:55.86 00:52.96 01:48.82 08.88 89.74 92.74
30 104 09000715 広瀬 逸郎 練馬区スキー協会 東京 00:56.04 00:53.10 01:49.14 09.20 92.98 95.98
31 74 09004281 塚田 耕三 戸隠SC 長野 00:55.68 00:53.98 01:49.66 09.72 98.23 101.23
32 91 09003891 山中 省三 エタニティーフィールド 千葉 00:56.52 00:53.83 01:50.35 10.41 105.20 108.20
33 116 09005375 小池 新治 長野日野自動車SC 長野 00:56.30 00:54.19 01:50.49 10.55 106.62 109.62
34 47 09002727 横内 善雄 若葉SC 東京 00:57.20 00:53.69 01:50.89 10.95 110.66 113.66
35 45 09002444 山下 邦彦 大町市SC 長野 00:57.49 00:53.56 01:51.05 11.11 112.28 115.28
36 73 09001729 早崎 英雄 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 00:56.42 00:54.88 01:51.30 11.36 114.80 117.80
37 97 09000656 武川 順之 ボッシュスキー部 埼玉 00:56.47 00:54.88 01:51.35 11.41 115.31 118.31
38 44 09000885 堂内 憲治 若葉SC 東京 00:58.29 00:53.19 01:51.48 11.54 116.62 119.62
39 96 09000820 國枝 宏之 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 00:56.91 00:54.78 01:51.69 11.75 118.75 121.75
40 95 09004881 小永井 徹 杉並区スキー連盟 東京 00:57.84 00:54.13 01:51.97 12.03 121.58 124.58
41 76 09001315 牛山 成剛 塩尻体協スキー部 長野 00:57.18 00:55.11 01:52.29 12.35 124.81 127.81
42 101 09004311 吉川 弘 糸魚川市スキー連盟 新潟 00:57.56 00:54.89 01:52.45 12.51 126.43 129.43
43 28 09001275 猪股 茂 小谷村スポーツ協会 長野 00:57.77 00:54.74 01:52.51 12.57 127.03 130.03
44 22 09000924 西沢 武 大田区役所スキー部 東京 00:57.16 00:55.70 01:52.86 12.92 130.57 133.57
45 30 09001288 西山 勘十郎 大町市SC 長野 00:59.18 00:53.83 01:53.01 13.07 132.09 135.09
46 93 09001617 梶田 素光 アポプレキシアST 愛知 00:57.61 00:55.47 01:53.08 13.14 132.79 135.79
47 27 09001357 野上 久男 六日町SC 新潟 00:57.98 00:55.13 01:53.11 13.17 133.10 136.10
48 26 09001609 三宅 博行 とぼねスキークラブ 愛知 00:58.05 00:55.38 01:53.43 13.49 136.33 139.33
49 103 09002230 斎藤 淳一 千葉アルペンSC 千葉 00:58.50 00:55.12 01:53.62 13.68 138.25 141.25
50 46 09001178 丸山 脩 大町市SC 長野 00:58.39 00:55.58 01:53.97 14.03 141.79 144.79
51 29 09000769 谷 善樹 三田ディモンズ 東京 00:58.92 00:55.36 01:54.28 14.34 144.92 147.92
52 105 09000710 石田 満 アートスポーツSC 東京 00:58.31 00:56.92 01:55.23 15.29 154.52 157.52
53 31 09001641 瀬木 正直 高鷲スノーパークSC 岐阜 00:59.63 00:56.04 01:55.67 15.73 158.97 161.97
54 33 09000833 伊藤 欣一 武蔵野市スキー連盟 東京 01:00.72 00:55.30 01:56.02 16.08 162.51 165.51
55 77 09000762 中山 圭三 チーム ラッシュ 東京 00:59.47 00:56.57 01:56.04 16.10 162.71 165.71
56 110 09002500 高嶋 利之 アートスポーツSC 東京 00:59.33 00:57.74 01:57.07 17.13 173.12 176.12
57 106 09002516 田中 敏明 東京消防庁スキー部 東京 00:59.65 00:57.47 01:57.12 17.18 173.62 176.62
58 50 09001599 長谷川 勝 一宮市スキー連盟 愛知 01:00.09 00:57.08 01:57.17 17.23 174.13 177.13
59 78 09002597 阿部 祐三 東京消防庁スキー部 東京 01:00.55 00:57.19 01:57.74 17.80 179.89 182.89
60 53 09002190 丸田 規博 世田谷区スキー協会 東京 01:00.81 00:57.46 01:58.27 18.33 185.24 188.24
61 79 09001498 田澤 幾雄 愛知シニアスキーR.C. 愛知 01:01.69 00:56.80 01:58.49 18.55 187.47 190.47
62 111 09003625 小野寺 寛 石井スポーツSC 東京 01:00.92 00:57.88 01:58.80 18.86 190.60 193.60
63 57 09004780 桑原 和夫 京都ヤングマンSC 京都 01:00.79 00:58.72 01:59.51 19.57 197.78 200.78
64 51 09003531 千石 文夫 ユーエスエムアール 東京 01:01.64 00:58.18 01:59.82 19.88 200.91 203.91
65 81 09002515 高見 淳 東京消防庁スキー部 東京 01:00.48 00:59.47 01:59.95 20.01 202.22 205.22
66 54 09001515 大坂 憲行 トヨタ自動車スキー部 愛知 01:02.02 00:58.09 02:00.11 20.17 203.84 206.84
67 52 09003058 塩沢 重利 ホワイトリボンSC 東京 01:01.48 00:58.83 02:00.31 20.37 205.86 208.86
68 36 09000790 見波 弘 武蔵野市スキー連盟 東京 01:00.84 00:59.52 02:00.36 20.42 206.37 209.37
69 108 09000357 橋本 修喜 福島県マスターズ 福島 01:01.32 01:00.16 02:01.48 21.54 217.68 220.68
70 80 09001062 鳥居 正行 UNOスキークラブ 東京 01:00.79 01:00.75 02:01.54 21.60 218.29 221.29
71 56 09001825 佐々木 和人 広島スノークラブ 広島 01:01.58 01:00.19 02:01.77 21.83 220.62 223.62
72 109 09002618 小林 司 米峰スキー連盟 新潟 01:02.38 00:59.57 02:01.95 22.01 222.43 225.43
73 113 09005019 武熊 猛 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:03.23 00:59.67 02:02.90 22.96 232.04 235.04
74 112 09004365 宮鍋 浩 タマコスキーチーム 東京 01:02.23 01:01.84 02:04.07 24.13 243.86 246.86
75 117 09005359 井上 信行 カンダハートライブレーシング 東京 01:02.25 01:02.20 02:04.45 24.51 247.70 250.70
76 23 09001322 猪又 太一 糸魚川市スキー連盟 新潟 01:03.55 01:00.98 02:04.53 24.59 248.51 251.51
77 114 09004703 杉岡 勝人 小諸スキークラブ 長野 01:03.70 01:02.90 02:06.60 26.66 269.43 272.43
78 34 09001255 宮田 三郎 大町市SC 長野 01:04.63 01:02.06 02:06.69 26.75 270.34 273.34
79 58 09003332 河辺 栄一 タナベスポーツスキークラブ 大阪 01:05.69 01:01.69 02:07.38 27.44 277.31 280.31
80 25 09000900 石川 賢一 東京スポーツマンクラブ 東京 01:05.52 01:02.41 02:07.93 27.99 282.87 285.87
81 24 09003081 村上 靖 チーム ラッシュ 東京 01:06.18 01:03.84 02:10.02 30.08 303.99 306.99
82 35 09001751 平井 信男 大阪市役所スキークラブ 大阪 01:06.43 01:03.99 02:10.42 30.48 308.03 311.03
83 60 09001161 滝澤 暁 木島平SC 長野 01:06.63 01:04.55 02:11.18 31.24 315.71 318.71
84 20 09000803 杉崎 壽三男 練馬区スキー協会 東京 01:07.56 01:03.75 02:11.31 31.37 317.03 320.03
85 21 09001168 山崎 孔子 飯山市SC 長野 01:05.18 01:06.42 02:11.60 31.66 319.96 322.96
86 82 09004672 岩崎 繁嗣 雪花菜 大阪 01:06.56 01:06.02 02:12.58 32.64 329.86 332.86
32 09000841 伊藤 信幸 NTT東京スキー部 東京 DNS1
37 09001732 山田 正夫 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 DNS1
48 09001306 渡辺 正美 JR東日本長野支社SC 長野 DNS1
49 09000447 星 勝実 練馬区スキー協会 東京 DNS1
55 09001264 村山 隆行 千曲SC 長野 DNS1
59 09003909 西村 將人 広島スノークラブ 広島 DNS1
61 09002717 遠藤 義信 大田区役所スキー部 東京 DNF1
98 09004474 吉田 豊 燕SC 新潟 DNF1
72 09001581 坂 年勝 カトウスキーチーム 愛知 DSQ1
92 09002895 峯村 浩一 高田アルペンSC 新潟 DNS2
65 09004227 角田 英明 丸沼高原レーシングクラブ 東京 DNF2