バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004881(登録済)
FIS競技者番号5301952
小永井 徹
KONAGAI Toru
1960年5月26日生男
杉並区スキー連盟
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/8 | 41 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 93.36 |
2023/2024 | 2024/2/20 | 22 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 80.68 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 32 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 112.56 |
2022/2023 | 2023/1/19 | - | 2023 第14回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2021/2022 | 2022/4/4 | 75 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 175.39 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 43 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 127.32 |
2021/2022 | 2022/3/3 | 58 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 164.84 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 25 |
第9回 戸狩マスターズスキー大会
2022Togari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 129.15 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 40 |
第9回 戸狩マスターズスキー大会
2022Togari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 124.58 |
2021/2022 | 2022/1/18 | - | 2022 第13回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/3/12 | 38 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 73.67 |
2020/2021 | 2021/3/11 | 38 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 111.91 |
2020/2021 | 2021/2/20 | 53 | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 201.95 |
2020/2021 | 2021/2/19 | 16 | 第8回 戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 80.36 |
2020/2021 | 2021/2/18 | - | 第8回 戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/16 | 19 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 73.88 |
2020/2021 | 2021/2/15 | - |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | - |
2019/2020 | 2020/3/13 | 39 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 191.74 |
2019/2020 | 2020/3/12 | 31 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 218.39 |
2019/2020 | 2020/2/21 | 7 | 戸狩マスターズスキー大会 | GS | B | 205.04 |
2019/2020 | 2020/2/20 | 6 | 戸狩マスターズスキー大会 | GS | B | 187.48 |
2019/2020 | 2020/2/17 | 23 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 230.25 |
2019/2020 | 2020/2/2 | 110 |
Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会
MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
GS | FIS | 265.07 |
2018/2019 | 2019/3/14 | - | 第13回斑尾マスターズスキー大会 | GS(A) | B | - |
2018/2019 | 2019/3/13 | 18 | 第13回斑尾マスターズスキー大会 | GS(A) | B | 165.62 |
2018/2019 | 2019/2/26 | 6 | 第6回戸狩マスターズスキー大会 | GS(A) | B | 158.32 |
2018/2019 | 2019/2/25 | 12 | 第6回戸狩マスターズスキー大会 | GS(A) | B | 184.34 |
2018/2019 | 2019/1/11 | 28 | 2019 埼玉県マスターズ鹿沢大会 | GS(A) | B | 216.19 |