バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005359(登録済)
                FIS競技者番号5302043(登録済)
                井上 信行
                INOUE Shinko
                1961年11月26日生男
                カンダハートライブレーシング
             
                
            Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/3/5 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2024/2025 | 2025/3/4 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2024/2025 | 2025/2/23 | 69 | 第5回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 186.61 | 
| 2024/2025 | 2025/2/22 | - | 第5回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2024/2025 | 2025/1/19 | - | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2024/2025 | 2025/1/18 | - | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2023/2024 | 2024/2/20 | 60 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 220.77 | 
| 2023/2024 | 2024/2/19 | 68 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 249.87 | 
| 2023/2024 | 2024/2/4 | 43 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 228.98 | 
| 2023/2024 | 2024/2/3 | 53 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 220.49 | 
| 2022/2023 | 2023/2/21 | - | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2022/2023 | 2023/2/20 | 45 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 162.04 | 
| 2022/2023 | 2023/2/19 | - | 第10回戸狩マスターズスキー大会 2023Togari-masterscup | GS | SAJ B級 | - | 
| 2022/2023 | 2023/2/18 | 65 | 第10回戸狩マスターズスキー大会 2023Togari-masterscup | GS | SAJ B級 | 268.70 | 
| 2022/2023 | 2023/2/5 | 100 | 2023 FIS 南関東ブロックマスターズ菅平大会 2023 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) | GS | FIS | 336.40 | 
| 2022/2023 | 2023/1/22 | 74 | 2023 FIS 南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦) 2023 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Ozetokura) | GS | FIS | 335.31 | 
| 2022/2023 | 2023/1/21 | 68 | 2023 FIS 南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦) 2023 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Ozetokura) | GS | FIS | 354.94 | 
| 2021/2022 | 2022/3/4 | 85 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 275.79 | 
| 2021/2022 | 2022/3/3 | 83 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 304.01 | 
| 2021/2022 | 2022/2/27 | - | 第9回 戸狩マスターズスキー大会 2022Togari-masterscup | GS | SAJ B級 | - | 
| 2021/2022 | 2022/2/26 | 75 | 第9回 戸狩マスターズスキー大会 2022Togari-masterscup | GS | SAJ B級 | 250.70 | 
| 2021/2022 | 2022/2/20 | 40 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 228.46 | 
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 47 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 216.61 | 
