2016/2017 3/2-3/5
第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

岩手県
八幡平市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/3/3 A GS(B) MAN 1039

1st

小山田 孝夫 那須SC 00:47.19

2nd

相木 和生 防衛省SC 00:48.28

3rd

島村 宏 伊勢崎市スキー協会 00:48.29

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 162 09000429 小山田 孝夫 那須SC 栃木 00:47.19 00:47.19 00.00 0.00 0.00
2 253 09003835 相木 和生 防衛省SC 東京 00:48.28 00:48.28 01.09 22.64 22.64
3 91 09000439 島村 宏 伊勢崎市スキー協会 群馬 00:48.29 00:48.29 01.10 22.84 22.84
4 168 09000851 伊藤 裕行 MAXIMUMスキーチーム 東京 00:48.52 00:48.52 01.33 27.62 27.62
5 261 09004583 澤口 学 SKSスキーチーム 北海道 00:48.68 00:48.68 01.49 30.94 30.94
6 256 09000250 小沼 年男 秋田アルペンSC 秋田 00:48.88 00:48.88 01.69 35.10 35.10
7 270 09002615 服部 正幸 JR東日本長野支社SC 長野 00:49.23 00:49.23 02.04 42.36 42.36
8 156 09000352 齋藤 貞太郎 福島県マスターズ 福島 00:49.29 00:49.29 02.10 43.61 43.61
9 259 09002440 嘉部 泰徳 木島平SC 長野 00:49.33 00:49.33 02.14 44.44 44.44
10 158 09003335 秋葉 敬治 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 00:49.38 00:49.38 02.19 45.48 45.48
11 265 09003265 泉澤 和明 盛岡雪友会 岩手 00:49.45 00:49.45 02.26 46.93 46.93
12 155 09001371 大谷 実 三条SC 新潟 00:49.55 00:49.55 02.36 49.01 49.01
13 271 09003106 柳田 泉 与野SC 埼玉 00:49.77 00:49.77 02.58 53.58 53.58
14 166 09001643 三島 孝三 荘川SC 岐阜 00:49.82 00:49.82 02.63 54.62 54.62
15 159 09003202 吉内 秀典 福島レーシングSC 福島 00:49.84 00:49.84 02.65 55.03 55.03
16 258 09000721 安田 晃 チーム ラッシュ 東京 00:49.88 00:49.88 02.69 55.86 55.86
17 171 09000885 堂内 憲治 若葉SC 東京 00:50.16 00:50.16 02.97 61.68 61.68
18 83 09001291 成田 幸男 大町市SC 長野 00:50.41 00:50.41 03.22 66.87 66.87
19 262 09003819 佐藤 栄一 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:50.42 00:50.42 03.23 67.08 67.08
20 282 09000171 岡 勝 アシックスレーシングSC 青森 00:50.46 00:50.46 03.27 67.91 67.91
21 254 09000631 長田 正則 UDトラックススキー部 埼玉 00:50.50 00:50.50 03.31 68.74 68.74
22 279 09000172 高坂 寿 アシックスレーシングSC 青森 00:50.56 00:50.56 03.37 69.99 69.99
23 179 09003463 小笠原 至良 三菱製紙クラブ 青森 00:50.62 00:50.62 03.43 71.23 71.23
24 161 09002361 水上 孝 赤倉SC 新潟 00:50.68 00:50.68 03.49 72.48 72.48
25 192 09004349 北野 勝照 カンスラ スキーレーシング クラブ 大阪 00:50.81 00:50.81 03.62 75.18 75.18
26 266 09000387 秋山 泰行 新日鐵住金鹿島 茨城 00:50.88 00:50.88 03.69 76.63 76.63
27 170 09000664 中島 隆 春日部市SC 埼玉 00:50.89 00:50.89 03.70 76.84 76.84
28 37 09000079 天野 早苗 ジャガーレーシング 北海道 00:50.96 00:50.96 03.77 78.29 78.29
29 268 09000191 岩崎 広明 JR盛岡SC 岩手 00:51.06 00:51.06 03.87 80.37 80.37
30 157 09001604 村田 栄 がんばスキークラブ 愛知 00:51.09 00:51.09 03.90 80.99 80.99
31 96 09000393 村田 文男 TEAM VITAX 茨城 00:51.15 00:51.15 03.96 82.24 82.24
32 172 09001250 田原 一正 大町市SC 長野 00:51.17 00:51.17 03.98 82.65 82.65
33 93 09001366 小林 一男 舞子高原SC 新潟 00:51.38 00:51.38 04.19 87.01 87.01
34 100 09001771 沖浦 克治 ロンサムSC 愛知 00:51.55 00:51.55 04.36 90.54 90.54
35 252 09003377 成田 眞二 下北レーシングSC 青森 00:51.60 00:51.60 04.41 91.58 91.58
36 164 09000950 藤枝 良男 Z SC 東京 00:51.63 00:51.63 04.44 92.21 92.21
36 95 09001288 西山 勘十郎 大町市SC 長野 00:51.63 00:51.63 04.44 92.21 92.21
38 94 09001609 三宅 博行 とぼねスキークラブ 愛知 00:51.64 00:51.64 04.45 92.41 92.41
39 12 09000147 横田 良雄 新郷SC 青森 00:51.69 00:51.69 04.50 93.45 93.45
39 10 09000138 須摩 篤彦 峠レーシング 北海道 00:51.69 00:51.69 04.50 93.45 93.45
41 269 09001547 伊藤 慎治 カトウスキーチーム 愛知 00:51.81 00:51.81 04.62 95.94 95.94
42 163 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 00:52.00 00:52.00 04.81 99.89 99.89
43 154 09002444 山下 邦彦 大町市SC 長野 00:52.07 00:52.07 04.88 101.34 101.34
44 264 09001424 井原 悟 チームマンゾクSC 富山 00:52.08 00:52.08 04.89 101.55 101.55
45 199 09003323 鈴木 俊治 八千代市スキー連盟 千葉 00:52.17 00:52.17 04.98 103.42 103.42
46 32 09000436 窪田 三代志 伊勢崎市スキー協会 群馬 00:52.19 00:52.19 05.00 103.84 103.84
47 165 09000222 安田 薫 能代SC 秋田 00:52.33 00:52.33 05.14 106.74 106.74
48 263 09001503 江縁 秀利 トヨタ車体スキー部 愛知 00:52.37 00:52.37 05.18 107.57 107.57
49 183 09003215 堤 淳一 七飯アルペン 北海道 00:52.41 00:52.41 05.22 108.40 108.40
50 169 09004354 森泉 哲 大町市SC 長野 00:52.44 00:52.44 05.25 109.03 109.03
51 87 09000490 荻原 正治 群馬県庁SC 群馬 00:52.55 00:52.55 05.36 111.31 111.31
52 113 09000019 松橋 秀晧 峠レーシング 北海道 00:52.58 00:52.58 05.39 111.93 111.93
53 173 09002551 古川 正司 青森県マスターズ協会 青森 00:52.59 00:52.59 05.40 112.14 112.14
54 104 09000082 浜谷 洋治 R・Iスキークラブ 北海道 00:52.64 00:52.64 05.45 113.18 113.18
55 247 09003442 菅原 義美 西和賀町スキー協会 岩手 00:52.72 00:52.72 05.53 114.84 114.84
56 275 09001336 高橋 敏明 新赤倉SC 新潟 00:52.82 00:52.82 05.63 116.92 116.92
56 35 09000226 吉田 茂夫 秋田アルペンSC 秋田 00:52.82 00:52.82 05.63 116.92 116.92
58 89 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 00:52.97 00:52.97 05.78 120.03 120.03
59 255 09003832 三浦 祐次 宇都宮SC 栃木 00:53.06 00:53.06 05.87 121.90 121.90
60 13 09000313 北川 征紀 酒田スキークラブ 山形 00:53.17 00:53.17 05.98 124.19 124.19
61 167 09000582 髙橋 繁 スノーフェローSC 埼玉 00:53.21 00:53.21 06.02 125.02 125.02
62 42 09000746 関 義男 二十日石アルペンSC 東京 00:53.44 00:53.44 06.25 129.79 129.79
63 160 09001651 三橋 正美 キープワンSC 岐阜 00:53.51 00:53.51 06.32 131.25 131.25
64 276 09002597 阿部 祐三 東京消防庁スキー部 東京 00:53.55 00:53.55 06.36 132.08 132.08
65 197 09002609 那須 正志 二十日石アルペンSC 東京 00:53.56 00:53.56 06.37 132.29 132.29
66 274 09001766 中川 正康 但東SC 兵庫 00:53.67 00:53.67 06.48 134.57 134.57
67 291 09003410 片桐 和夫 六日町SC 新潟 00:53.69 00:53.69 06.50 134.99 134.99
67 36 09000316 森 保二 村山スキークラブ 山形 00:53.69 00:53.69 06.50 134.99 134.99
69 187 09002644 諸橋 博 栃尾SC 新潟 00:53.89 00:53.89 06.70 139.14 139.14
70 178 09000480 五十嵐 永次 高崎市スキー連盟 群馬 00:53.94 00:53.94 06.75 140.18 140.18
71 40 09001460 中島 雅夫 能美市スキー協会 石川 00:54.01 00:54.01 06.82 141.63 141.63
72 29 09001742 刈谷 拓爾 クープ・ド・モンドSC 滋賀 00:54.02 00:54.02 06.83 141.84 141.84
73 184 09002386 相川 勇治 白河SC 福島 00:54.03 00:54.03 06.84 142.05 142.05
74 103 09001251 平林 悦夫 大町市SC 長野 00:54.05 00:54.05 06.86 142.46 142.46
74 99 09000484 横尾 俊久 JR高崎SC 群馬 00:54.05 00:54.05 06.86 142.46 142.46
76 82 09000169 小林 光勝 アシックスレーシングSC 青森 00:54.08 00:54.08 06.89 143.09 143.09
77 175 09000333 関 健太郎 山形県庁スキークラブ 山形 00:54.10 00:54.10 06.91 143.50 143.50
77 92 09001275 猪股 茂 小谷体協 長野 00:54.10 00:54.10 06.91 143.50 143.50
79 85 09001641 瀬木 正直 高鷲スノーパークSC 岐阜 00:54.11 00:54.11 06.92 143.71 143.71
80 267 09001296 小林 健治 湯の丸SC 長野 00:54.16 00:54.16 06.97 144.75 144.75
80 33 09000044 大塚 義孝 ジャガーレーシング 北海道 00:54.16 00:54.16 06.97 144.75 144.75
82 185 09000187 佐々木 孝志 盛岡アルペン 岩手 00:54.17 00:54.17 06.98 144.95 144.95
83 182 09000709 坂崎 一郎 アートスポーツSC 東京 00:54.22 00:54.22 07.03 145.99 145.99
84 41 09000159 栗林 欣一 青森県マスターズ協会 青森 00:54.24 00:54.24 07.05 146.41 146.41
85 217 09003209 舟木 孝一 三島SC 福島 00:54.29 00:54.29 07.10 147.45 147.45
86 212 09004274 大谷 孝夫 日立習志野SC 千葉 00:54.31 00:54.31 07.12 147.86 147.86
87 88 09000411 印南 洋一 大田原SC 栃木 00:54.34 00:54.34 07.15 148.48 148.48
88 290 09004294 横山 修 五泉市スキー協会 新潟 00:54.40 00:54.40 07.21 149.73 149.73
89 90 09000464 黒岩 孟 万座SC 群馬 00:54.41 00:54.41 07.22 149.94 149.94
90 278 09000355 星 義春 田島SC 福島 00:54.42 00:54.42 07.23 150.15 150.15
91 112 09000824 藤森 幸三 二十日石アルペンSC 東京 00:54.51 00:54.51 07.32 152.02 152.02
92 191 09004168 近野 廣行 米沢スキー場クラブ 山形 00:54.57 00:54.57 07.38 153.26 153.26
93 98 09000259 佐藤 幸雄 ライナーSC 秋田 00:54.73 00:54.73 07.54 156.58 156.58
94 39 09000203 渡辺 成夫 仙台ハイマットSC 宮城 00:54.81 00:54.81 07.62 158.25 158.25
95 194 09002727 横内 善雄 若葉SC 東京 00:54.92 00:54.92 07.73 160.53 160.53
96 43 09000689 村田 一彦 雪遊会SC 埼玉 00:54.94 00:54.94 07.75 160.95 160.95
97 295 09001062 鳥居 正行 UNO SC 東京 00:54.97 00:54.97 07.78 161.57 161.57
98 239 09003753 西澤 文男 タイガースノー 埼玉 00:55.03 00:55.03 07.84 162.81 162.81
99 131 09003123 小林 民一 トヨタ車体スキー部 愛知 00:55.05 00:55.05 07.86 163.23 163.23
99 108 09002976 榎澤 義男 仙台ハイマットSC 宮城 00:55.05 00:55.05 07.86 163.23 163.23
101 206 09003613 舘田 克則 青森県マスターズ協会 青森 00:55.06 00:55.06 07.87 163.44 163.44
102 119 09000150 工藤 諭 チームマテリアル 青森 00:55.08 00:55.08 07.89 163.85 163.85
103 277 09001729 早崎 英雄 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 00:55.10 00:55.10 07.91 164.27 164.27
104 213 09002961 小林 幹雄 湯の丸SC 長野 00:55.11 00:55.11 07.92 164.48 164.48
105 152 09000194 梅川 良一 西和賀町スキー協会 岩手 00:55.22 00:55.22 08.03 166.76 166.76
106 286 09000762 中山 圭三 チーム ラッシュ 東京 00:55.23 00:55.23 08.04 166.97 166.97
107 190 09001620 角 敏昭 愛知シニアスキーR.C. 愛知 00:55.28 00:55.28 08.09 168.01 168.01
108 31 09001299 眞田 幸広 湯の丸SC 長野 00:55.32 00:55.32 08.13 168.84 168.84
109 306 09002369 橘 邦芳 栃尾SC 新潟 00:55.33 00:55.33 08.14 169.04 169.04
109 248 09003912 遠藤 利信 会津美里町SC 福島 00:55.33 00:55.33 08.14 169.04 169.04
111 97 09000769 谷 善樹 三田ディモンズ 東京 00:55.34 00:55.34 08.15 169.25 169.25
112 115 09000235 東海林 高志 秋田アルペンSC 秋田 00:55.44 00:55.44 08.25 171.33 171.33
113 281 09004180 梅津 茂 福島レーシングSC 福島 00:55.47 00:55.47 08.28 171.95 171.95
114 302 09004335 杉本 武久 朽木じゃっぴーSC 滋賀 00:55.69 00:55.69 08.50 176.52 176.52
114 48 09000046 宮下 昇 北友スキークラブ 北海道 00:55.69 00:55.69 08.50 176.52 176.52
116 227 09001674 弦川 正 バヤSC 滋賀 00:55.75 00:55.75 08.56 177.77 177.77
117 188 09002848 兎内 茂 フロイデSC 栃木 00:55.98 00:55.98 08.79 182.54 182.54
118 128 09002305 高橋 幸治 西和賀町スキー協会 岩手 00:56.01 00:56.01 08.82 183.17 183.17
119 109 09002465 菊池 幸彦 がんばスキークラブ 愛知 00:56.03 00:56.03 08.84 183.58 183.58
120 215 09001506 西村 輝雄 愛知シニアスキーR.C. 愛知 00:56.06 00:56.06 08.87 184.20 184.20
120 180 09001223 金子 美雄 大町市SC 長野 00:56.06 00:56.06 08.87 184.20 184.20
122 116 09003024 正井 晴夫 横浜緑SC 神奈川 00:56.07 00:56.07 08.88 184.41 184.41
123 57 09001642 藤尾 正博 古川スキー協会 岐阜 00:56.16 00:56.16 08.97 186.28 186.28
124 144 09003389 嶋倉 範夫 トヨタ車体スキー部 愛知 00:56.21 00:56.21 09.02 187.32 187.32
125 124 09000012 橋本 司 ジャガーレーシング 北海道 00:56.24 00:56.24 09.05 187.94 187.94
126 177 09001052 東出 憲一 江東区スキー連盟 東京 00:56.27 00:56.27 09.08 188.57 188.57
127 205 09003641 狩野 和夫 大町市SC 長野 00:56.35 00:56.35 09.16 190.23 190.23
128 16 09000305 阿部 健 大館SC 秋田 00:56.40 00:56.40 09.21 191.27 191.27
129 107 09000841 伊藤 信幸 NTT東京スキー部 東京 00:56.55 00:56.55 09.36 194.38 194.38
130 214 09003934 福田 一 今市スキー協会 栃木 00:56.57 00:56.57 09.38 194.80 194.80
131 293 09001415 渡部 雅 津川SC 新潟 00:56.61 00:56.61 09.42 195.63 195.63
131 114 09001606 筒井 孝二 愛知シニアスキーR.C. 愛知 00:56.61 00:56.61 09.42 195.63 195.63
133 105 09003566 梅沢 進 浅貝SC 東京 00:56.63 00:56.63 09.44 196.04 196.04
134 110 09000575 星野 好 沼田SC 群馬 00:56.64 00:56.64 09.45 196.25 196.25
135 210 09000562 丸山 明 片品SC 群馬 00:56.70 00:56.70 09.51 197.50 197.50
136 3 09000211 斉木 利雄 仙台アルペンクラブ 宮城 00:56.88 00:56.88 09.69 201.23 201.23
137 211 09001723 岸 重行 タナベスポーツスキークラブ 大阪 00:56.91 00:56.91 09.72 201.86 201.86
138 49 09001051 板倉 治男 日本レーシングSC 東京 00:56.96 00:56.96 09.77 202.89 202.89
139 283 09000437 阿部 宏 伊勢崎市スキー協会 群馬 00:56.99 00:56.99 09.80 203.52 203.52
140 117 09000917 吉田 治彦 三田ディモンズ 東京 00:57.17 00:57.17 09.98 207.26 207.26
141 297 09002534 吉田 栄 アペックスSC 岩手 00:57.26 00:57.26 10.07 209.12 209.12
142 303 09003684 遠藤 勇三 安代スキー協会 岩手 00:57.28 00:57.28 10.09 209.54 209.54
142 242 09004540 高橋 秀幸 西和賀町スキー協会 岩手 00:57.28 00:57.28 10.09 209.54 209.54
144 241 09000592 佐々木 光 タイガースノー 埼玉 00:57.41 00:57.41 10.22 212.24 212.24
144 224 09002689 井上 健史 相雪SC 神奈川 00:57.41 00:57.41 10.22 212.24 212.24
146 204 09000206 赤間 弘記 仙台市スキー協会 宮城 00:57.46 00:57.46 10.27 213.28 213.28
147 81 09000183 北田 繁夫 JR盛岡SC 岩手 00:57.53 00:57.53 10.34 214.73 214.73
148 44 09000192 佐賀 剛ニ 盛岡雪友会 岩手 00:57.57 00:57.57 10.38 215.56 215.56
149 34 09001092 川上 渉 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 00:57.58 00:57.58 10.39 215.77 215.77
150 299 09003435 佐藤 悟 水沢スキー協会 岩手 00:57.71 00:57.71 10.52 218.47 218.47
151 30 09001434 池原 等 富山FSC 富山 00:57.78 00:57.78 10.59 219.92 219.92
152 193 09001515 大坂 憲行 トヨタ自動車スキー部 愛知 00:57.85 00:57.85 10.66 221.38 221.38
152 60 09002276 阿部 和雄 西根スキー協会 岩手 00:57.85 00:57.85 10.66 221.38 221.38
154 45 09000321 臼井 紀典 羽黒スキークラブ 山形 00:57.92 00:57.92 10.73 222.83 222.83
155 14 09001057 田村 孝嗣 東京スポーツマンクラブ 東京 00:58.01 00:58.01 10.82 224.70 224.70
156 63 09001173 林 仁志 小谷体協 長野 00:58.02 00:58.02 10.83 224.91 224.91
157 127 09000186 菅原 肇 北上市スキー協会 岩手 00:58.03 00:58.03 10.84 225.12 225.12
158 15 09001596 池田 重芳 アポプレキシアST 愛知 00:58.05 00:58.05 10.86 225.53 225.53
159 298 09000775 久末 信行 日本レーシングSC 東京 00:58.17 00:58.17 10.98 228.02 228.02
160 296 09001344 斉藤 敦 五泉市スキー協会 新潟 00:58.19 00:58.19 11.00 228.44 228.44
160 228 09003700 牧江 由郎 糸魚川市SR 新潟 00:58.19 00:58.19 11.00 228.44 228.44
162 125 09001005 山田 修 三田ディモンズ 東京 00:58.37 00:58.37 11.18 232.18 232.18
163 236 09002303 髙橋 俊一 水沢スキー協会 岩手 00:58.41 00:58.41 11.22 233.01 233.01
164 196 09002791 大野 勇 アポプレキシアST 愛知 00:58.48 00:58.48 11.29 234.46 234.46
165 132 09003292 松岡 晃一 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 00:58.56 00:58.56 11.37 236.12 236.12
166 292 09004093 山本 定雄 但東SC 兵庫 00:58.57 00:58.57 11.38 236.33 236.33
167 106 09002552 五十嵐 淳二 最上町スキークラブ 山形 00:58.58 00:58.58 11.39 236.54 236.54
168 54 09000178 前田 歸一 青森県マスターズ協会 青森 00:58.67 00:58.67 11.48 238.41 238.41
169 201 09000196 畠山 幸久 盛岡アルペン 岩手 00:58.69 00:58.69 11.50 238.82 238.82
170 200 09000590 池田 隆夫 ダイトウSC 埼玉 00:58.70 00:58.70 11.51 239.03 239.03
171 130 09000007 土井 康夫 室蘭RAC 北海道 00:58.83 00:58.83 11.64 241.73 241.73
172 221 09002722 菊地 幸久 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 00:58.85 00:58.85 11.66 242.14 242.14
173 225 09000389 小野寺 良昭 水戸市スキー連盟 茨城 00:58.89 00:58.89 11.70 242.98 242.98
174 6 09001287 古幡 光司 大町市SC 長野 00:58.95 00:58.95 11.76 244.22 244.22
175 305 09002772 渡邉 泰行 まつりSC 神奈川 00:59.01 00:59.01 11.82 245.47 245.47
176 118 09003268 佐藤 恵二 福島レーシングSC 福島 00:59.02 00:59.02 11.83 245.67 245.67
177 216 09003128 藤村 孝三 アポプレキシアST 愛知 00:59.04 00:59.04 11.85 246.09 246.09
178 18 09001457 笠永 敏夫 小松市スキー協会 石川 00:59.09 00:59.09 11.90 247.13 247.13
179 202 09003531 千石 文夫 ユーエスエムアール 東京 00:59.10 00:59.10 11.91 247.34 247.34
180 59 09000185 伊藤 儀一 盛岡雪友会 岩手 00:59.14 00:59.14 11.95 248.17 248.17
181 111 09000221 佐藤 政賢 大館SC 秋田 00:59.17 00:59.17 11.98 248.79 248.79
182 142 09001495 好井 栄市 愛知シニアスキーR.C. 愛知 00:59.21 00:59.21 12.02 249.62 249.62
183 232 09003393 駒野 勝 マスターズRC 茨城 00:59.29 00:59.29 12.10 251.28 251.28
184 220 09001831 清水 勉 瀬戸内冬戦団 香川 00:59.31 00:59.31 12.12 251.70 251.70
185 27 09004486 阿部 勝男 加茂SC 新潟 00:59.32 00:59.32 12.13 251.91 251.91
186 219 09002384 中川 穣二 福光SC 富山 00:59.35 00:59.35 12.16 252.53 252.53
187 153 09004491 久保 隆 観音寺SC 香川 00:59.58 00:59.58 12.39 257.30 257.30
188 38 09001310 中村 忠好 中野市SC 長野 00:59.62 00:59.62 12.43 258.14 258.14
189 52 09001601 吉川 和男 愛知シニアスキーR.C. 愛知 00:59.73 00:59.73 12.54 260.42 260.42
190 189 09001618 小酒井 朝夫 がんばスキークラブ 愛知 00:59.90 00:59.90 12.71 263.95 263.95
191 234 09003371 伊藤 和好 スポーツファクトリーSC 埼玉 00:59.92 00:59.92 12.73 264.37 264.37
192 301 09002378 片山 義英 新潟スキー協会 新潟 01:00.19 01:00.19 13.00 269.97 269.97
193 51 09001322 猪又 太一 糸魚川市SR 新潟 01:00.30 01:00.30 13.11 272.26 272.26
194 61 09004103 鬼沢 勇一 水戸シニアSC 茨城 01:00.33 01:00.33 13.14 272.88 272.88
195 28 09001318 山﨑 堅輔 中条SC 新潟 01:00.34 01:00.34 13.15 273.09 273.09
196 55 09000156 田村 嘉治 青森県マスターズ協会 青森 01:00.43 01:00.43 13.24 274.96 274.96
197 4 09000419 鶴見 宜典 フロイデSC 栃木 01:00.68 01:00.68 13.49 280.15 280.15
198 26 09001471 中瀬 満洲 シーガルSC 静岡 01:00.72 01:00.72 13.53 280.98 280.98
199 17 09000326 野口 寛 羽黒スキークラブ 山形 01:00.87 01:00.87 13.68 284.09 284.09
200 19 09002625 大越 陸郎 角館スキー連盟 秋田 01:01.23 01:01.23 14.04 291.57 291.57
201 47 09000707 奥﨑 喜久 柏市スキー連盟 千葉 01:01.28 01:01.28 14.09 292.61 292.61
202 309 09004430 若松 秀茂 鹿角市スキー連盟 秋田 01:01.32 01:01.32 14.13 293.44 293.44
203 235 09002291 斎藤 英明 盛岡雪友会 岩手 01:01.41 01:01.41 14.22 295.31 295.31
204 53 09002195 谷 啓 Z SC 東京 01:01.43 01:01.43 14.24 295.72 295.72
205 135 09002283 西村 明 盛岡アルペン 岩手 01:01.55 01:01.55 14.36 298.22 298.22
206 121 09000198 下田 淳 ヨーデル会 岩手 01:01.69 01:01.69 14.50 301.12 301.12
207 123 09003454 大塚 正憲 ジャガーレーシング 北海道 01:01.73 01:01.73 14.54 301.95 301.95
208 226 09003187 幸田 優二 舞子高原SC 新潟 01:01.75 01:01.75 14.56 302.37 302.37
209 70 09000073 本庄 鐡司 室蘭RAC 北海道 01:01.78 01:01.78 14.59 302.99 302.99
210 137 09003109 大沼 啓男 マスターズRC 茨城 01:01.88 01:01.88 14.69 305.07 305.07
211 207 09003059 小笠原 俊一 青森県マスターズ協会 青森 01:01.94 01:01.94 14.75 306.31 306.31
212 11 09001289 宮島 久 大町市SC 長野 01:02.07 01:02.07 14.88 309.01 309.01
213 139 09000165 岩渕 隆三 青森県マスターズ協会 青森 01:02.17 01:02.17 14.98 311.09 311.09
214 129 09000747 藤巻 有久 世田谷区スキー協会 東京 01:02.22 01:02.22 15.03 312.13 312.13
215 209 09002837 五十嵐 正巳 八海山麓SC 新潟 01:02.30 01:02.30 15.11 313.79 313.79
216 140 09002156 吉田 親義 長崎スノースポーツC 長崎 01:02.83 01:02.83 15.64 324.80 324.80
217 150 09001496 井伊 次衝 愛知シニアスキーR.C. 愛知 01:02.94 01:02.94 15.75 327.08 327.08
218 2 09001461 高山 茂 内灘町スキー協会 石川 01:02.95 01:02.95 15.76 327.29 327.29
219 288 09001498 田澤 幾雄 アイシン精機SC 愛知 01:03.15 01:03.15 15.96 331.44 331.44
220 230 09001330 塩田 純三郎 新潟スキー協会 新潟 01:03.32 01:03.32 16.13 334.97 334.97
221 310 09000392 野部 隼生 TEAM VITAX 茨城 01:03.37 01:03.37 16.18 336.01 336.01
222 233 09002980 佐久間 宗一 三島SC 福島 01:03.41 01:03.41 16.22 336.84 336.84
223 133 09003462 福井 清範 新郷SC 青森 01:03.49 01:03.49 16.30 338.50 338.50
224 5 09000176 山口 春男 青森県マスターズ協会 青森 01:03.51 01:03.51 16.32 338.92 338.92
225 7 09001293 楢原 聚 湯の丸SC 長野 01:03.82 01:03.82 16.63 345.36 345.36
226 249 09003846 盛田 耕二 筑波研究学園SC 茨城 01:03.85 01:03.85 16.66 345.98 345.98
227 146 09001751 平井 信男 大阪市役所スキークラブ 大阪 01:04.09 01:04.09 16.90 350.96 350.96
228 231 09003169 菅原 基吉 朝日スキークラブ 山形 01:04.12 01:04.12 16.93 351.59 351.59
229 240 09004064 河野 泰樹 瀬戸内冬戦団 香川 01:04.16 01:04.16 16.97 352.42 352.42
230 141 09003100 三上 耕作 雪遊会SC 埼玉 01:04.27 01:04.27 17.08 354.70 354.70
231 62 09001482 牧野 貞一 王子製紙スキークラブ 愛知 01:04.28 01:04.28 17.09 354.91 354.91
232 138 09000718 酒井 孝一 東京スキー研究会 東京 01:04.39 01:04.39 17.20 357.19 357.19
233 136 09001612 宮原 寛信 小牧市スキー連盟 愛知 01:04.48 01:04.48 17.29 359.06 359.06
234 46 09000397 東海林 昭 マスターズRC 茨城 01:04.56 01:04.56 17.37 360.72 360.72
235 243 09004283 市川 仁吉 御代田町体育協会スキー部 長野 01:04.58 01:04.58 17.39 361.14 361.14
236 143 09001534 早川 徹 CLUB Doing 愛知 01:04.59 01:04.59 17.40 361.35 361.35
237 311 09003718 遠矢 良太郎 八千代市スキー連盟 千葉 01:05.06 01:05.06 17.87 371.11 371.11
238 69 09000273 菅原 卯平 大潟SC 秋田 01:05.07 01:05.07 17.88 371.32 371.32
239 237 09002736 組田 光一 仲山SC 東京 01:05.21 01:05.21 18.02 374.22 374.22
240 238 09003130 栗本 和通 アポプレキシアST 愛知 01:05.47 01:05.47 18.28 379.62 379.62
241 78 09001724 江澤 靖友 大阪市役所スキークラブ 大阪 01:05.58 01:05.58 18.39 381.91 381.91
242 77 09002658 三上 鉄男 青森県マスターズ協会 青森 01:05.66 01:05.66 18.47 383.57 383.57
243 147 09003780 中山 啓 ユーレルクラブ 大阪 01:05.87 01:05.87 18.68 387.93 387.93
244 20 09000184 新谷 雅史 盛岡雪友会 岩手 01:05.99 01:05.99 18.80 390.42 390.42
245 68 09001155 星合 孝二 湯の丸SC 長野 01:06.02 01:06.02 18.83 391.04 391.04
246 80 09002304 五十嵐 幸雄 西和賀町スキー協会 岩手 01:06.10 01:06.10 18.91 392.71 392.71
247 72 09001483 西山 圜 豊田中央研究所スキー部 愛知 01:06.22 01:06.22 19.03 395.20 395.20
248 64 09001077 古藤 公昭 相雪SC 神奈川 01:06.52 01:06.52 19.33 401.43 401.43
249 65 09003324 安田 峯生 仙台アルペンクラブ 宮城 01:06.72 01:06.72 19.53 405.58 405.58
250 148 09002760 久保田 武彦 柏市スキー連盟 千葉 01:06.82 01:06.82 19.63 407.66 407.66
251 56 09002818 長谷川 伊司 新潟スキー協会 新潟 01:07.04 01:07.04 19.85 412.23 412.23
252 22 09000758 遠藤 保 横浜スキー同好会 神奈川 01:07.32 01:07.32 20.13 418.04 418.04
253 251 09002428 桐澤 敬 STチャレンジ 静岡 01:07.55 01:07.55 20.36 422.82 422.82
254 250 09000195 菅原 通 水沢スキー協会 岩手 01:07.62 01:07.62 20.43 424.27 424.27
255 75 09000245 菅原 梯祐 秋田アルペンSC 秋田 01:08.88 01:08.88 21.69 450.44 450.44
256 149 09004409 平 邦彦 小谷体協 長野 01:09.02 01:09.02 21.83 453.35 453.35
257 145 09002942 大池 益男 一関市スキー協会 岩手 01:09.15 01:09.15 21.96 456.05 456.05
258 24 09001339 平沢 敏男 長岡スキー協会 新潟 01:09.76 01:09.76 22.57 468.71 468.71
259 23 09000476 丸山 恭一 高崎市スキー連盟 群馬 01:09.79 01:09.79 22.60 469.34 469.34
260 74 09000320 竹部 雅人 猿倉スキークラブ 山形 01:10.88 01:10.88 23.69 491.97 491.97
