2016/2017 1/20-1/21
2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会

岐阜県
丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/1/21 B GS(A) MAN 0007

1st

樋口 栄一 リベルテSC 01:02.19

2nd

早川 信明 三菱重工名誘スキー部 01:03.20

3rd

永田 直覚 スポーツアルペン・スキークラブ 01:03.66

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 96 09001529 樋口 栄一 リベルテSC 愛知 00:30.89 00:31.30 01:02.19 00.00 0.00 63.09
2 79 09001585 早川 信明 三菱重工名誘スキー部 愛知 00:31.88 00:31.32 01:03.20 01.01 15.92 79.01
3 103 09003676 永田 直覚 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 00:31.36 00:32.30 01:03.66 01.47 23.16 86.25
4 78 09001709 渡辺 朗 ミツハシSC 京都 00:31.93 00:31.85 01:03.78 01.59 25.06 88.15
5 97 09004307 竹谷 晃一 ファーレンSC 京都 00:31.67 00:32.19 01:03.86 01.67 26.32 89.41
6 88 09002467 相川 潔 BE-IN 愛知 00:31.52 00:32.37 01:03.89 01.70 26.79 89.88
7 98 09003758 橋本 和典 津市スキー協会 三重 00:31.63 00:32.38 01:04.01 01.82 28.68 91.77
8 110 09002466 小林 賢司 豊田自動織機スキー部 愛知 00:31.67 00:32.41 01:04.08 01.89 29.78 92.87
9 99 09001536 磯貝 宣伸 リベルテSC 愛知 00:32.07 00:32.53 01:04.60 02.41 37.98 101.07
10 104 09003221 丸野 純 アクト10 愛知 00:31.77 00:33.01 01:04.78 02.59 40.81 103.90
11 109 09003673 森田 英稔 DENSO電友会SKI部 愛知 00:31.61 00:33.38 01:04.99 02.80 44.12 107.21
12 70 09001660 林 芳忠 高山市スキー協会 岐阜 00:32.37 00:32.68 01:05.05 02.86 45.07 108.16
13 95 09003139 千葉 丈雄 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 00:32.66 00:32.52 01:05.18 02.99 47.12 110.21
14 64 09001499 奥田 点 アイシン・エーアイ(株)スキー部 愛知 00:31.91 00:33.53 01:05.44 03.25 51.21 114.30
15 106 09001570 菊池 嘉高 がんばスキークラブ 愛知 00:33.04 00:32.74 01:05.78 03.59 56.57 119.66
16 80 09001500 甘粕 洋一 トリイスポーツクラブ 愛知 00:32.82 00:33.01 01:05.83 03.64 57.36 120.45
17 63 09001623 引間 知明 王子製紙スキークラブ 愛知 00:32.15 00:33.70 01:05.85 03.66 57.67 120.76
18 87 09001559 小橋 太 豊田自動織機スキー部 愛知 00:33.29 00:32.91 01:06.20 04.01 63.19 126.28
19 81 09001497 森田 耕二 アイシン精機SC 愛知 00:32.99 00:33.69 01:06.68 04.49 70.75 133.84
20 107 09001706 西脇 吉次 京都SYLC 京都 00:33.17 00:34.23 01:07.40 05.21 82.10 145.19
21 85 09002457 三浦 毅 DENSO電友会SKI部 愛知 00:33.20 00:34.32 01:07.52 05.33 83.99 147.08
22 69 09001152 武田 修 がんばスキークラブ 愛知 00:33.18 00:34.37 01:07.55 05.36 84.46 147.55
23 82 09000848 坂口 弘毅 アートスポーツSC 東京 00:33.50 00:34.23 01:07.73 05.54 87.30 150.39
24 66 09001540 澤田 敦則 カトウスキーチーム 愛知 00:33.26 00:34.55 01:07.81 05.62 88.56 151.65
25 72 09001556 壁谷 直樹 豊田自動織機スキー部 愛知 00:33.89 00:34.09 01:07.98 05.79 91.24 154.33
26 89 09003790 中本 昌文 がんばスキークラブ 愛知 00:33.43 00:35.21 01:08.64 06.45 101.64 164.73
27 91 09001590 戸井田 雅之 エキスパートSC 愛知 00:33.73 00:34.94 01:08.67 06.48 102.11 165.20
28 100 09001579 落合 清一 カトウスキーチーム 愛知 00:33.78 00:35.17 01:08.95 06.76 106.53 169.62
29 67 09000820 國枝 宏之 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 00:34.30 00:34.72 01:09.02 06.83 107.63 170.72
30 83 09003663 水口 均 チーム・モーニング 京都 00:34.23 00:34.89 01:09.12 06.93 109.20 172.29
31 90 09003415 野尻 敬午 下呂市SC 岐阜 00:34.44 00:35.46 01:09.90 07.71 121.50 184.59
32 71 09001625 中根 克則 (株)ジェイテクト スキー部 愛知 00:34.86 00:35.35 01:10.21 08.02 126.38 189.47
33 92 09004520 服部 隆 DENSO電友会SKI部 愛知 00:34.56 00:36.29 01:10.85 08.66 136.47 199.56
34 73 09001614 稲垣 雅章 小牧市スキー連盟 愛知 00:34.87 00:36.14 01:11.01 08.82 138.99 202.08
35 111 09001594 杉田 耕造 ロンサムSC 愛知 00:35.15 00:35.87 01:11.02 08.83 139.14 202.23
36 74 09001795 田中 誠二 ライズレーシングクラブ 岡山 00:35.42 00:36.06 01:11.48 09.29 146.39 209.48
37 86 09001544 中嶋 昭彦 SKI TEAM SEED 愛知 00:35.44 00:36.05 01:11.49 09.30 146.55 209.64
38 93 09003387 伊藤 一雄 豊橋体協スキー部 愛知 00:35.21 00:36.47 01:11.68 09.49 149.54 212.63
39 76 09003662 守屋 寛二 ライズレーシングクラブ 岡山 00:37.53 00:37.86 01:15.39 13.20 208.01 271.10
40 102 09001592 八木 裕智 豊橋体協スキー部 愛知 00:38.93 00:39.76 01:18.69 16.50 260.01 323.10
68 09001510 三島 由一 チームスカイ 愛知 DNS1