バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09001536(登録済)
                FIS競技者番号5300269
                磯貝 宜伸
                ISOGAI Yoshinobu
                1967年11月14日生男
                リベルテSC
             
                
            Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 19 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 118.12 | 
| 2024/2025 | 2025/1/18 | 28 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 152.24 | 
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 27 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 171.18 | 
| 2023/2024 | 2024/3/8 | 24 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 132.87 | 
| 2023/2024 | 2024/2/29 | 51 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 102.58 | 
| 2023/2024 | 2024/1/14 | 22 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 127.06 | 
| 2023/2024 | 2024/1/13 | 21 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 125.98 | 
| 2021/2022 | 2022/3/4 | 20 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 153.44 | 
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 32 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 153.47 | 
| 2020/2021 | 2021/3/12 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2019/2020 | 2020/3/13 | 10 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 70.44 | 
| 2019/2020 | 2020/1/26 | 26 | 中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 なし | GS | B | 168.34 | 
| 2019/2020 | 2020/1/25 | 10 | 中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 なし | GS | B | 114.09 | 
| 2018/2019 | 2019/3/2 | 90 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 177.10 | 
| 2018/2019 | 2019/1/27 | 13 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 85.46 | 
| 2018/2019 | 2019/1/26 | 14 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 105.92 | 
| 2017/2018 | 2018/1/26 | 3 | 2018愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 58.21 | 
| 2016/2017 | 2017/1/21 | 9 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 101.07 | 
| 2016/2017 | 2017/1/20 | 15 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 103.30 | 
| 2012/2013 | 2013/3/10 | 130 | 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS(A) | SAJ A | 163.23 | 
| 2012/2013 | 2013/3/9 | 95 | 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS(A) | SAJ A | 123.93 | 
| 2012/2013 | 2013/2/3 | 15 | 2013愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 | GS(A) | SAJ B | 126.78 | 
| 2012/2013 | 2013/2/2 | 14 | 2013愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 | GS(A) | SAJ B | 100.72 | 
| 2011/2012 | 2012/2/5 | 10 | 2012愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 | GS(A) | SAJ B | 91.77 | 
| 2011/2012 | 2012/2/4 | 12 | 2012愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 | GS(A) | SAJ B | 110.54 | 
