バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004520(登録済)
FIS競技者番号
服部 隆
HATTORI Takashi
1963年11月17日生男
DENSO電友会SKI部
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | 192 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 225.08 |
2023/2024 | 2024/2/20 | 41 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 147.31 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 42 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 145.64 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 40 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 165.65 |
2023/2024 | 2024/1/13 | 38 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 170.94 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 52 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 217.69 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 15 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 196.62 |
2022/2023 | 2023/2/20 | 17 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 223.83 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 47 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 250.63 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 52 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 215.33 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 32 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 235.76 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 28 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 217.00 |
2021/2022 | 2022/1/22 | - | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/4/3 | 94 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 316.41 |
2020/2021 | 2021/2/15 | 16 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 227.90 |
2019/2020 | 2020/1/26 | 35 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 224.23 |
2019/2020 | 2020/1/25 | 31 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 238.87 |
2018/2019 | 2019/1/27 | 38 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 206.63 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 37 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 211.35 |
2017/2018 | 2018/3/11 | 133 | 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | GS(A) | A | 199.14 |
2017/2018 | 2018/3/10 | 131 | 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | GS(A) | A | 223.76 |
2017/2018 | 2018/1/26 | 26 | 2018愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 181.33 |
2016/2017 | 2017/1/21 | 33 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 199.56 |
2016/2017 | 2017/1/20 | 30 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(A) | B | 181.54 |