2012/2013 1/18-1/20
2013南関東ブロックスキーマスターズ大会

長野県
山ノ内町志賀高原
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2013/1/20 SAJ B GS(B) MAN 1013

1st

堂内 憲治 若葉SC 01:10.24

2nd

伊藤 裕行 MAXIMUM 01:11.30

3rd

桶谷 政博 雪花菜 01:11.55

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 145 09000885 堂内 憲治 若葉SC 東京 01:10.24 01:10.24 00.00 0.00 4.00
2 194 09000851 伊藤 裕行 MAXIMUM 東京 01:11.30 01:11.30 01.06 13.43 17.43
3 195 09001756 桶谷 政博 雪花菜 大阪 01:11.55 01:11.55 01.31 16.60 20.60
4 199 09000950 藤枝 良男 Z SC 東京 01:12.04 01:12.04 01.80 22.81 26.81
5 208 09000813 宮津 英光 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:13.24 01:13.24 03.00 38.01 42.01
6 149 09000393 村田 文男 TEAM VITAX 茨城 01:13.40 01:13.40 03.16 40.04 44.04
7 148 09001675 大窪 慈之 クープ・ド・モンドSC 滋賀 01:13.54 01:13.54 03.30 41.81 45.81
8 197 09001842 篠﨑 憲二 愛媛教員SC 愛媛 01:14.45 01:14.45 04.21 53.34 57.34
9 196 09000352 齋藤 貞太郎 福島県マスターズスキー協会 福島 01:14.74 01:14.74 04.50 57.02 61.02
10 155 09002257 濱田 寛和 東京都庁体育会スキー部 東京 01:15.10 01:15.10 04.86 61.58 65.58
11 118 09001775 安福 稔 神戸レーシングチーム 兵庫 01:15.71 01:15.71 05.47 69.31 73.31
12 198 09002488 佐藤 吏 NICE 千葉 01:15.72 01:15.72 05.48 69.44 73.44
13 119 09001460 中島 雅夫 能美市スキー協会 石川 01:15.86 01:15.86 05.62 71.21 75.21
14 193 09000664 中島 隆 春日部市SC 埼玉 01:16.02 01:16.02 05.78 73.24 77.24
15 121 09000824 藤森 幸三 二十日石アルペンSC 東京 01:16.23 01:16.23 05.99 75.90 79.90
16 205 09001305 刈間 照三 聖高原SC 長野 01:16.33 01:16.33 06.09 77.17 81.17
17 123 09000746 関 義男 二十日石アルペンSC 東京 01:16.42 01:16.42 06.18 78.31 82.31
17 115 09000919 佐々木 勇一 武蔵野市スキー連盟 東京 01:16.42 01:16.42 06.18 78.31 82.31
19 209 09002848 兎内 茂 宇都宮スキー協会 栃木 01:16.46 01:16.46 06.22 78.81 82.81
20 201 09001097 髙澤 一二 アールベルグSC 神奈川 01:16.87 01:16.87 06.63 84.01 88.01
21 160 09002722 菊地 幸久 クラシックSC 東京 01:16.92 01:16.92 06.68 84.64 88.64
22 150 09000331 奈佐 國男 蔵王ライザSC 山形 01:17.08 01:17.08 06.84 86.67 90.67
23 152 09002202 橋本 正一 大田区役所スキー部 東京 01:17.25 01:17.25 07.01 88.82 92.82
24 211 09002915 小林 廣行 NEC府中スキー部 東京 01:17.58 01:17.58 07.34 93.00 97.00
25 168 09000841 伊藤 信幸 NTT東京スキー部 東京 01:17.79 01:17.79 07.55 95.66 99.66
26 116 09000924 西沢 武 大田区役所スキー部 東京 01:18.01 01:18.01 07.77 98.45 102.45
27 234 09000892 川上 光一 ジーファクトリー 東京 01:18.97 01:18.97 08.73 110.62 114.62
28 124 09001023 深澤 六男 トルベコムラード 東京 01:19.20 01:19.20 08.96 113.53 117.53
29 206 09000977 遊佐 詔一 特別区職員文化体育会スキー部 東京 01:19.75 01:19.75 09.51 120.50 124.50
30 98 09001459 福岡 道夫 七尾市スキー協会 石川 01:19.90 01:19.90 09.66 122.40 126.40
31 191 09003566 梅沢 進 浅貝SC 東京 01:20.55 01:20.55 10.31 130.64 134.64
32 232 09001024 目黒 博雄 トルベコムラード 東京 01:20.63 01:20.63 10.39 131.65 135.65
32 180 09000982 野瀬 重治 立川市スキー連盟 東京 01:20.63 01:20.63 10.39 131.65 135.65
34 217 09002190 丸田 規博 世田谷区スキー協会 東京 01:20.71 01:20.71 10.47 132.66 136.66
35 157 09000833 伊藤 欣一 武蔵野市スキー連盟 東京 01:21.09 01:21.09 10.85 137.48 141.48
35 128 09001051 板倉 治男 日本レーシングSC 東京 01:21.09 01:21.09 10.85 137.48 141.48
37 161 09001308 鎌原 道彦 千曲SC 長野 01:21.13 01:21.13 10.89 137.99 141.99
38 164 09002223 加園 美雄 相模湖SC 神奈川 01:21.70 01:21.70 11.46 145.21 149.21
39 159 09000747 藤巻 有久 世田谷区スキー協会 東京 01:21.84 01:21.84 11.60 146.98 150.98
40 216 09001264 村山 隆行 千曲SC 長野 01:21.99 01:21.99 11.75 148.88 152.88
41 122 09000402 福澤 洋治 宇都宮スキー協会 栃木 01:22.17 01:22.17 11.93 151.16 155.16
42 166 09003024 正井 晴夫 緑SC 神奈川 01:22.26 01:22.26 12.02 152.30 156.30
43 100 09001092 川上 渉 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 01:22.28 01:22.28 12.04 152.56 156.56
44 158 09000921 山崎 靜雄 NEC府中スキー部 東京 01:22.33 01:22.33 12.09 153.19 157.19
45 183 09003468 斉藤 孝夫 立川市スキー連盟 東京 01:22.35 01:22.35 12.11 153.44 157.44
46 171 09001005 山田 修 三田ディモンズクラブ 東京 01:22.66 01:22.66 12.42 157.37 161.37
47 226 09002244 新村 末雄 特別区職員文化体育会スキー部 東京 01:22.67 01:22.67 12.43 157.50 161.50
48 223 09000812 福田 俊介 世田谷区スキー協会 東京 01:22.80 01:22.80 12.56 159.15 163.15
49 132 09002222 市村 忠雄 相模湖SC 神奈川 01:23.07 01:23.07 12.83 162.57 166.57
50 192 09003292 松岡 晃一 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 01:23.30 01:23.30 13.06 165.48 169.48
51 101 09001057 田村 孝嗣 東京スポーツマンクラブ 東京 01:24.64 01:24.64 14.40 182.46 186.46
52 131 09001077 古藤 公昭 相雪SC 神奈川 01:24.87 01:24.87 14.63 185.37 189.37
53 156 09001039 沢 正樹 三鷹市スキー連盟 東京 01:25.16 01:25.16 14.92 189.05 193.05
54 219 09000974 野々村 和平 デモネージュSC 東京 01:25.36 01:25.36 15.12 191.58 195.58
55 213 09002689 井上 健史 相雪SC 神奈川 01:25.43 01:25.43 15.19 192.47 196.47
56 227 09000867 白木 伸行 北区スキー連盟 東京 01:25.73 01:25.73 15.49 196.27 200.27
57 105 09000752 井上 孝夫 三田ディモンズクラブ 東京 01:26.45 01:26.45 16.21 205.39 209.39
58 222 09001021 片山 恒次 スラロームSC 東京 01:26.85 01:26.85 16.61 210.46 214.46
59 241 09003551 小林 康夫 調布市スキー連盟 東京 01:27.15 01:27.15 16.91 214.26 218.26
60 167 09001020 武田 健一 スラロームSC 東京 01:27.40 01:27.40 17.16 217.43 221.43
61 172 09002724 深見 国興 クラシックSC 東京 01:27.66 01:27.66 17.42 220.73 224.73
62 173 09000764 野田 宣彦 クラシックSC 東京 01:28.27 01:28.27 18.03 228.46 232.46
63 113 09000735 藤巻 忠夫 八王子スキー連盟 スプラート 東京 01:29.40 01:29.40 19.16 242.77 246.77
64 184 09003023 秋山 武 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 01:29.88 01:29.88 19.64 248.86 252.86
65 175 09000903 佐藤 久人 ヴェーデルンSC 東京 01:29.90 01:29.90 19.66 249.11 253.11
66 189 09001012 小林 一志 アルピナグループ 東京 01:30.24 01:30.24 20.00 253.42 257.42
67 130 09001601 吉川 和男 愛知シニアスキーRC 愛知 01:30.57 01:30.57 20.33 257.60 261.60
68 176 09000718 酒井 孝一 東京スキー研究会 東京 01:30.68 01:30.68 20.44 258.99 262.99
69 179 09002723 三ツ木 誠一 クラシックSC 東京 01:30.83 01:30.83 20.59 260.89 264.89
70 140 09000967 槇 孝雄 日本エイトマンSC 東京 01:31.46 01:31.46 21.22 268.88 272.88
71 163 09002208 北村 明 大田区役所スキー部 東京 01:31.67 01:31.67 21.43 271.54 275.54
72 141 09002192 半澤 進 クラシックSC 東京 01:31.87 01:31.87 21.63 274.07 278.07
73 177 09001063 尾嶋 憲一 相模湖SC 神奈川 01:32.11 01:32.11 21.87 277.11 281.11
74 89 09000419 鶴見 宜典 宇都宮スキー協会 栃木 01:32.31 01:32.31 22.07 279.65 283.65
75 170 09002717 遠藤 義信 大田区役所スキー部 東京 01:32.51 01:32.51 22.27 282.18 286.18
76 137 09003313 万崎 靖一 武蔵野スキー連盟 東京 01:32.98 01:32.98 22.74 288.13 292.13
77 107 09000748 皆川 二郎 三田ディモンズクラブ 東京 01:33.00 01:33.00 22.76 288.39 292.39
78 114 09000803 杉崎 壽三男 練馬区スキー協会 東京 01:34.25 01:34.25 24.01 304.23 308.23
79 136 09001013 川上 惇 アルピナグループ 東京 01:34.87 01:34.87 24.63 312.08 316.08
80 174 09001002 佐藤 忠雄 ブランシェリースキークローブ 東京 01:34.89 01:34.89 24.65 312.34 316.34
81 186 09002902 髙橋 孫一郎 ブランシェリースキークローブ 東京 01:35.07 01:35.07 24.83 314.62 318.62
82 134 09001065 金子 幸輔 白銀SC 神奈川 01:35.34 01:35.34 25.10 318.04 322.04
83 233 09000830 松矢 英晶 日本レーシングSC 東京 01:35.37 01:35.37 25.13 318.42 322.42
84 133 09002195 谷 啓 Z SC 東京 01:36.75 01:36.75 26.51 335.90 339.90
85 139 09000320 竹部 雅人 猿倉SC 山形 01:37.34 01:37.34 27.10 343.38 347.38
86 92 09000767 長谷川 武 日産自動車東京本社スキー部 東京 01:40.29 01:40.29 30.05 380.76 384.76
87 91 09000724 板倉 和男 北区スキー連盟 東京 01:40.50 01:40.50 30.26 383.42 387.42
88 108 09000962 東垣内 牧男 ブランシェリースキークローブ 東京 01:40.67 01:40.67 30.43 385.57 389.57
89 84 09001042 高橋 長三郎 東京石楠花会 東京 01:43.28 01:43.28 33.04 418.64 422.64
90 236 09000888 北澤 純 若葉SC 東京 01:44.35 01:44.35 34.11 432.20 436.20
91 190 09000952 姉崎 寛 仲山SC 東京 01:46.10 01:46.10 35.86 454.38 458.38
92 95 09001058 保坂 誠治 ホワイトキャッツ 東京 04:16.78 04:16.78 06.54 2363.62 2367.62
93 86 09001044 須藤 亀蔵 二十日石アルペンSC 東京 04:17.64 04:17.64 07.40 2374.52 2378.52
83 09001049 奥野 賢造 クラシックSC 東京 DNS1
85 09001064 熊谷 敏夫 横浜スキー同好会 神奈川 DNS1
87 09001014 柳田 彰 アルピナグループ 東京 DNS1
88 09001041 小川 和雄 三田ディモンズクラブ 東京 DNS1
90 09003457 南 博人 雪花菜 大阪 DNS1
94 09001050 鮎沢 昭二 クラシックSC 東京 DNS1
97 09001301 児玉 千代人 志賀高原SC 長野 DNS1
102 09001334 藤巻 宏夫 加茂SC 新潟 DNS1
104 09001302 小山 一郎 JR東日本長野支社SC 長野 DNS1
106 09002625 大越 陸郎 角館スキー連盟 秋田 DNS1
109 09000900 石川 賢一 東京スポーツマンクラブ 東京 DNS1
110 09002542 佐藤 日出夫 世田谷区スキー協会 東京 DNS1
111 09000486 柴山 勝太郎 富岡SC 群馬 DNS1
112 09001076 大澤 佑吉 川崎SC 神奈川 DNS1
117 09000316 森 保二 村山SC 山形 DNS1
125 09001434 池原 等 富山FSC 富山 DNS1
135 09002656 星田 昌好 スキー同人イーグル 東京 DNS1
138 09000726 平田 昌範 サウンズSC 東京 DNS1
142 09000829 庵原 邦彦 グランバンレーシング 東京 DNS1
144 09001080 前田 惣一 横浜ペガサスSC 神奈川 DNS1
146 09001306 渡辺 正美 JR東日本長野支社SC 長野 DNS1
151 09002385 松崎 義成 福光SC 富山 DNS1
154 09001054 青木 利仲 ATTACK 東京 DNS1
162 09000798 堀川 廣 多摩市スキー連盟 東京 DNS1
181 09001025 栁原 昌幸 トルベコムラード 東京 DNS1
182 09000891 小岩井 治 日産自動車東京本社スキー部 東京 DNS1
185 09000756 岡村 次男 ATTACK 東京 DNS1
187 09000915 能登 正之 東京スキー研究会 東京 DNS1
200 09000709 坂崎 一郎 アートスポーツSC 東京 DNS1
202 09002727 横内 善雄 若葉SC 東京 DNS1
204 09000902 阿部 謙一 武蔵野市スキー連盟 東京 DNS1
214 09001430 山本 光夫 山崎SC 富山 DNS1
215 09000827 本田 勝雄 グランバンレーシング 東京 DNS1
228 09002207 西塚 順 大田区役所スキー部 東京 DNS1
237 09000837 國井 高志 多摩市スキー連盟 東京 DNS1
238 09002909 五味 信治 港区スキー連盟 東京 DNS1
240 09002170 久保田 和夫 北区スキー連盟 東京 DNS1
242 09003656 上野 弘 ハイジSC 山形 DNS1
96 09000313 北川 征紀 酒田SC 山形 DNF1
99 09000740 井上 千之助 中野SC 東京 DNF1
103 09001844 千葉 一行 愛媛教員SC 愛媛 DNF1
120 09000978 髙橋 幸男 特別区職員文化体育会スキー部 東京 DNF1
127 09000923 久富 知弘 NEC府中スキー部 東京 DNF1
129 09003081 村上 靖 チーム ラッシュ 東京 DNF1
143 09003572 中野 朝司 大田区役所スキー部 東京 DNF1
153 09000790 見波 弘 武蔵野市スキー連盟 東京 DNF1
169 09000713 古賀 久國 仲山SC 東京 DNF1
178 09003073 渡邉 力 クラシックSC 東京 DNF1
188 09003314 関 保司 クラシックSC 東京 DNF1
203 09002228 渡辺 裕二 柏市スキー連盟 千葉 DNF1
207 09003316 三浦 一秋 Z SC 東京 DNF1
210 09000951 石川 勝幸 K.S.C 東京 DNF1
212 09002666 柳島 克己 グランバンレーシング 東京 DNF1
218 09001061 神田 友義 UNO SC 東京 DNF1
220 09000800 柿内 隆 多摩市スキー連盟 東京 DNF1
221 09003058 塩沢 重利 仲山SC 東京 DNF1
224 09000778 畑中 淳 日本パラマウント SC 東京 DNF1
225 09000948 出雲屋 一夫 カンダハートライブレーシング 東京 DNF1
229 09000807 小坂 勉 カンダハートライブ 東京 DNF1
230 09003501 若山 俊郎 青梅市スキー連盟 東京 DNF1
231 09002736 組田 光一 仲山SC 東京 DNF1
235 09002256 仲山 俊夫 東京都庁体育会スキー部 東京 DNF1
93 09000758 遠藤 保 横浜スキー同好会 神奈川 DSQ1
126 09001310 中村 忠好 中野市SC 長野 DSQ1
165 09003175 前川 憲之 湘南雪だるま 神奈川 DSQ1