2025/2026 3/13-3/15
JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技デュアルモーグル・モーグル種目

富山県
南砺市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2026/3/14 全日本ジュニア MO MAN 0405

1st

玉野 輝弘 東海大学付属札幌高校

2nd

林 遼真 松山高校

3rd

篠原 宇汰 白馬村スキークラブ

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 05002107 玉野 輝弘 東海大学付属札幌高校 北海道 66.34 15.00
2 05001654 林 遼真 松山高校 埼玉 64.68 14.77
3 05001933 篠原 宇汰 白馬村スキークラブ 長野 61.17 14.54
4 05001788 佐藤 青葉 TEAM BUMPS 北海道 59.76 14.31
5 05001905 村上 伊織 NISEKO B&J 北海道 58.68 14.08
6 05001891 七海 快成 横浜高校 神奈川 57.51 13.85
7 05002057 小西 櫂 スノードルフィンスキークラブ 北海道 57.35 13.62
8 05001943 宮下 朔人 白馬高校 長野 56.98 13.39
9 05001775 西出 空牙 金沢学院大学附属高校 富山 54.74 13.16
10 05001922 田畑 孝磨 チームリステル 福島 53.18 12.93
11 05002052 松本 勇志 大町岳陽高校 長野 52.13 12.70
12 05001895 野々部 雪翔 天神山中学校 岐阜 50.78 12.47
13 05001983 外山 玲央 チームジョックス 東京 50.34 12.24
14 05001963 中川 結太 TEAM BANKEI 北海道 47.86 12.01
15 05001926 米田 真那人 NISEKO B&j 北海道 39.17 11.78
16 05001856 平岡 芭偉論 東海大学付属札幌高校 北海道 25.71 11.55
17 05001976 樋口 颯 スノードルフィンスキークラブ 北海道 50.65 11.32
18 05001804 菅野 直 水戸第一高校 茨城 50.47 11.09
19 05001966 南口 瞬汰 東海フリースタイルSC 愛知 50.41 10.86
20 05001827 酒井 重治 東海フリースタイルSC 愛知 49.04 10.63
21 05001762 加世 昌大 エキップFSC 新潟 47.27 10.40
22 05001683 田口 瑛大 スノーアミューズメント 千葉 46.62 10.17
23 05001912 佐渡島 悠希 東海フリースタイルSC 愛知 44.30 9.94
24 05001931 小山 純 TEAM BUMPS 神奈川 43.61 9.71
25 05001979 白井 陽向 前橋スキー連盟 群馬 41.27 9.48
26 05002207 仲村 悠希 TEAM BUMPS 神奈川 40.50 9.25
27 05001886 佐藤 和正 清林館中学校 愛知 39.04 9.02
28 05001824 杢野 太星 杜若高校 愛知 38.88 8.79
29 05002295 志田 掬之助 聖光学院中学校 愛知 37.10 8.56
30 05002423 坂 鷹翔 NISEKO B&J 北海道 36.50 8.33
31 05002213 相宮 大輝 岐阜フリースタイル 岐阜 35.09 8.10
32 05002266 樋口 翔士 会津学鳳中学校 福島 33.82 7.87
33 05002142 林 蒼太 チームホットドック! 秋田 33.16 7.64
34 05002183 山浦 皇臥 一箕中学校 福島 33.07 7.41
35 05002134 佐藤 陽向 TEAM BUMPS 北海道 32.98 7.18
36 05002148 坪崎 天魁 富山FSC 富山 32.52 6.95
37 05002316 Deacon T Buckley TEAM BANKEI 北海道 32.24 6.72
38 05001999 山崎 光貴 東海フリースタイルSC 愛知 32.10 6.49
39 05002204 大坪 由侑 三田学園中学校 愛知 31.88 6.26
40 05002290 割田 大翔 豊田中学校 長野 31.61 6.03
41 05002172 齋藤 倖 Fu's スキークラブ 北海道 31.52 5.80
42 05002135 小川 東吾 チーム ジョックス 東京 30.49 5.57
43 05002208 有賀 睦人 Club ASP 大阪 28.30 5.34
44 05002303 塩見 勇翔 更北中学校 長野 27.08 5.11
45 05002069 浜田 匠真 しまだ病院 Snow Team 大阪 24.25 4.88
46 05002157 松澤 優汰 TEAM BUMPS 北海道 20.15 4.65
47 05002179 東宮 一平 前橋スキー連盟 群馬 18.52 4.42
48 05002028 谷川 陽俊 白馬高校 長野 17.49 4.19
49 05001831 冨山 恵翔 エキップFSC 新潟 16.68 3.96
50 05002045 堂田 光佑 スノードルフィンスキークラブ 北海道 16.32 3.73
51 05002165 濱口 龍梧 Dragon to the sky 東京 15.53 3.50
52 05001746 松尾 駿佑 豊田工業高等専門学校 岐阜 13.53 3.27
53 05002202 大嶋 翔真 岐阜フリースタイル 岐阜 11.22 3.04
54 05002039 鈴木 健悟 一柳中学校 岐阜 9.55 2.81
55 05002080 柏倉 汰地 Fu's スキークラブ 北海道 6.10 2.58
56 05001826 酒井 重直 東海フリースタイルSC 愛知 6.10 2.35
57 05001940 大豆生田 竜世 岐阜フリースタイル 岐阜 5.94 2.12
58 05002212 谷口 旬 TEAM BUMPS 北海道 5.84 1.89
59 05002231 佐藤 龍生 Fu's スキークラブ 北海道 5.74 1.66
60 05002085 國見 将生 Fu's スキークラブ 北海道 4.92 1.43
61 05002297 長谷川 遼 TEAM BANKEI 北海道 4.77 1.20
62 05002110 山中 貫誠 西宮スノータイガース 兵庫 4.27 0.97
63 05002347 橋井 晴 富山FSC 富山 4.00 0.74
64 05002158 對馬 孝征 スノードルフィンスキークラブ 北海道 3.90 0.51
65 05002062 小岩 龍輔 富山FSC 富山 3.70 0.28
05002086 高橋 空師 TEAM BANKEI 北海道
05001877 永田 眞雪 大阪学芸高校 岐阜
05002420 押山 夏 TEAM BANKEI 北海道