バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309911(登録済)
FIS競技者番号3301083(登録済)
吉野 碧紀
YOSHINO Tamaki
2008年8月25日生男
尾瀬高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/19 | 39 | 第92回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 448.75 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 24 | 森下仁丹 2026年大阪府スキー選手権大会スプリント競技 | SP-Qual | SAJ-B | 560.40 |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | 13 | 第38回中越選手権クロスカントリー競技 | INV | SAJ-B | 253.47 |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 14 | 第38回中越選手権クロスカントリー競技 | INV | SAJ-B | 261.70 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 194 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 374.59 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 33 |
第40回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 258.76 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 77 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 195.58 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 98 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 258.90 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 42 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 308.88 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 43 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 268.93 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 68 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 286.62 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 84 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 237.41 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 66 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 255.85 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 45 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 204.00 |
| 2024/2025 | 2025/2/10 | 64 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 204.29 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 73 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 234.38 |
| 2024/2025 | 2025/1/21 | 53 | 第91回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 254.66 |
| 2024/2025 | 2025/1/12 | 27 |
2025年大阪府スキー選手権大会スプリント競技
2025osaka-ski championship sprint |
SP-Qual | SAJ-B | 311.32 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 157 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 366.48 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 104 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 215.14 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 100 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 235.68 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 39 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 259.52 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 71 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 215.72 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 60 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 248.02 |
| 2023/2024 | 2023/12/23 | 27 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 245.19 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 44 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 269.83 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 88 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 222.12 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 81 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 241.00 |
