2022/2023 3/3-3/5
2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会

長野県
飯山市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2023/3/4 SAJ-B(K2) GS MAN 0402

1st

串田 有 静岡大学附属浜松中学校 01:40.63

2nd

本多 峻 南山中学校 01:40.75

3rd

宮澤 優輝 飯山城北中学校 01:41.68

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 76 03026178 串田 有 静岡大学附属浜松中学校 静岡 00:50.11 00:50.52 01:40.63 00.00 0.00 155.68
2 83 03024619 本多 峻 南山中学校 愛知 00:50.36 00:50.39 01:40.75 00.12 1.20 156.88
3 82 03024453 宮澤 優輝 飯山城北中学校 長野 00:50.67 00:51.01 01:41.68 01.05 10.54 166.22
4 85 03023204 山口 礼夢 k-power 神奈川 00:51.07 00:50.88 01:41.95 01.32 13.25 168.93
5 75 03025623 大澤 優 秩父第一中学校 埼玉 00:51.33 00:50.73 01:42.06 01.43 14.35 170.03
6 92 03025526 田中 大雅 宮中学校 岐阜 00:52.15 00:51.39 01:43.54 02.91 29.21 184.89
7 96 03021911 髙根沢 英大 大田原高校 栃木 00:52.57 00:51.03 01:43.60 02.97 29.81 185.49
8 71 03026261 紅林 涼雅 高井戸中学校 東京 00:51.18 00:52.63 01:43.81 03.18 31.92 187.60
9 84 03024174 藤原 蓮 ジュニアスキークラブ 大阪 00:51.14 00:52.77 01:43.91 03.28 32.92 188.60
10 78 03025125 板橋 岳隆 十日町市立南中学校 新潟 00:51.81 00:52.31 01:44.12 03.49 35.03 190.71
11 74 03024805 前田 航 桐蔭学園中等教育学校 神奈川 00:51.02 00:53.24 01:44.26 03.63 36.43 192.11
12 73 03025208 上田 廉 東京国際フランス学園中学校 東京 00:52.25 00:52.94 01:45.19 04.56 45.77 201.45
13 72 03024780 竹田 光晴 木幡中学校 京都 00:51.85 00:53.57 01:45.42 04.79 48.08 203.76
14 81 03019563 石川 颯真 関東学院六浦高等学校 神奈川 00:52.11 00:53.67 01:45.78 05.15 51.69 207.37
15 80 03024947 稲葉 慶太朗 大田区立安方中学校 東京 00:52.91 00:53.13 01:46.04 05.41 54.30 209.98
16 86 03024605 大村 修輝 みたけ台中学校 神奈川 00:53.56 00:52.96 01:46.52 05.89 59.12 214.80
17 93 03025896 川嶋 佑弥 横浜クロイツラースキークラブ 神奈川 00:53.46 00:53.94 01:47.40 06.77 67.95 223.63
18 89 03025014 三嶋 志歩 東那須野中学校 栃木 00:53.63 00:54.01 01:47.64 07.01 70.36 226.04
19 87 03024950 宮澤 泰成 津南中等教育学校 新潟 00:53.59 00:55.37 01:48.96 08.33 83.61 239.29
20 95 03024353 中村 心乃助 ショーナンキッズ 神奈川 00:54.13 00:55.05 01:49.18 08.55 85.81 241.49
21 98 03025182 田代 雅紋 スキーチーム茅ヶ崎 神奈川 00:55.53 00:53.84 01:49.37 08.74 87.72 243.40
22 91 03025458 清水 雅俊 城南中学校 長野 00:54.38 00:55.22 01:49.60 08.97 90.03 245.71
23 94 03025837 若井 朝陽 松代中学校 新潟 00:54.89 00:55.31 01:50.20 09.57 96.05 251.73
24 100 03024675 勝田 智大 日本工業大駒場中学校 東京 00:56.32 00:57.44 01:53.76 13.13 131.78 287.46
25 103 03024725 平井 慶志 桐朋中学校 東京 00:57.75 01:00.86 01:58.61 17.98 180.46 336.14
26 104 03025927 高橋 知也 スキークラブ・カメ 神奈川 00:58.39 01:01.89 02:00.28 19.65 197.22 352.90
27 105 03025719 新井 翔 桐光学園中学校 神奈川 01:10.61 01:06.28 02:16.89 36.26 363.93 519.61
79 03024265 橘 悠真 関東学院六浦高等学校 神奈川 DNF1
99 03024208 山口 礼恩 k-power 神奈川 DNF1
102 03025361 篠原 優太 信州大学教育学部付属長野中学校 長野 DNF1
106 03026369 関口 直人 石井スポーツスキークラブ 東京 DNF1
77 03024450 平井 駿輝 城北中学校 長野 DNF2
88 03018077 越川 照太 日本工業大学駒場中学校 東京 DNF2
97 03024668 原田 隆輝 松戸旭町中学校 千葉 DNF2
90 03024561 古田 尚之 郡南中学校 岐阜 DSQ2
101 03025143 浅子 慧太朗 今井中学校 神奈川 DSQ2