バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024771(登録済)
FIS競技者番号
早川 徹彦
HAYAKAWA Tetsuhiko
2009年3月4日生男
西武文理高
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 20 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 100.34 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 30 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 109.34 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 25 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 114.83 |
2023/2024 | 2024/3/18 | 13 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 110.41 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 2 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 122.91 |
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 25 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 118.93 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 24 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 103.37 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 34 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 144.35 |
2023/2024 | 2024/3/1 | - | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/29 | 35 | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | 126.17 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 10 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 136.62 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 31 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 139.36 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 32 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 164.77 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 15 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 170.95 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 7 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 99.81 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 21 | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 112.02 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 22 | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 109.68 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 8 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 115.38 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 7 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 142.81 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 79 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 398.52 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 38 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 158.41 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 44 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 125.52 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 5 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 182.65 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 10 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 184.38 |
2022/2023 | 2023/2/22 | 32 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 304.21 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 43 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 347.84 |
2022/2023 | 2023/2/14 | - | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/13 | 16 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 143.27 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 14 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 180.32 |
2022/2023 | 2023/2/11 | - | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/7 | 31 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 139.30 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 36 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 179.78 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 33 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 139.74 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 13 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 215.90 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 4 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 147.15 |
2022/2023 | 2023/1/13 | 14 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 130.77 |
2022/2023 | 2023/1/12 | - | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/26 | 94 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 210.81 |
2021/2022 | 2022/3/21 | - | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/20 | 34 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 190.57 |
2021/2022 | 2022/3/13 | - | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/12 | 40 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 256.55 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 12 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 322.60 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 3 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 197.96 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 13 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 213.02 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 9 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 214.13 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 55 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 314.94 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 61 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 321.40 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 34 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 246.36 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 20 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 166.51 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 35 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 209.28 |
2021/2022 | 2022/2/1 | 86 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 201.13 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 83 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 428.78 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 35 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 213.49 |