バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023698(登録済)
FIS競技者番号308768(登録済)
石塚 千尋
ISHIZUKA Chihiro
2008年6月4日生女
桐朋女子高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/28 | 7 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | GS | SAJ-B(K2) | 233.74 |
2023/2024 | 2024/3/20 | 8 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 161.81 |
2023/2024 | 2024/3/18 | 28 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 259.36 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 13 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 214.07 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 1 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 162.45 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 18 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 151.27 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 16 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 161.98 |
2023/2024 | 2024/2/12 | - | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/11 | 9 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 204.80 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 78 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 377.61 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 5 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 200.17 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 14 | 第90回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 173.67 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 54 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 254.70 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 30 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 272.35 |
2022/2023 | 2023/3/21 | 28 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 200.06 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 47 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 214.44 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 7 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 205.32 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 12 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 246.17 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 9 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 222.97 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 7 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 230.68 |
2022/2023 | 2023/3/10 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | - |
2022/2023 | 2023/3/9 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | - |
2022/2023 | 2023/2/12 | 20 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 239.19 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 12 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 213.99 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/20 | 6 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | 226.57 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 5 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | 239.30 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 18 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 257.07 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 9 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 241.56 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 11 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 268.29 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 9 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 258.26 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 8 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 246.95 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 22 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 242.67 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 21 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 331.54 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 20 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | 287.21 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 10 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 260.21 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 13 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 288.15 |