2019/2020 1/8-1/10
2020マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会

長野県
上田市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2020/1/10 B(YH) SL(K2) MAN 0015

1st

山本 洸貴 山ノ内中学校 01:34.24

2nd

中島 崇秀 水上中学校 01:37.31

3rd

権田 武蔵 宇都宮大学附属中学校 01:37.37

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 5 03019224 山本 洸貴 山ノ内中学校 長野 00:47.62 00:46.62 01:34.24 00.00 0.00 144.65
2 7 03018084 中島 崇秀 水上中学校 群馬 00:49.94 00:47.37 01:37.31 03.07 23.78 168.43
3 4 03019674 権田 武蔵 宇都宮大学附属中学校 栃木 00:48.75 00:48.62 01:37.37 03.13 24.25 168.90
4 14 03018450 小林 唯太 山ノ内中学校 長野 00:49.02 00:48.52 01:37.54 03.30 25.56 170.21
5 19 03019202 横尾 錬 戸隠中学校 長野 00:50.13 00:47.99 01:38.12 03.88 30.06 174.71
6 13 03018364 三原 幹 菅平中学校 長野 00:49.76 00:48.86 01:38.62 04.38 33.93 178.58
7 9 03018474 平井 颯馬 飯山城北中学校 長野 00:49.24 00:49.58 01:38.82 04.58 35.48 180.13
8 8 03020033 鈴木 麻生 立教池袋中学校 東京 00:50.22 00:48.67 01:38.89 04.65 36.02 180.67
9 10 03019333 石塚 心樹 手代木中学校 茨城 00:50.28 00:48.89 01:39.17 04.93 38.19 182.84
10 36 03020519 保坂 宙 南宮中学校 長野 00:50.29 00:49.15 01:39.44 05.20 40.28 184.93
11 1 03019249 髙橋 駈琉 飯山城北中学校 長野 00:50.07 00:49.58 01:39.65 05.41 41.91 186.56
12 3 03018974 中村 騎士 豊橋中部中 愛知 00:50.62 00:49.26 01:39.88 05.64 43.69 188.34
13 17 03018464 大野 祐一郎 山ノ内中学校 長野 00:50.57 00:49.81 01:40.38 06.14 47.56 192.21
14 16 03019918 田村 柊陽 さいたま市立与野西中学校 埼玉 00:50.81 00:49.69 01:40.50 06.26 48.49 193.14
15 24 03017782 武村 勇飛 山ノ内中学校 長野 00:51.01 00:49.69 01:40.70 06.46 50.04 194.69
16 44 03017765 石川 岳陽 小谷中学校 長野 00:51.46 00:49.38 01:40.84 06.60 51.12 195.77
17 27 03017788 西村 桔坪 白馬中学校 長野 00:52.04 00:50.26 01:42.30 08.06 62.43 207.08
18 23 03019321 手銭 利玖 大町市立美麻中学校 長野 00:51.47 00:50.84 01:42.31 08.07 62.51 207.16
19 25 03016680 利部 旬悟 白馬高校 長野 00:52.33 00:50.52 01:42.85 08.61 66.69 211.34
20 15 03016498 川上 勇貴 伊勢崎三中 群馬 00:51.64 00:51.40 01:43.04 08.80 68.17 212.82
21 22 03017621 三浦 璃央 飯山高校 長野 00:53.03 00:50.71 01:43.74 09.50 73.59 218.24
22 20 03018367 平瀬 慶 飯山城南中学校 長野 00:53.15 00:50.63 01:43.78 09.54 73.90 218.55
23 57 03021385 安藤 啓人 城北埼玉中学校 埼玉 00:53.11 00:51.14 01:44.25 10.01 77.54 222.19
24 43 03017772 大日方 義宗 戸隠中学校 長野 00:52.68 00:51.84 01:44.52 10.28 79.63 224.28
25 35 03019212 河野 大峨 野沢温泉中学校 長野 00:52.88 00:52.03 01:44.91 10.67 82.65 227.30
26 32 03018073 幾島 楓太 草津中学校 群馬 00:53.82 00:51.61 01:45.43 11.19 86.68 231.33
27 30 03017787 切久保 冬輝 白馬中学校 長野 00:53.73 00:51.93 01:45.66 11.42 88.46 233.11
28 28 03018485 南島 快舟 市立長野中学校 長野 00:54.03 00:51.93 01:45.96 11.72 90.79 235.44
29 33 03019194 輿水 遥人 南牧中学校 長野 00:53.80 00:52.26 01:46.06 11.82 91.56 236.21
30 47 03019581 太田 千翔 白馬中学校 長野 00:54.07 00:52.20 01:46.27 12.03 93.19 237.84
31 42 03020211 榎本 龍人 学習院中等科 東京 00:54.28 00:52.87 01:47.15 12.91 100.00 244.65
32 48 03020520 青木 琉晟 長野日本大学中学・高等学校 長野 00:54.06 00:53.11 01:47.17 12.93 100.16 244.81
33 73 03019222 竹節 天太 山ノ内中学校 長野 00:54.32 00:52.97 01:47.29 13.05 101.09 245.74
34 39 03019195 新海 悠仁 南牧中学校 長野 00:54.66 00:53.03 01:47.69 13.45 104.19 248.84
35 52 03019216 笹川 伸吾 白馬中学校 長野 00:55.07 00:53.99 01:49.06 14.82 114.80 259.45
36 55 03019272 磯崎 櫂 菅平中学校 長野 00:55.13 00:54.25 01:49.38 15.14 117.28 261.93
37 50 03019217 伊藤 冴生 川上中学校 長野 00:55.62 00:53.78 01:49.40 15.16 117.43 262.08
38 12 03017770 津野尾 広大 仁科台中学校 長野 01:04.49 00:47.76 01:52.25 18.01 139.51 284.16
39 61 03020507 富井 大作 野沢温泉中学校 長野 00:56.16 00:56.10 01:52.26 18.02 139.59 284.24
40 60 03019580 田近 歩武 王滝中学校 長野 00:56.78 00:56.35 01:53.13 18.89 146.33 290.98
41 59 03020535 渡辺 武郎 信濃町立信濃小中学校 長野 00:57.47 00:56.15 01:53.62 19.38 150.12 294.77
42 46 03018078 小嶋 勇輝 嬬恋中学校 群馬 00:58.22 00:55.63 01:53.85 19.61 151.90 296.55
43 54 03020755 北村 優弥 ショーナン キッズ 神奈川 00:57.08 00:56.85 01:53.93 19.69 152.52 297.17
44 34 03020168 西原 孝俊 国立音楽大学附属中学校 東京 00:58.24 00:56.27 01:54.51 20.27 157.02 301.67
45 76 03020813 小池 陸翔 塩田中学校 長野 00:58.76 00:56.51 01:55.27 21.03 162.90 307.55
46 62 03020514 森 大和 佐久長聖中学校 長野 00:58.19 00:57.68 01:55.87 21.63 167.55 312.20
47 58 03018455 仲田 知弘 信濃町立信濃小中学校 長野 00:59.71 00:56.43 01:56.14 21.90 169.64 314.29
48 18 03014953 中村 和実 沼田西中学校 群馬 00:53.61 01:02.75 01:56.36 22.12 171.35 316.00
49 31 03019223 船本 力生 信大附属長野中学校 長野 01:05.59 00:51.74 01:57.33 23.09 178.86 323.51
50 51 03020490 橋本 麗生 小谷中学校 長野 00:59.06 00:58.30 01:57.36 23.12 179.09 323.74
51 66 03019509 能登谷 季空 草津中学校 群馬 00:59.43 00:58.01 01:57.44 23.20 179.71 324.36
52 67 03020506 富井 大空 野沢温泉中学校 長野 01:00.37 00:59.87 02:00.24 26.00 201.40 346.05
53 78 03020492 松沢 奏音 小谷中学校 長野 01:00.42 01:00.38 02:00.80 26.56 205.74 350.39
54 56 03014955 大島 史彰 沼田中学校 群馬 01:01.63 01:00.89 02:02.52 28.28 219.06 363.71
55 75 03019393 川崎 響希 諏訪西中学校 長野 01:02.62 01:00.13 02:02.75 28.51 220.84 365.49
56 49 03021311 山田 愛太 白馬中学校 長野 01:07.52 00:55.45 02:02.97 28.73 222.55 367.20
57 68 03016411 濱野 弘大 立教池袋中学校 東京 00:52.93 01:10.24 02:03.17 28.93 224.10 368.75
58 38 03019201 宮本 亘 戸隠中学校 長野 01:06.93 00:56.41 02:03.34 29.10 225.41 370.06
59 83 03022952 今井 平和 立科中学校 長野 01:02.34 01:01.32 02:03.66 29.42 227.89 372.54
60 71 03019266 安本 桜太郎 東御東部中学校 長野 01:02.78 01:01.88 02:04.66 30.42 235.64 380.29
61 64 03020502 服部 壮真 飯山城北中学校 長野 01:03.69 01:02.78 02:06.47 32.23 249.66 394.31
62 84 03020493 槌市 優斗 大町第一中学校 長野 01:04.17 01:02.81 02:06.98 32.74 253.61 398.26
63 69 03019909 本田 想真 福光中学校 富山 01:01.75 01:06.09 02:07.84 33.60 260.27 404.92
64 74 03020558 齋藤 圭吾 大野川中学校 長野 01:06.77 01:05.88 02:12.65 38.41 297.53 442.18
65 72 03021309 丸山 武蔵 白馬中学校 長野 01:17.20 00:57.50 02:14.70 40.46 313.41 458.06
66 91 03020859 柴田 祥誠 依田窪南部中学校 長野 01:09.00 01:06.47 02:15.47 41.23 319.38 464.03
67 89 03023545 山﨑 将太郎 大野川中学校 長野 01:08.84 01:07.62 02:16.46 42.22 327.04 471.69
68 82 03020512 吉澤 龍澄 野沢温泉中学校 長野 01:09.19 01:07.66 02:16.85 42.61 330.06 474.71
69 95 03021854 八懸 一星 大野川中学校 長野 01:12.30 01:09.07 02:21.37 47.13 365.08 509.73
70 92 03022042 笠井 達矢 戸倉上山田中学校 長野 01:12.68 01:09.93 02:22.61 48.37 374.68 519.33
71 96 03023231 小田切 匠汰 高瀬中学校 長野 01:14.39 01:12.29 02:26.68 52.44 406.21 550.86
72 87 03022390 河口 陽斗 王滝中学校 長野 01:17.94 01:14.91 02:32.85 58.61 454.00 598.65
73 79 03020505 笹岡 蒼然 野沢温泉中学校 長野 01:04.41 01:30.77 02:35.18 00.94 472.05 616.70
74 41 03014952 大島 颯音 沼田中学校 群馬 00:58.75 01:36.79 02:35.54 01.30 474.84 619.49
21 03016664 金田 羅生 上田東高校 長野 DNS1
2 03017767 深澤 嵩晴 小谷中学校 長野 DNF1
6 03017113 宮﨑 侑人 飯山高校 長野 DNF1
11 03018822 永澤 壮馬 宮の原中学校 栃木 DNF1
26 03020030 小川 竜司 三鷹第一中学校 東京 DNF1
40 03019215 国本 空良 白馬中学校 長野 DNF1
53 03019250 佐藤 悠 三陽中学校 長野 DNF1
65 03022330 永瀬 陸 海城中学校 東京 DNF1
77 03020811 中村 大能 大町市立第一中学校 長野 DNF1
80 03021743 佐藤 倫太朗 飯山城南中学校 長野 DNF1
81 03019744 髙野 耕太郎 飯綱中学校 長野 DNF1
86 03019268 渋谷 健太郎 高山中学校 長野 DNF1
88 03019269 渋谷 航貴 高山中学校 長野 DNF1
90 03023684 清水 亮我 信濃小中 長野 DNF1
93 03021313 小池 海嘉 塩田中学校 長野 DNF1
94 03021657 田中 利希 飯綱中学校 長野 DNF1
45 03019518 中村 太空 嬬恋中学校 群馬 DSQ1
63 03020970 鈴木 琉生 西武文理中学校 埼玉 DSQ1
85 03019588 小林 大輝 依田窪南部中学校 長野 DSQ1
29 03017779 大槻 一心 塩尻中学校 長野 DNF2
37 03020158 橋口 拓弥 和光市立第三中学校 埼玉 DNF2
70 03021303 太谷 颯吾 白馬中学校 長野 DNF2
97 03020537 渡辺 直弥 安曇野市立穂高東中学校 長野 DSQ2