バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03019201
FIS競技者番号
宮本 亘
MIYAMOTO Ko
2005年7月29日生
戸隠中学校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2020/2021 2021/3/28 56 JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine
SL SAJ-A(K2) 217.83
2020/2021 2021/3/26 - JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine
GS SAJ-A(K2) -
2020/2021 2021/3/22 13 第54回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 199.97
2020/2021 2021/3/21 23 第54回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 GS SAJ-B(K2) 192.81
2020/2021 2021/3/4 13 第4回戸隠カップユース大会 SL SAJ-B(K2) 180.06
2020/2021 2021/3/3 13 第4回戸隠カップユース大会 GS SAJ-B(K2) 146.01
2020/2021 2021/1/24 - 第57回野沢温泉少年スキー大会 SL SAJ-B(K2) -
2020/2021 2021/1/23 - 第57回野沢温泉少年スキー大会 GS SAJ-B(K2) -
2020/2021 2021/1/9 19 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 SL SAJ-B(K2) 228.17
2020/2021 2021/1/8 33 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 GS SAJ-B(K2) 215.67
2019/2020 2020/1/10 58 2020マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 SL(K2) B(YH) 370.06
2019/2020 2020/1/9 41 2020マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 GS(K2) B(YH) 230.96
2018/2019 2019/3/25 38 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) 219.44
2018/2019 2019/3/24 87 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS(K2) B(YH) 214.83
2018/2019 2019/3/8 36 2019 マックアースパインビークカップ 長野県ユース選手権大会 SG(K2) B(YH) 321.59
2018/2019 2019/2/27 37 2019第2回戸隠カップユース大会 SL(K2) B(YH) 229.83
2018/2019 2019/2/26 44 2019第2回戸隠カップユース大会 GS(K2) B(YH) 227.90
2018/2019 2019/1/28 - 第55回野沢温泉少年スキー大会 GS(K2) B(YH) -
2018/2019 2019/1/25 34 信毎杯争奪2019白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL(K2) B(YH) 318.22
2018/2019 2019/1/24 38 信毎杯争奪2019白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL(K2) B(YH) 211.28
2018/2019 2019/1/11 64 2019マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 GS(K2) B(YH) 246.68
2018/2019 2019/1/10 50 2019マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 SL(K2) B(YH) 274.20
2017/2018 2018/3/29 24 第51回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL(K1) B(YH) 210.12
2017/2018 2018/3/28 26 第51回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS(K1) B(YH) 269.94
2017/2018 2018/3/24 - JOCジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会兼2018全日本ジュニアスキー選手権大会 SL(K1) A(YH) -
2017/2018 2018/3/22 59 JOCジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会兼2018全日本ジュニアスキー選手権大会 SG(K1) A(YH) 411.61
2017/2018 2018/3/10 7 2018富山県ユーススキー大会 GS(K1) B(YH) 268.27
2017/2018 2018/2/24 12 2018マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会 SL(K1) B(YH) 250.30
2017/2018 2018/2/23 20 2018マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会 SG(K1) B(YH) 337.78
2017/2018 2018/2/22 26 2018マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会 SG(K1) B(YH) 380.41
2017/2018 2018/2/12 20 中日杯争奪第54回白馬少年ユース選手権大会【K-1】 GS(K1) B(YH) 272.97
2017/2018 2018/2/4 33 2018栂池ジュニアCUPユース大会 SG(K1) B(YH) 404.14
2017/2018 2018/2/3 34 2018栂池ジュニアCUPユース大会 SG(K1) B(YH) 388.03
2017/2018 2018/1/27 - 2018野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 GS(K1) B(YH) -
2016/2017 2017/3/31 22 第50回全日本甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL(K1) B(CHI) 273.64
2016/2017 2017/3/30 42 第50回全日本甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS(K1) B(CHI) 307.43
2016/2017 2017/3/12 26 2017スーパーリーゼンスラローム大会 SG(K1) B(CHI) 390.40
2016/2017 2017/2/25 - 第58回菅平シュナイダー記念スキー大会兼長野県ユース選手権大会 SL(K1) B(CHI) -
2016/2017 2017/2/24 40 第58回菅平シュナイダー記念スキー大会兼長野県ユース選手権大会 SG(K1) B(CHI) 385.38
2016/2017 2017/2/18 40 2017野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 GS(K1) B(CHI) 390.54
2016/2017 2017/2/5 - 2017栂池ジュニアCUP S-G SG(K1) B(CHI) -
2016/2017 2017/2/4 55 2017栂池ジュニアCUP S-G SG(K1) B(CHI) 443.89
2016/2017 2017/1/29 - 第5回戸隠ジュニアカップスラローム大会 SL(K1) B(CHI) -
2016/2017 2017/1/28 34 第5回戸隠ジュニアカップスラローム大会 SL(K1) B(CHI) 356.43
2016/2017 2017/1/22 58 中日杯争奪第53回白馬少年ユース選手権大会【K-1】 GS(K1) B(CHI) 426.18