バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004725(登録済)
FIS競技者番号
上迫 泰博
UESAKO Yasuhiro
1957年1月16日生男
広島スノークラブ
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | 115 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 151.73 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 175 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 232.36 |
2023/2024 | 2024/2/20 | 38 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 131.03 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 37 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 130.61 |
2023/2024 | 2024/2/4 | 24 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 131.81 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 39 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 150.06 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 32 | 第32回北海道マスターズスキー(アルペン)競技大会 | GS | SAJ B級 | 273.64 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 45 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 174.59 |
2023/2024 | 2024/1/13 | 43 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 185.45 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 60 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 172.91 |
2022/2023 | 2023/3/10 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - |
2022/2023 | 2023/3/3 | 172 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 248.27 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 36 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 120.77 |
2022/2023 | 2023/2/20 | 41 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 145.08 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 22 |
第10回戸狩マスターズスキー大会
2023Togari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 192.48 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 45 |
第10回戸狩マスターズスキー大会
2023Togari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 179.62 |
2022/2023 | 2023/2/3 | 4 | 2023西日本スキーマスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 133.94 |
2022/2023 | 2023/2/2 | 5 | 2023西日本スキーマスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 136.91 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 37 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 195.50 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 51 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 242.65 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 67 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 187.48 |
2021/2022 | 2022/3/3 | 68 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 217.12 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 12 | 2022西日本スキーマスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 173.09 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 14 | 2022西日本スキーマスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 181.72 |
2020/2021 | 2021/2/25 | 14 | 2021西日本スキーマスターズ大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/21 | 53 | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 188.08 |
2020/2021 | 2021/2/20 | - | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/19 | - | 第8回 戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/2/18 | 45 | 第8回 戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 144.86 |
2020/2021 | 2021/2/16 | 39 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 127.90 |
2020/2021 | 2021/2/15 | 23 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 120.53 |
2019/2020 | 2020/3/13 | 48 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 150.30 |
2019/2020 | 2020/3/12 | 45 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 159.20 |
2019/2020 | 2020/2/21 | 26 | 戸狩マスターズスキー大会 | GS | B | 126.65 |
2019/2020 | 2020/2/20 | 27 | 戸狩マスターズスキー大会 | GS | B | 143.02 |
2019/2020 | 2020/2/18 | 53 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 244.38 |
2019/2020 | 2020/2/17 | 23 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 86.64 |
2019/2020 | 2020/1/26 | 24 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 157.90 |
2019/2020 | 2020/1/25 | 18 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 153.43 |
2018/2019 | 2019/3/13 | 33 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(B) | B | 178.27 |
2018/2019 | 2019/3/12 | 28 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(B) | B | 94.43 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 145 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(B) | A | 252.26 |
2018/2019 | 2019/3/1 | 146 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(B) | A | 207.94 |
2018/2019 | 2019/2/27 | 15 | 2019西日本スキーマスターズ大会 | GS(B) | B | 142.37 |
2018/2019 | 2019/2/26 | 13 | 2019西日本スキーマスターズ大会 | GS(B) | B | 150.59 |
2018/2019 | 2019/1/27 | 22 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(B) | B | 106.29 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 21 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(B) | B | 116.31 |
2017/2018 | 2018/3/6 | 12 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(B) | B | 64.93 |
2017/2018 | 2018/3/5 | 16 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(B) | B | 91.89 |
2017/2018 | 2018/2/14 | 15 | 2018西日本スキーマスターズ大会 | GS(B) | B | 152.17 |
2017/2018 | 2018/2/13 | 7 | 2018西日本スキーマスターズ大会 | GS(B) | B | 112.43 |