バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004557(登録済)
FIS競技者番号5301785(登録済)
塩原 明之
SHIOBARA Akiyuki
1952年5月17日生男
練馬区スキー協会
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/12/28 | 37 | 2026 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 177.19 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 40 | 2026 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 158.20 |
| 2024/2025 | 2025/3/14 | 114 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 188.11 |
| 2024/2025 | 2025/3/12 | 161 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 218.73 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 59 | 第28回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 138.87 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 51 | 第28回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 116.64 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 18 |
2025 FISマスターズスキー大鰐大会
FIS Masters Ski OWANI 2025 |
GS | FIS | 154.98 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 16 |
2025 FISマスターズスキー大鰐大会
FIS Masters Ski OWANI 2025 |
SL | FIS | 209.08 |
| 2024/2025 | 2025/2/2 | 58 |
2025南関東ブロックマスターズ菅平大会
2025 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 181.84 |
| 2024/2025 | 2025/2/1 | 24 |
2025南関東ブロックマスターズ菅平大会
2025 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | 149.09 |
| 2024/2025 | 2025/1/5 | 28 | 2025 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 125.23 |
| 2024/2025 | 2025/1/4 | 40 | 2025 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 197.30 |
| 2023/2024 | 2024/3/3 | 139 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 170.97 |
| 2023/2024 | 2024/3/1 | 143 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 195.00 |
| 2023/2024 | 2024/2/19 | 36 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 124.66 |
| 2023/2024 | 2024/2/4 | 60 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 206.00 |
| 2023/2024 | 2024/2/3 | 31 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | 195.68 |
| 2023/2024 | 2024/1/7 | 30 | 2024 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 152.27 |
| 2023/2024 | 2024/1/6 | 36 | 2024 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 161.07 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 118 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 170.30 |
| 2022/2023 | 2023/3/3 | 113 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 176.47 |
| 2022/2023 | 2023/2/26 | 24 | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 148.77 |
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 33 | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 176.18 |
| 2022/2023 | 2023/2/21 | - | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2022/2023 | 2023/2/20 | - | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 18 |
第10回戸狩マスターズスキー大会
2023Togari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 164.70 |
| 2022/2023 | 2023/2/18 | 34 |
第10回戸狩マスターズスキー大会
2023Togari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 140.39 |
| 2022/2023 | 2023/2/12 | 17 |
2023 FIS東北マスターズスキー大鰐大会
2023 FIS Tohoku Masters Ski Competition in Owani |
GS | FIS | 196.55 |
| 2022/2023 | 2023/2/11 | 10 |
2023 FIS東北マスターズスキー大鰐大会
2023 FIS Tohoku Masters Ski Competition in Owani |
SL | FIS | 216.55 |
| 2022/2023 | 2023/2/5 | 70 |
2023 FIS 南関東ブロックマスターズ菅平大会
2023 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 215.51 |
| 2022/2023 | 2023/2/4 | 38 |
2023 FIS 南関東ブロックマスターズ菅平大会
2023 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
SL | FIS | 197.92 |
| 2022/2023 | 2023/1/22 | 27 |
2023 FIS 南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦)
2023 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Ozetokura) |
GS | FIS | 161.96 |
| 2022/2023 | 2023/1/21 | 33 |
2023 FIS 南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦)
2023 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Ozetokura) |
GS | FIS | 177.27 |
| 2022/2023 | 2023/1/19 | 25 | 2023 第14回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 142.11 |
| 2022/2023 | 2023/1/18 | 22 | 2023 第14回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 125.37 |
| 2022/2023 | 2023/1/8 | 39 | 2023 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 208.25 |
| 2022/2023 | 2023/1/7 | 33 | 2023 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 173.34 |
| 2021/2022 | 2022/4/4 | 87 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 193.88 |
| 2021/2022 | 2022/4/2 | 123 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 214.74 |
| 2021/2022 | 2022/2/20 | 21 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 122.24 |
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 23 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 104.81 |
| 2021/2022 | 2022/2/6 | 44 |
2022 南関東ブロックマスターズ菅平大会(SL2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 197.59 |
| 2021/2022 | 2022/2/5 | 35 |
2022 南関東ブロックマスターズ菅平大会(SL2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 176.31 |
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 38 |
2022南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦)
2022 FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Ozetokura) |
GS | FIS | 183.35 |
| 2021/2022 | 2022/1/19 | 35 | 2022 第13回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 145.95 |
| 2021/2022 | 2022/1/18 | 34 | 2022 第13回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 197.09 |
| 2021/2022 | 2022/1/16 | 71 | 第15回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 164.33 |
| 2021/2022 | 2022/1/15 | 51 | 第15回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 139.02 |
| 2021/2022 | 2022/1/9 | 26 | 2022 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 148.46 |
| 2021/2022 | 2022/1/8 | 24 | 2022 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 129.83 |
| 2020/2021 | 2021/4/3 | 105 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 178.16 |
| 2020/2021 | 2021/4/2 | 85 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 133.27 |
| 2020/2021 | 2021/3/21 | 51 |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
GS | FIS | 189.49 |
| 2020/2021 | 2021/3/20 | 33 |
FIS公認 2021南関東ブロックマスターズ菅平大会
2021 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 179.51 |
| 2020/2021 | 2021/2/21 | 44 | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 178.30 |
| 2020/2021 | 2021/2/20 | 36 | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 152.95 |
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 23 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 107.81 |
| 2019/2020 | 2020/2/17 | 46 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 154.12 |
| 2019/2020 | 2020/2/16 | 30 | 第23回新潟県マスターズスキー大会 | GS | B | 126.48 |
| 2019/2020 | 2020/2/15 | 29 | 第23回新潟県マスターズスキー大会 | GS | B | 112.10 |
| 2019/2020 | 2020/2/11 | 15 | 第3回新潟県マスターズスキースラローム大会 | SL | B | 378.05 |
| 2019/2020 | 2020/2/2 | 51 |
Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会
MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
GS | FIS | 171.89 |
| 2019/2020 | 2020/2/1 | 37 |
Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会
MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) |
SL | FIS | 416.45 |
| 2019/2020 | 2020/1/24 | 46 | 2020 第11回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | B | 155.43 |
| 2018/2019 | 2019/4/7 | 43 | FIS公認 2019南関東ブロックマスターズ野沢温泉大会2019FIS Masters(MAS)Minaami-kanto(NozawaOnsen) | GS(B) | FIS | 172.22 |
| 2018/2019 | 2019/4/6 | 26 | FIS公認 2019南関東ブロックマスターズ野沢温泉大会2019FIS Masters(MAS)Minaami-kanto(NozawaOnsen) | SL(B) | FIS | 380.19 |
| 2018/2019 | 2019/1/31 | 34 | 2019北関東マスターズ栃木大会2019kitakantoumasutars-totigitaikai | GS(B) | B | 129.65 |
| 2018/2019 | 2019/1/30 | - | 2019北関東マスターズ栃木大会2019kitakantoumasutars-totigitaikai | GS(B) | B | - |
| 2018/2019 | 2019/1/20 | - | SAJ公認2019南関東ブロックマスターズ大会上越国際大会 | GS(B) | B | - |
| 2018/2019 | 2019/1/19 | 47 | SAJ公認2019南関東ブロックマスターズ大会上越国際大会 | GS(B) | B | 137.14 |
| 2018/2019 | 2019/1/13 | 45 | 第12回八海山麓マスターズスキー大会12th Hakkaisanroku Masters Skiing competition | GS(B) | B | 149.22 |
| 2018/2019 | 2019/1/12 | 53 | 第12回八海山麓マスターズスキー大会12th Hakkaisanroku Masters Skiing competition | GS(B) | B | 167.07 |
| 2017/2018 | 2018/4/1 | 37 | FIS公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ゙野沢温泉大会KANDAHAR CUP 2018 FIS Masters (MAS) Min | GS(B) | FIS | 148.00 |
| 2017/2018 | 2018/3/31 | 33 | FIS公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ゙野沢温泉大会KANDAHAR CUP 2018 FIS Masters (MAS) Min | SL(B) | FIS | 372.90 |
| 2017/2018 | 2018/3/11 | 126 | 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | GS(B) | A | 187.19 |
| 2017/2018 | 2018/3/10 | 101 | 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | GS(B) | A | 156.22 |
| 2017/2018 | 2018/1/21 | 54 | SAJ公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ 上越国際大会 | GS(B) | B | 179.76 |
| 2017/2018 | 2018/1/20 | 34 | SAJ公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ 上越国際大会 | GS(B) | B | 129.22 |
| 2016/2017 | 2017/4/2 | 28 | 2017関東マスターズ野沢大会 | GS(B) | B | 158.67 |
| 2016/2017 | 2017/4/1 | 15 | 2017関東マスターズ野沢大会 | SL(B) | B | 374.21 |
| 2016/2017 | 2017/1/22 | 46 | 2017南関東ブロックマスターズ上越国際大会 | GS(B) | B | 151.70 |
| 2016/2017 | 2017/1/21 | 48 | 2017南関東ブロックマスターズ上越国際大会 | GS(B) | B | 200.10 |
