バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09000362(登録済)
FIS競技者番号
髙井 敏夫
TAKAI Toshio
1947年10月8日生男
福島県マスターズスキー協会
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | 261 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 394.44 |
2023/2024 | 2024/3/1 | - | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2024/2/18 | 48 | 2024マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 359.42 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 48 | 2024マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 377.21 |
2023/2024 | 2024/1/7 | - | 2024 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/1/6 | 52 | 2024 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 283.85 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 231 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 370.43 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 271 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 452.09 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 39 | 2023マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 369.59 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 40 | 2023マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 328.22 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 24 | 2023マスターズスキー宮城県大会 | GS | SAJ B級 | 359.93 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 24 | 2023マスターズスキー宮城県大会 | GS | SAJ B級 | 377.76 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 12 | 2023マスターズスキー森吉山阿仁大会 | GS | SAJ B級 | 290.17 |
2022/2023 | 2023/1/28 | - | 2023マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 50 | 2023 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 317.13 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 56 | 2023 マスターズスキー秋田八幡平大会 | GS | SAJ B級 | 291.10 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 138 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 387.07 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 148 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 363.74 |
2020/2021 | 2021/4/3 | 157 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 336.61 |
2020/2021 | 2021/4/2 | 154 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 297.87 |
2020/2021 | 2021/2/21 | 25 | 2021 マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 298.18 |
2020/2021 | 2021/2/20 | 39 | 2021 マスターズスキージュネス栗駒大会 | GS | SAJ B級 | 340.74 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 39 | 2021マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 354.51 |
2020/2021 | 2021/1/23 | 37 | 2021マスターズスキー雫石大会 | GS | SAJ B級 | 349.21 |
2019/2020 | 2020/2/1 | 20 | 2020マスターズスキー宮城県大会 | GS | B | 261.64 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 216 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(B) | A | 419.01 |
2018/2019 | 2019/3/1 | 204 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(B) | A | 271.40 |
2018/2019 | 2019/1/31 | 49 | 2019北関東マスターズ栃木大会2019kitakantoumasutars-totigitaikai | GS(B) | B | 239.57 |
2018/2019 | 2019/1/30 | 42 | 2019北関東マスターズ栃木大会2019kitakantoumasutars-totigitaikai | GS(B) | B | 268.14 |
2014/2015 | 2015/2/3 | - | 北関東マスターズスキー栃木大会 | GS(B) | B | - |
2014/2015 | 2015/2/2 | 39 | 北関東マスターズスキー栃木大会 | GS(B) | B | 270.17 |