2016/2017 1/27-1/29
第5回戸隠ジュニアカップスラローム大会

長野県
長野市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/1/28 B(CHI) SL(K1) MAN 0124

1st

深澤 嵩晴 小谷小学校 01:15.37

2nd

山本 洸貴 山ノ内東小学校 01:20.64

3rd

津野尾 広大 大町東小学校 01:22.11

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 203 03017767 深澤 嵩晴 小谷小学校 長野 00:36.36 00:39.01 01:15.37 00.00 0.00 108.82
2 253 03019224 山本 洸貴 山ノ内東小学校 長野 00:39.90 00:40.74 01:20.64 05.27 50.34 159.16
3 205 03017770 津野尾 広大 大町東小学校 長野 00:40.70 00:41.41 01:22.11 06.74 64.39 173.21
4 204 03018367 平瀬 慶 飯山小学校 長野 00:40.73 00:43.23 01:23.96 08.59 82.06 190.88
5 207 03018027 星野 翔飛 片品小学校 群馬 00:41.47 00:42.69 01:24.16 08.79 83.97 192.79
6 208 03018040 小林 昂世 妙高リージョンSC 新潟 00:40.98 00:44.63 01:25.61 10.24 97.82 206.64
7 214 03018464 大野 祐一郎 山ノ内西小学校 長野 00:41.95 00:43.71 01:25.66 10.29 98.30 207.12
8 247 03019202 横尾 錬 戸隠小学校 長野 00:42.27 00:44.10 01:26.37 11.00 105.08 213.90
9 211 03017790 宮田 惟吹 白馬北小学校 長野 00:42.68 00:44.76 01:27.44 12.07 115.30 224.12
10 231 03018485 南島 快舟 三本柳小学校 長野 00:43.39 00:45.33 01:28.72 13.35 127.53 236.35
11 202 03018467 長谷川 耀 白馬南小学校 長野 00:43.39 00:46.36 01:29.75 14.38 137.37 246.19
12 230 03019321 手銭 利玖 大町市立美麻小学校 長野 00:45.13 00:44.86 01:29.99 14.62 139.66 248.48
13 248 03019195 新海 悠仁 南牧南小学校 長野 00:44.12 00:46.09 01:30.21 14.84 141.76 250.58
14 255 03019217 伊藤 冴生 川上第二小学校 長野 00:44.76 00:46.19 01:30.95 15.58 148.83 257.65
15 263 03017775 長谷川 結哉 戸隠小学校 長野 00:45.64 00:46.41 01:32.05 16.68 159.34 268.16
16 213 03017780 大口 颯斗 泉台小学校 長野 00:45.27 00:47.00 01:32.27 16.90 161.44 270.26
17 258 03019223 船本 力生 山ノ内東小学校 長野 00:45.02 00:47.44 01:32.46 17.09 163.26 272.08
18 218 03018469 足立 一心 戸狩小学校 長野 00:45.22 00:47.40 01:32.62 17.25 164.79 273.61
19 216 03018474 平井 颯馬 戸狩小学校 長野 00:45.67 00:47.87 01:33.54 18.17 173.58 282.40
20 256 03019582 徳武 竜生 白馬南小学校 長野 00:47.48 00:46.95 01:34.43 19.06 182.08 290.90
21 240 03019387 星野 雄聖 片品小学校 群馬 00:46.40 00:48.86 01:35.26 19.89 190.01 298.83
22 250 03019222 竹節 天太 山ノ内東小学校 長野 00:47.04 00:48.44 01:35.48 20.11 192.11 300.93
23 209 03017787 切久保 冬輝 白馬北小学校 長野 00:46.82 00:49.00 01:35.82 20.45 195.36 304.18
24 226 03019200 原山 響 戸隠小学校 長野 00:46.71 00:49.50 01:36.21 20.84 199.08 307.90
25 228 03019712 峰村 知宏 妙高高原南小学校 新潟 00:48.19 00:48.94 01:37.13 21.76 207.87 316.69
26 220 03018468 古郡 太陽 白馬南小学校 長野 00:47.47 00:50.62 01:38.09 22.72 217.04 325.86
27 237 03019272 磯崎 櫂 菅平小学校 長野 00:47.69 00:50.60 01:38.29 22.92 218.95 327.77
28 215 03017781 服部 秋太 泉台小学校 長野 00:51.57 00:47.33 01:38.90 23.53 224.78 333.60
29 233 03019218 青木 優翔 山ノ内東小学校 長野 00:49.24 00:50.19 01:39.43 24.06 229.84 338.66
30 224 03018475 金古 廉 松本市SC 長野 00:48.85 00:50.74 01:39.59 24.22 231.37 340.19
31 249 03019580 田近 歩武 王滝小学校 長野 00:49.13 00:50.64 01:39.77 24.40 233.09 341.91
32 239 03018453 土屋 伊吹 豊科南小学校 長野 00:48.95 00:51.23 01:40.18 24.81 237.01 345.83
33 241 03020339 髙見澤 克生 佐久穂小学校 長野 00:49.21 00:51.36 01:40.57 25.20 240.73 349.55
34 251 03019201 宮本 亘 戸隠小学校 長野 00:49.67 00:51.62 01:41.29 25.92 247.61 356.43
35 227 03017772 大日方 義宗 戸隠小学校 長野 00:43.50 00:58.31 01:41.81 26.44 252.58 361.40
36 262 03019585 永原 司 信濃町立信濃小中学校 長野 00:49.84 00:52.42 01:42.26 26.89 256.88 365.70
37 229 03019216 笹川 伸吾 白馬北小学校 長野 00:49.48 00:53.54 01:43.02 27.65 264.14 372.96
38 261 03019711 佐藤 大河 妙高高原南小学校 新潟 00:49.57 00:53.75 01:43.32 27.95 267.00 375.82
39 257 03019250 佐藤 悠 古牧小学校 長野 00:50.47 00:53.02 01:43.49 28.12 268.63 377.45
40 259 03019744 高野 耕太郎 飯綱町SC 長野 00:54.30 00:49.20 01:43.50 28.13 268.72 377.54
41 221 03018473 佐藤 太一 戸狩小学校 長野 00:50.75 00:53.65 01:44.40 29.03 277.32 386.14
42 223 03018086 坂巻 裕太 一宮市スキー連盟 愛知 00:51.58 00:53.71 01:45.29 29.92 285.82 394.64
43 206 03018462 田近 資武 王滝小学校 長野 00:57.14 00:48.46 01:45.60 30.23 288.78 397.60
44 242 03019209 坂本 遼太 山ノ内北小学校 長野 00:51.50 00:54.28 01:45.78 30.41 290.50 399.32
45 244 03017782 武村 勇飛 山ノ内北小学校 長野 01:02.08 00:44.31 01:46.39 31.02 296.33 405.15
46 245 03018470 岸田 一真 戸狩小学校 長野 00:52.11 00:54.30 01:46.41 31.04 296.52 405.34
47 246 03019266 安本 桜太郎 祢津小学校 長野 00:52.74 00:55.83 01:48.57 33.20 317.16 425.98
48 243 03019106 小林 晴天 長門小学校 長野 00:55.03 01:02.18 01:57.21 41.84 399.69 508.51
49 217 03017779 大槻 一心 塩尻東小学校 長野 00:46.76 01:11.14 01:57.90 42.53 406.28 515.10
50 225 03019210 原山 大稀 山ノ内北小学校 長野 00:57.75 01:00.26 01:58.01 42.64 407.33 516.15
51 264 03019212 河野 大峨 野沢温泉小学校 長野 01:02.59 00:58.08 02:00.67 45.30 432.75 541.57
52 235 03019268 渋谷 健太郎 高山小学校 長野 01:02.13 01:04.38 02:06.51 51.14 488.53 597.35
53 265 03019249 髙橋 駈琉 戸狩小学校 長野 00:59.64 01:14.00 02:13.64 58.27 556.65 665.47
54 266 03020369 フィッシャー 翔音 茅野湖東小学校 長野 01:06.49 01:10.03 02:16.52 01.15 584.16 692.98
210 03017788 西村 桔坪 白馬北小学校 長野 DNF1
212 03018364 三原 幹 菅平小学校 長野 DNF1
219 03018461 下出 鉄平 王滝小学校 長野 DNF1
234 03019588 小林 大輝 長門小学校 長野 DNF1
236 03019215 国本 空良 白馬北小学校 長野 DNF1
238 03019275 山下 千颯 菅平小学校 長野 DNF1
252 03019581 太田 千翔 白馬南小学校 長野 DNF1
260 03018357 山下 大輝 南箕輪小学校 長野 DNF1
232 03019269 渋谷 航貴 高山小学校 長野 DSQ1
201 03018450 小林 唯太 山ノ内東小学校 長野 DSQ2
222 03018455 仲田 知弘 信濃小学校 長野 DSQ2
254 03017765 石川 岳陽 小谷小学校 長野 DSQ2