2018/2019 1/9-1/11
2019マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会

長野県
上田市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/1/11 B(YH) GS(K2) MAN 0023

1st

宮島 太陽 堀川中学校 01:27.85

2nd

笹岡 蒼空 野沢温泉中学校 01:29.06

3rd

戸谷 椋 戸隠中学校 01:29.08

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 6 03017566 宮島 太陽 堀川中学校 富山 00:45.25 00:42.60 01:27.85 00.00 0.00 106.42
2 2 03016700 笹岡 蒼空 野沢温泉中学校 長野 00:46.37 00:42.69 01:29.06 01.21 13.91 120.33
3 1 03016670 戸谷 椋 戸隠中学校 長野 00:45.47 00:43.61 01:29.08 01.23 14.14 120.56
4 18 03016669 徳武 優太 戸隠中学校 長野 00:46.12 00:43.84 01:29.96 02.11 24.26 130.68
5 7 03019018 伊藤 浩樹 白馬高校 長野 00:46.34 00:43.64 01:29.98 02.13 24.49 130.91
6 27 03017770 津野尾 広大 仁科台中学校 長野 00:46.49 00:43.57 01:30.06 02.21 25.41 131.83
7 4 03017144 舩戸 晴也 欅台中学校 埼玉 00:46.24 00:43.88 01:30.12 02.27 26.10 132.52
8 8 03016657 猪股 陸 小谷中学校 長野 00:46.22 00:44.24 01:30.46 02.61 30.01 136.43
9 16 03016664 金田 羅生 菅平中学校 長野 00:46.41 00:44.13 01:30.54 02.69 30.93 137.35
10 35 03017642 山本 優希 草津中学校 群馬 00:46.49 00:44.09 01:30.58 02.73 31.39 137.81
11 14 03016414 日紫喜 薫 深川第四中学校 東京 00:46.35 00:44.38 01:30.73 02.88 33.11 139.53
12 24 03018474 平井 颯馬 飯山城北中学校 長野 00:46.62 00:44.12 01:30.74 02.89 33.23 139.65
13 3 03018450 小林 唯太 山ノ内中学校 長野 00:46.36 00:44.63 01:30.99 03.14 36.10 142.52
14 15 03016687 金沢 優大 南牧中学校 長野 00:46.70 00:44.36 01:31.06 03.21 36.90 143.32
15 39 03015576 船本 新大 長野俊英高等学校 長野 00:46.21 00:44.95 01:31.16 03.31 38.05 144.47
16 28 03019202 横尾 錬 戸隠中学校 長野 00:46.95 00:44.42 01:31.37 03.52 40.47 146.89
17 9 03015571 青木 大翔 中野西高校 長野 00:47.64 00:43.80 01:31.44 03.59 41.27 147.69
18 11 03017521 康野 瑛嗣 暁星中学校 東京 00:47.61 00:44.10 01:31.71 03.86 44.38 150.80
19 30 03019224 山本 洸貴 山ノ内中学校 長野 00:47.34 00:44.38 01:31.72 03.87 44.49 150.91
20 19 03016694 小林 泰智 穂高西中学校 長野 00:47.43 00:44.40 01:31.83 03.98 45.76 152.18
21 13 03017767 深澤 嵩晴 小谷中学校 長野 00:47.50 00:44.39 01:31.89 04.04 46.45 152.87
22 38 03019333 石塚 心樹 手代木中学校 茨城 00:47.49 00:44.44 01:31.93 04.08 46.91 153.33
23 12 03014821 大久保 渓悟 昭和中学校 群馬 00:47.64 00:44.40 01:32.04 04.19 48.17 154.59
24 20 03018974 中村 騎士 とぼねスキークラブ 愛知 00:47.28 00:44.96 01:32.24 04.39 50.47 156.89
25 23 03018464 大野 祐一郎 山ノ内中学校 長野 00:47.23 00:45.08 01:32.31 04.46 51.28 157.70
26 17 03016404 天方 崚人 中央中等教育学校 群馬 00:48.41 00:44.67 01:33.08 05.23 60.13 166.55
27 26 03016691 畔上 優希 山ノ内中学校 長野 00:47.90 00:45.44 01:33.34 05.49 63.12 169.54
28 34 03017765 石川 岳陽 小谷中学校 長野 00:47.86 00:45.55 01:33.41 05.56 63.92 170.34
29 5 03015134 上田 平 文化学園長野高校 長野 00:47.93 00:45.60 01:33.53 05.68 65.30 171.72
30 33 03017103 畔上 翔大郎 野沢温泉中学校 長野 00:47.99 00:45.59 01:33.58 05.73 65.88 172.30
31 25 03016692 成澤 和真 山ノ内中学校 長野 00:48.21 00:45.71 01:33.92 06.07 69.79 176.21
32 53 03019249 髙橋 駈琉 飯山城北中学校 長野 00:48.28 00:45.78 01:34.06 06.21 71.40 177.82
33 29 03020033 鈴木 麻生 立教池袋中学校 東京 00:48.13 00:45.95 01:34.08 06.23 71.63 178.05
34 31 03017782 武村 勇飛 山ノ内中学校 長野 00:48.81 00:45.39 01:34.20 06.35 73.01 179.43
35 63 03017645 宮島 碧生 広徳中学校 長野 00:48.31 00:46.40 01:34.71 06.86 78.87 185.29
36 69 03018367 平瀬 慶 飯山城南中学校 長野 00:49.12 00:45.89 01:35.01 07.16 82.32 188.74
37 57 03019212 河野 大峨 野沢温泉中学校 長野 00:48.85 00:46.30 01:35.15 07.30 83.93 190.35
38 43 03017772 大日方 義宗 戸隠中学校 長野 00:48.77 00:46.49 01:35.26 07.41 85.19 191.61
39 41 03019321 手銭 利玖 大町市立美麻中学校 長野 00:48.92 00:46.51 01:35.43 07.58 87.15 193.57
40 37 03017775 長谷川 結哉 戸隠中学校 長野 00:49.39 00:46.11 01:35.50 07.65 87.95 194.37
41 22 03017520 宮脇 瞭 暁星中学校 東京 00:49.08 00:46.45 01:35.53 07.68 88.30 194.72
42 32 03014953 中村 和実 沼田西中学校 群馬 00:49.33 00:46.51 01:35.84 07.99 91.86 198.28
43 80 03019508 田村 朔哉 草津中学校 群馬 00:49.16 00:46.87 01:36.03 08.18 94.04 200.46
44 44 03018073 幾島 楓太 草津中学校 群馬 00:49.12 00:47.05 01:36.17 08.32 95.65 202.07
45 47 03017788 西村 桔坪 白馬中学校 長野 00:48.59 00:47.83 01:36.42 08.57 98.53 204.95
46 79 03017780 大口 颯斗 飯山城北中学校 長野 00:49.30 00:47.14 01:36.44 08.59 98.76 205.18
47 50 03019223 船本 力生 信大附属長野中学校 長野 00:49.16 00:47.33 01:36.49 08.64 99.33 205.75
48 71 03016677 西原 太陽 高山中学校 長野 00:50.45 00:46.27 01:36.72 08.87 101.98 208.40
49 36 03017779 大槻 一心 塩尻中学校 長野 00:49.29 00:47.49 01:36.78 08.93 102.67 209.09
50 59 03017111 木村 渓悟 信濃町立信濃小中学校 長野 00:49.60 00:47.56 01:37.16 09.31 107.04 213.46
51 48 03019215 国本 空良 白馬中学校 長野 00:49.06 00:48.36 01:37.42 09.57 110.03 216.45
52 42 03018467 長谷川 耀 白馬中学校 長野 00:49.49 00:47.99 01:37.48 09.63 110.71 217.13
53 49 03017787 切久保 冬輝 白馬中学校 長野 00:49.86 00:47.99 01:37.85 10.00 114.97 221.39
54 55 03016680 利部 旬悟 白馬中学校 長野 00:49.99 00:48.03 01:38.02 10.17 116.92 223.34
55 40 03019194 輿水 遥人 南牧中学校 長野 00:50.60 00:47.45 01:38.05 10.20 117.27 223.69
56 46 03019195 新海 悠仁 南牧中学校 長野 00:50.47 00:48.15 01:38.62 10.77 123.82 230.24
57 61 03016673 小畑 翔太朗 上田市立第三中学校 長野 00:50.27 00:48.62 01:38.89 11.04 126.93 233.35
58 75 03014952 大島 颯音 沼田中学校 群馬 00:50.38 00:48.61 01:38.99 11.14 128.08 234.50
59 56 03017688 田中 智久 川上中学校 長野 00:50.45 00:48.55 01:39.00 11.15 128.19 234.61
60 58 03018462 田近 資武 王滝中学校 長野 00:50.84 00:48.26 01:39.10 11.25 129.34 235.76
61 66 03020339 髙見澤 克生 佐久穂中学校 長野 00:51.14 00:48.30 01:39.44 11.59 133.25 239.67
62 62 03019580 田近 歩武 王滝中学校 長野 00:50.90 00:48.69 01:39.59 11.74 134.97 241.39
63 78 03018078 小嶋 勇輝 嬬恋中学校 群馬 00:50.77 00:48.99 01:39.76 11.91 136.93 243.35
64 67 03019201 宮本 亘 戸隠中学校 長野 00:51.29 00:48.76 01:40.05 12.20 140.26 246.68
65 60 03019216 笹川 伸吾 白馬中学校 長野 00:51.36 00:48.91 01:40.27 12.42 142.79 249.21
66 68 03019250 佐藤 悠 三陽中学校 長野 00:51.73 00:48.79 01:40.52 12.67 145.67 252.09
67 74 03018475 金古 廉 高綱中学校 長野 00:51.96 00:48.63 01:40.59 12.74 146.47 252.89
68 82 03019502 小林 海 新島学園中学校 群馬 00:51.73 00:49.18 01:40.91 13.06 150.15 256.57
69 51 03019200 原山 響 戸隠中学校 長野 00:51.39 00:49.72 01:41.11 13.26 152.45 258.87
70 65 03019518 中村 太空 嬬恋中学校 群馬 00:53.88 00:47.89 01:41.77 13.92 160.04 266.46
71 64 03019744 高野 耕太郎 飯綱中学校 長野 00:52.23 00:49.61 01:41.84 13.99 160.84 267.26
72 72 03017115 胡桃澤 寛竜 王滝中学校 長野 00:52.52 00:50.09 01:42.61 14.76 169.69 276.11
73 81 03020545 山本 隼大 柳町中学校 長野 00:53.50 00:49.29 01:42.79 14.94 171.76 278.18
74 54 03019092 由井 創士 川上中学校 長野 00:53.27 00:49.85 01:43.12 15.27 175.56 281.98
75 77 03020177 山内 大一 立教池袋中学校 東京 00:52.82 00:50.55 01:43.37 15.52 178.43 284.85
76 88 03020538 髙橋 里巧 信大附属長野中学校 長野 00:53.55 00:50.98 01:44.53 16.68 191.77 298.19
77 84 03019266 安本 桜太郎 東御東部中学校 長野 00:54.43 00:51.67 01:46.10 18.25 209.82 316.24
78 91 03020813 小池 陸翔 塩田中学校 長野 00:55.04 00:51.36 01:46.40 18.55 213.27 319.69
79 76 03019218 青木 優翔 山ノ内中学校 長野 00:54.79 00:52.70 01:47.49 19.64 225.80 332.22
80 83 03019269 渋谷 航貴 高山中学校 長野 00:55.20 00:53.91 01:49.11 21.26 244.42 350.84
81 90 03019267 兼平 尊乃介 信大附属長野中学校 長野 00:56.60 00:54.46 01:51.06 23.21 266.84 373.26
82 86 03019271 遠山 大道 高山中学校 長野 00:55.95 00:56.40 01:52.35 24.50 281.67 388.09
83 87 03021743 佐藤 倫太朗 飯山城南中学校 長野 01:00.64 00:55.23 01:55.87 28.02 322.14 428.56
84 85 03019268 渋谷 健太郎 高山中学校 長野 01:01.09 00:58.66 01:59.75 31.90 366.75 473.17
45 03019057 松沢 拓空 小谷中学校 長野 DNS1
21 03017555 滝田 海晴 岡野中学校 神奈川 DNF1
52 03019217 伊藤 冴生 川上中学校 長野 DNF1
73 03019272 磯崎 櫂 菅平中学校 長野 DNF1
89 03022390 河口 陽斗 王滝中学校 長野 DSQ1
10 03018364 三原 幹 菅平中学校 長野 DNF2
70 03017113 宮﨑 侑人 信濃町立信濃小中学校 長野 DNF2