バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024537(登録済)
FIS競技者番号
今村 千春
IMAMURA Chiharu
2009年3月22日生女
高山工業高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/19 | 14 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 127.71 |
2023/2024 | 2024/3/18 | 6 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 114.13 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 4 | 2024愛知ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 131.44 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 6 | 2024愛知ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 170.37 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 4 | 2024富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 151.62 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 7 | 2024富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 165.81 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 4 | TOKO Cup 第14回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 171.92 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 5 | TOKO Cup 第14回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 157.85 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 21 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 138.79 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 33 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 160.24 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 12 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 176.58 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 38 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 277.02 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 15 | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 122.11 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 12 | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 124.31 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 50 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 235.02 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | 9 | 2023富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 185.89 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 8 | 2023富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 155.48 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 8 | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 216.62 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 7 | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 233.96 |
2021/2022 | 2022/3/20 | - | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/19 | 6 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | 244.50 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 11 | 2022富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 243.05 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 11 | 2022富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 213.56 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 12 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 240.47 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 15 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 237.57 |