2024/2025 2/15-2/16
第28回新潟県マスターズスキー大会

新潟県
十日町市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/2/16 SAJ B級 GS MAN 0245

1st

西条 己智男 長野市SC 00:43.02

2nd

八重田 裕明 飯山市SC 00:44.85

3rd

大口 慎太郎 グリーンピア津南SC 00:45.53

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 119 09001159 西条 己智男 長野市SC 長野 00:43.02 00:43.02 00.00 0.00 39.00
2 120 09004504 八重田 裕明 飯山市SC 長野 00:44.85 00:44.85 01.83 42.96 81.96
3 175 09004444 大口 慎太郎 グリーンピア津南SC 新潟 00:45.53 00:45.53 02.51 58.93 97.93
4 154 09003971 高橋 広 高田自衛隊スキー部 新潟 00:45.55 00:45.55 02.53 59.40 98.40
5 178 09004740 横山 省 チームフォン 東京 00:45.67 00:45.67 02.65 62.22 101.22
6 124 09002430 竹井 豊 飯綱町SC 長野 00:45.77 00:45.77 02.75 64.56 103.56
7 121 09001435 英 忍 野々市市スキー協会 石川 00:46.14 00:46.14 03.12 73.25 112.25
8 123 09003139 千葉 丈雄 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 00:46.42 00:46.42 03.40 79.82 118.82
9 155 09004306 篠原 智 飛鳥スキークラブ 奈良 00:46.68 00:46.68 03.66 85.93 124.93
9 122 09004307 竹谷 晃一 ファーレンSC 京都 00:46.68 00:46.68 03.66 85.93 124.93
11 125 09003432 奥山 徹 山梨県庁SC 山梨 00:46.81 00:46.81 03.79 88.98 127.98
12 172 09005568 関 康之 浦佐スキークラブ 新潟 00:46.94 00:46.94 03.92 92.03 131.03
13 158 09003676 永田 直覚 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 00:46.98 00:46.98 03.96 92.97 131.97
14 134 09002593 内山 祐一 グランバン・レーシング 東京 00:47.07 00:47.07 04.05 95.08 134.08
15 132 09002193 渡辺 拓二 アートスポーツSC 東京 00:47.09 00:47.09 04.07 95.55 134.55
16 179 09004720 黒鳥 俊 二王子ニノックスSC 新潟 00:47.17 00:47.17 04.15 97.43 136.43
16 118 09003987 水谷 弘次 三菱ふそうスキー部 神奈川 00:47.17 00:47.17 04.15 97.43 136.43
18 181 09005818 小幡 和貴 IT'S DEMO SNOW スキークラブ 東 京 00:47.24 00:47.24 04.22 99.07 138.07
19 153 09001340 新保 裕 小千谷SC 新潟 00:47.40 00:47.40 04.38 102.83 141.83
20 163 09005121 本田 泰宏 新潟スキー協会 新潟 00:47.71 00:47.71 04.69 110.11 149.11
21 169 09002964 星 千秋 田島SC 福島 00:47.75 00:47.75 04.73 111.05 150.05
22 136 09004700 真部 領治 八海山麓SC 新潟 00:48.03 00:48.03 05.01 117.62 156.62
23 162 09005525 家田 吉成 RED BIB 神奈川 00:48.12 00:48.12 05.10 119.74 158.74
24 160 09003992 畑 国博 横浜スベロー会 神奈川 00:48.26 00:48.26 05.24 123.02 162.02
25 143 09003849 古屋 正人 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:48.53 00:48.53 05.51 129.36 168.36
26 152 09002962 今井 康之 千葉アルペンSC 千葉 00:48.63 00:48.63 05.61 131.71 170.71
27 130 09001693 三橋 正 モンタナSC 石川 00:48.81 00:48.81 05.79 135.93 174.93
28 141 09004240 岡崎 勝彦 十日町スキークラブ 新潟 00:49.07 00:49.07 06.05 142.04 181.04
29 165 09004736 紺谷 克昌 世田谷区スキー協会 東京 00:49.50 00:49.50 06.48 152.13 191.13
30 140 09002366 棚村 秀明 栃尾SC 新潟 00:49.56 00:49.56 06.54 153.54 192.54
31 135 09003972 永島 正時 三菱ふそうスキー部 神奈川 00:49.57 00:49.57 06.55 153.78 192.78
32 138 09000901 石川 忠良 東京スポーツマンクラブ 東京 00:49.58 00:49.58 06.56 154.01 193.01
33 127 09000704 高橋 徳 NICE 千葉 00:49.64 00:49.64 06.62 155.42 194.42
34 180 09005751 山本 学 BZJOBスキークラブ 埼玉 00:50.87 00:50.87 07.85 184.30 223.30
35 144 09002704 齊藤 聖治 石井スポーツスキークラブ 東京 00:50.89 00:50.89 07.87 184.77 223.77
36 146 09000926 小林 知幸 東京スポーツマンクラブ 東京 00:50.93 00:50.93 07.91 185.71 224.71
37 166 09005482 小林 英雄 MKフーズ•MRSC 新潟 00:51.71 00:51.71 08.69 204.02 243.02
38 142 09003699 友野 忠昭 奥只見丸山スキークラブ 新潟 00:52.69 00:52.69 09.67 227.03 266.03
39 148 09003381 蒲谷 稔 横浜スキークラブ 神奈川 00:53.71 00:53.71 10.69 250.97 289.97
40 150 09000791 山田 孝夫 グランバン・レーシング 東京 00:54.10 00:54.10 11.08 260.13 299.13
128 09002825 長谷川 靖 新大スキークラブ 新潟 DNS1
139 09000855 大川 一郎 アートスポーツSC 東京 DNS1
147 09000782 飯岡 方春 グランバン・レーシング 東京 DNS1
151 09002553 大橋 光一 栃尾SC 新潟 DNS1
156 09004061 舛井 禎久 JAEAスキークラブ 茨城 DNS1
164 09005003 毛利 智樹 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 DNS1
167 09001358 外谷 志津夫 舞子高原SC 新潟 DNS1
126 09004148 今井 岳 新潟スキー協会 新潟 DNF1
145 09001081 加藤 博泰 立川市スキー連盟 東京 DNF1
159 09003213 北川原 直樹 松本市SC 長野 DNF1
173 09005805 谷井 達志 古志高原スキークラブ 新潟 DNF1