バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09003381(登録済)
FIS競技者番号
蒲谷 稔
KABAYA Minoru
1965年7月1日生男
横浜スキークラブ
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/9 | 49 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 376.86 |
2023/2024 | 2024/3/8 | 40 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 257.23 |
2023/2024 | 2024/2/20 | - | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/2/19 | 27 | 第33回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 347.05 |
2023/2024 | 2024/2/4 | 29 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 289.44 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 29 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 245.98 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 163 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 223.53 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 155 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 232.61 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 19 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 220.55 |
2022/2023 | 2023/2/20 | 18 | 第32回鹿島槍マスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 225.79 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 33 | 第16回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 163.38 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 44 | 第16回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 208.80 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 31 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 202.32 |
2021/2022 | 2022/3/3 | 28 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 223.65 |
2021/2022 | 2022/2/20 | - | 第25回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2021/2022 | 2022/2/19 | - | 第25回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2021/2022 | 2022/1/16 | 30 | 第15回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 127.86 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 48 | 第15回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 222.50 |
2020/2021 | 2021/3/12 | 48 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 286.71 |
2020/2021 | 2021/3/11 | 31 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 233.74 |
2020/2021 | 2021/2/16 | 18 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 213.47 |
2020/2021 | 2021/2/15 | - |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/1/17 | - | 第14回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2020/2021 | 2021/1/16 | - | 第14回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2019/2020 | 2020/3/13 | 40 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 194.29 |
2019/2020 | 2020/3/12 | 29 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 197.01 |
2019/2020 | 2020/2/18 | 18 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 333.21 |
2019/2020 | 2020/2/17 | 21 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 181.31 |
2019/2020 | 2020/1/26 | 37 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 332.27 |
2019/2020 | 2020/1/25 | 32 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 281.54 |
2018/2019 | 2019/3/13 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(A) | B | - |
2018/2019 | 2019/2/19 | 18 | 第28回鹿島槍マスターズ大会 | GS(A) | B | 195.69 |
2018/2019 | 2019/2/18 | 12 | 第28回鹿島槍マスターズ大会 | GS(A) | B | 115.32 |
2018/2019 | 2019/1/27 | 35 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 168.92 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 34 | 2019愛知マスターズジャイアントスラローム大会第1・2戦 | GS(A) | B | 187.57 |
2015/2016 | 2016/3/11 | 21 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(A) | B | 189.22 |
2015/2016 | 2016/3/10 | 23 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(A) | B | 227.96 |
2015/2016 | 2016/2/23 | - | 第25回鹿島槍マスターズ大会 | GS(A) | B | - |
2015/2016 | 2016/2/22 | 16 | 第25回鹿島槍マスターズ大会 | GS(A) | B | 154.03 |
2015/2016 | 2016/1/24 | 30 | 2016愛知マスターズ大会 | GS(A) | B | 181.25 |
2015/2016 | 2016/1/23 | 31 | 2016愛知マスターズ大会 | GS(A) | B | 251.35 |