2012/2013 2/1-2/3
2013愛知マスターズアルペンGSL選手権大会

岐阜県
高山市丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2013/2/3 SAJ B GS(A) MAN 0023

1st

樋口 栄一 リベルテSC 02:16.23

2nd

早川 信明 三菱重工名誘スキー部 02:16.33

3rd

吉井 等 mk滋賀 02:17.26

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 157 09001529 樋口 栄一 リベルテSC 愛知 01:08.17 01:08.06 02:16.23 00.00 0.00 32.77
2 144 09001585 早川 信明 三菱重工名誘スキー部 愛知 01:07.74 01:08.59 02:16.33 00.10 0.65 33.42
3 143 09003479 吉井 等 mk滋賀 滋賀 01:08.40 01:08.86 02:17.26 01.03 6.73 39.50
4 160 09003013 原 敬 モンタナSC 石川 01:09.56 01:10.72 02:20.28 04.05 26.46 59.23
5 179 09002854 大岩 英記 京都スキーランナークラブ 京都 01:10.47 01:10.16 02:20.63 04.40 28.75 61.52
6 187 09003604 山腰 洋樹 レーシングスキーチームふじ 山梨 01:10.96 01:10.22 02:21.18 04.95 32.34 65.11
7 158 09001127 有賀 章二 TEAM Mt. 山梨 01:11.42 01:10.82 02:22.24 06.01 39.26 72.03
8 146 09001500 甘粕 洋一 トリイスポーツクラブ 愛知 01:11.53 01:13.52 02:25.05 08.82 57.62 90.39
9 156 09002702 浅輪 景一 アートスポーツSC 東京 01:12.93 01:13.82 02:26.75 10.52 68.73 101.50
10 181 09001007 光延 貴之 板橋区スキー協会 東京 01:13.41 01:13.41 02:26.82 10.59 69.19 101.96
11 124 09002549 松村 洋 JR岡山SC 岡山 01:14.17 01:13.32 02:27.49 11.26 73.56 106.33
12 126 09001623 引間 知明 王子製紙スキー部 愛知 01:14.07 01:14.57 02:28.64 12.41 81.08 113.85
13 148 09002334 武田 洋一 菰野SC 三重 01:14.65 01:14.18 02:28.83 12.60 82.32 115.09
14 123 09001189 柄澤 正吾 JR東日本長野支社SC 長野 01:14.71 01:15.86 02:30.57 14.34 93.68 126.45
15 161 09001536 磯貝 宜伸 リベルテSC 愛知 01:15.62 01:15.00 02:30.62 14.39 94.01 126.78
16 163 09003386 小坂 尚樹 カトウスキーチーム 愛知 01:15.78 01:17.00 02:32.78 16.55 108.12 140.89
17 107 09001547 伊藤 慎治 カトウスキーチーム 愛知 01:16.30 01:16.57 02:32.87 16.64 108.71 141.48
18 114 09001662 石井 亮祐 各務原市スキー協会 岐阜 01:15.93 01:16.97 02:32.90 16.67 108.91 141.68
19 108 09001510 三島 由一 チーム スカイ 愛知 01:17.86 01:16.35 02:34.21 17.98 117.46 150.23
20 164 09003432 奥山 徹 山梨県庁SC 山梨 01:19.75 01:14.88 02:34.63 18.40 120.21 152.98
21 125 09001617 梶田 素光 アポプレキシア 愛知 01:18.00 01:17.64 02:35.64 19.41 126.81 159.58
22 180 09001594 杉田 耕造 ロンサムSC 愛知 01:17.48 01:18.23 02:35.71 19.48 127.26 160.03
23 159 09003016 四十住 敬史 県庁山岳SC 富山 01:18.71 01:17.62 02:36.33 20.10 131.31 164.08
24 165 09002470 瀧本 聖二 瀬戸スキー協会 愛知 01:17.80 01:19.10 02:36.90 20.67 135.04 167.81
25 171 09001579 落合 清一 カトウスキーチーム 愛知 01:19.49 01:17.60 02:37.09 20.86 136.28 169.05
26 129 09001709 渡辺 朗 ミツハシSC 京都 01:18.62 01:18.52 02:37.14 20.91 136.61 169.38
27 128 09000820 國枝 宏之 スポーツアルペンSC 愛知 01:19.48 01:19.27 02:38.75 22.52 147.12 179.89
28 109 09003465 髙橋 一広 アルプスSCクワナ 三重 01:20.03 01:19.80 02:39.83 23.60 154.18 186.95
29 169 09001546 小野寺 隆元 アポプレキシア 愛知 01:20.39 01:19.74 02:40.13 23.90 156.14 188.91
30 127 09001540 澤田 敦則 カトウスキーチーム 愛知 01:21.25 01:20.29 02:41.54 25.31 165.35 198.12
31 132 09001660 林 芳忠 高山市スキー協会 岐阜 01:21.43 01:21.88 02:43.31 27.08 176.92 209.69
32 150 09001590 戸井田 雅之 エキスパートSC 愛知 01:21.71 01:22.13 02:43.84 27.61 180.38 213.15
33 153 09003667 西牟田 勉 スノープラウ スキーファミリー 愛知 01:23.08 01:20.91 02:43.99 27.76 181.36 214.13
34 139 09001511 磯村 法政 スノウプラウ スキーファミリー 愛知 01:22.42 01:22.49 02:44.91 28.68 187.37 220.14
35 133 09002453 荒家 良作 中部電力愛知SC 愛知 01:22.36 01:23.02 02:45.38 29.15 190.44 223.21
36 172 09003384 渡邉 俊之 カトウスキーチーム 愛知 01:22.64 01:23.18 02:45.82 29.59 193.31 226.08
37 170 09002796 久保 正規 フレンドリーSC 愛知 01:23.12 01:23.05 02:46.17 29.94 195.60 228.37
38 152 09003663 水口 均 チーム・モーニング 京都 01:24.69 01:22.90 02:47.59 31.36 204.88 237.65
39 130 09000848 坂口 弘毅 アートスポーツSC 東京 01:25.51 01:23.16 02:48.67 32.44 211.93 244.70
40 149 09001544 中嶋 昭彦 SKI TEAM SEED 愛知 01:25.55 01:23.72 02:49.27 33.04 215.85 248.62
41 116 09002443 松宗 功 大町市SC 長野 01:26.18 01:26.30 02:52.48 36.25 236.82 269.59
42 168 09002894 藤尾 岳史 古川スキー協会 岐阜 01:31.36 01:21.15 02:52.51 36.28 237.02 269.79
43 115 09001493 尾身 武 王子製紙スキー部 愛知 01:27.12 01:26.77 02:53.89 37.66 246.04 278.81
44 112 09001591 鬼頭 勝 エキスパートSC 愛知 01:29.21 01:28.26 02:57.47 41.24 269.42 302.19
45 131 09001614 稲垣 雅章 小牧市スキー連盟 愛知 01:33.07 01:25.43 02:58.50 42.27 276.15 308.92
46 151 09003076 種池 康仁 島津製作所SC 京都 01:29.69 01:28.82 02:58.51 42.28 276.22 308.99
47 137 09003662 守屋 寛二 ライズレーシングクラブ 岡山 01:33.58 01:33.10 03:06.68 50.45 329.59 362.36
110 09001616 梶原 雅喜 がんばSC 愛知 DNS1
113 09002806 堀田 武男 ロンサムSC 愛知 DNS1
135 09001586 加藤 直樹 中部電力愛知SC 愛知 DNS1
141 09003398 永田 敏雄 アイシンAWSC 愛知 DNS1
145 09001574 金谷 博司 安城市スキー連盟 愛知 DNS1
147 09002486 北垣 寛 マウントキッズSC 京都 DNS1
154 09003399 奥野 健司 アイシンAWSC 愛知 DNS1
162 09003139 千葉 丈雄 スポーツアルペンSC 愛知 DNS1
166 09003133 伊藤 祐輝 王子製紙スキー部 愛知 DNS1
167 09002808 入谷 敦 カトウスキーチーム 愛知 DNS1
173 09001109 桂原 慎治 レーシングスキーチームふじ 山梨 DNS1
117 09001151 望月 博幸 レーシングスキーチームふじ 山梨 DNF1
136 09003134 小川 茂 王子製紙スキー部 愛知 DNF1
134 09001653 和田 健作 ラピズレーシングSC 岐阜 DNS2
122 09001541 田中 亮英 リベルテSC 愛知 DNF2