2020/2021 1/18-1/20
2021 第12回岩鞍カップマスターズスキー大会

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/1/19 SAJ B級 GS MAN 0092

1st

相木 和生 防衛省SC 00:53.59

2nd

村山 美智雄 ファーレンSC 00:53.73

3rd

大谷 実 三条SC 00:54.22

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 66 09003835 相木 和生 防衛省SC 東京 00:53.59 00:53.59 00.00 0.00 10.87
2 85 09004213 村山 美智雄 ファーレンSC 京都 00:53.73 00:53.73 00.14 2.64 13.51
3 46 09001371 大谷 実 三条SC 新潟 00:54.22 00:54.22 00.63 11.87 22.74
4 67 09003064 相沢 孝 HRT 東京 00:54.29 00:54.29 00.70 13.19 24.06
5 87 09003106 柳田 泉 与野スキークラブ 埼玉 00:55.78 00:55.78 02.19 41.27 52.14
6 82 09003326 宮崎 浩 ステューピッドSC 東京 00:55.98 00:55.98 02.39 45.04 55.91
7 77 09003708 安倍 昌司 足利スキー協会 栃木 00:56.20 00:56.20 02.61 49.19 60.06
8 86 09000657 林 和夫 ボッシュスキー部 埼玉 00:56.42 00:56.42 02.83 53.34 64.21
9 63 09004227 角田 英明 丸沼高原レーシングクラブ 東京 00:57.09 00:57.09 03.50 65.96 76.83
10 48 09002771 川村 剛 シルバースパークレーシングクラブ 神奈川 00:57.11 00:57.11 03.52 66.34 77.21
11 83 09000553 石井 弁三 丸沼高原レーシングクラブ 東京 00:57.21 00:57.21 03.62 68.23 79.10
12 61 09000480 五十嵐 永次 高崎市スキー連盟 群馬 00:57.34 00:57.34 03.75 70.68 81.55
13 69 09000631 長田 正則 UDトラックススキー部 埼玉 00:57.44 00:57.44 03.85 72.56 83.43
14 44 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 00:57.58 00:57.58 03.99 75.20 86.07
15 65 09000851 伊藤 裕行 MAXIMUMスキーチーム 東京 00:57.67 00:57.67 04.08 76.89 87.76
16 84 09003891 山中 省三 エタニティーフィールド 千葉 00:57.69 00:57.69 04.10 77.27 88.14
17 70 09004609 青木 保雄 沼田SC 群馬 00:57.92 00:57.92 04.33 81.61 92.48
18 49 09000447 星 勝実 練馬区スキー協会 東京 00:58.84 00:58.84 05.25 98.95 109.82
19 36 09000439 島村 宏 伊勢崎市スキー協会 群馬 00:59.07 00:59.07 05.48 103.28 114.15
20 37 09001080 前田 惣一 横浜ペガサスSC 神奈川 00:59.16 00:59.16 05.57 104.98 115.85
20 72 09001772 岸本 高志 神戸レーシングチーム 兵庫 00:59.16 00:59.16 05.57 104.98 115.85
22 53 09000490 荻原 正治 群馬県庁SC 群馬 00:59.22 00:59.22 05.63 106.11 116.98
23 74 09004779 中嶋 幸寿 渋川SC 群馬 00:59.31 00:59.31 05.72 107.80 118.67
24 73 09003335 秋葉 敬治 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 00:59.47 00:59.47 05.88 110.82 121.69
25 35 09000924 西沢 武 大田区役所スキー部 東京 00:59.64 00:59.64 06.05 114.02 124.89
26 47 09000582 髙橋 繁 スノーフェローSC 埼玉 00:59.81 00:59.81 06.22 117.23 128.10
27 45 09000885 堂内 憲治 若葉SC 東京 01:00.04 01:00.04 06.45 121.56 132.43
28 71 09000749 梅原 久 Z SC 東京 01:00.25 01:00.25 06.66 125.52 136.39
29 50 09000664 中島 隆 春日部市SC 埼玉 01:00.36 01:00.36 06.77 127.59 138.46
30 88 09000656 武川 順之 ボッシュスキー部 埼玉 01:00.49 01:00.49 06.90 130.04 140.91
31 78 09002671 黒岩 照夫 伊勢崎スキー協会 群馬 01:00.87 01:00.87 07.28 137.20 148.07
32 51 09000471 上野 節夫 高崎市スキー連盟 群馬 01:01.01 01:01.01 07.42 139.84 150.71
33 60 09001052 東出 憲一 江東区スキー連盟 東京 01:01.44 01:01.44 07.85 147.95 158.82
34 40 09001357 野上 久男 六日町SC 新潟 01:01.49 01:01.49 07.90 148.89 159.76
35 55 09002190 丸田 規博 世田谷区スキー協会 東京 01:02.98 01:02.98 09.39 176.97 187.84
36 57 09002149 鹿野 信行 沼田SC 群馬 01:03.15 01:03.15 09.56 180.18 191.05
37 75 09004421 塚越 隆二 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:03.38 01:03.38 09.79 184.51 195.38
38 54 09003371 伊藤 和好 スポーツファクトリーSC 埼玉 01:03.93 01:03.93 10.34 194.88 205.75
39 41 09000575 星野 好 沼田SC 群馬 01:04.75 01:04.75 11.16 210.33 221.20
40 39 09000769 谷 善樹 三田ディモンズ 東京 01:05.24 01:05.24 11.65 219.57 230.44
41 58 09000393 村田 文男 team vitax 茨城 01:05.29 01:05.29 11.70 220.51 231.38
42 42 09002222 市村 忠雄 相模湖SC 神奈川 01:05.53 01:05.53 11.94 225.03 235.90
43 90 09000545 長谷川 隆志 甘楽スキー連盟 群馬 01:05.97 01:05.97 12.38 233.32 244.19
44 91 09005019 武熊 猛 丸沼高原レーシングクラブ 東京 01:07.15 01:07.15 13.56 255.56 266.43
45 33 09000900 石川 賢一 東京スポーツマンクラブ 東京 01:08.57 01:08.57 14.98 282.33 293.20
46 34 09003081 村上 靖 チーム ラッシュ 東京 01:08.58 01:08.58 14.99 282.51 293.38
47 43 09000790 見波 弘 武蔵野市スキー連盟 東京 01:13.18 01:13.18 19.59 369.21 380.08
48 92 09002981 西山 幸宏 沼田SC 群馬 01:14.95 01:14.95 21.36 402.57 413.44
49 81 09000392 野部 隼生 team vitax 茨城 01:16.16 01:16.16 22.57 425.37 436.24
50 31 09000707 奥﨑 喜久 柏市スキー連盟 千葉 01:23.76 01:23.76 30.17 568.61 579.48
52 09002727 横内 善雄 若葉SC 東京 DNS1
59 09003294 梅澤 美和夫 片品SC 群馬 DNS1
64 09000950 藤枝 良男 Z SC 東京 DNS1
68 09000813 宮津 英光 丸沼高原レーシングクラブ 東京 DNS1
79 09000653 内田 民雄 YCS 埼玉 DNS1
80 09000588 井山 和夫 与野スキークラブ 埼玉 DNS1
89 09004857 重原 俊司 ステューピッドSC 東京 DNS1
32 09000544 入沢 長二 片品SC 群馬 DNF1
38 09000513 伊藤 博文 渋川SC 群馬 DNF1
56 09000841 伊藤 信幸 NTT東京スキー部 東京 DNF1
62 09000562 丸山 明 片品SC 群馬 DNF1
76 09004054 岩﨑 浩 高崎市スキー連盟 群馬 DSQ1