バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09003064(登録済)
                FIS競技者番号5301489(登録済)
                相沢 孝
                AIZAWA Takashi
                1954年4月2日生男
                HRT
             
                
            Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/3/14 | 31 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 88.95 | 
| 2024/2025 | 2025/3/12 | 31 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 81.36 | 
| 2024/2025 | 2025/2/2 | 19 | 2025南関東ブロックマスターズ菅平大会 2025 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) | GS | FIS | 95.05 | 
| 2024/2025 | 2025/2/1 | 2 | 2025南関東ブロックマスターズ菅平大会 2025 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) | SL | FIS | 46.56 | 
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 8 | 2025 第16回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 84.54 | 
| 2024/2025 | 2025/1/21 | 36 | 2025 第16回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 126.24 | 
| 2023/2024 | 2024/3/1 | 44 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 101.58 | 
| 2023/2024 | 2024/2/4 | 12 | 2024南関東ブロックマスターズ菅平大会 2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) | GS | FIS | 82.54 | 
| 2023/2024 | 2024/2/3 | 6 | 2024南関東ブロックマスターズ菅平大会 2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) | SL | FIS | 100.15 | 
| 2022/2023 | 2023/3/3 | 38 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 106.31 | 
| 2022/2023 | 2023/2/5 | 17 | 2023 FIS 南関東ブロックマスターズ菅平大会 2023 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) | GS | FIS | 81.83 | 
| 2022/2023 | 2023/2/4 | 5 | 2023 FIS 南関東ブロックマスターズ菅平大会 2023 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) | SL | FIS | 83.84 | 
| 2022/2023 | 2023/1/22 | 13 | 2023 FIS 南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦) 2023 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Ozetokura) | GS | FIS | 104.12 | 
| 2022/2023 | 2023/1/21 | 16 | 2023 FIS 南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会(GS2連戦) 2023 FIS Masters(MAS) Minami-Kanto(Ozetokura) | GS | FIS | 111.88 | 
| 2022/2023 | 2023/1/19 | 11 | 2023 第14回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 75.27 | 
| 2022/2023 | 2023/1/18 | 9 | 2023 第14回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 82.72 | 
| 2022/2023 | 2023/1/15 | - | 第16回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2022/2023 | 2023/1/14 | - | 第16回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2021/2022 | 2022/1/19 | - | 2022 第13回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2021/2022 | 2022/1/18 | - | 2022 第13回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2021/2022 | 2022/1/16 | - | 第15回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2021/2022 | 2022/1/15 | - | 第15回八海山麓マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2020/2021 | 2021/1/20 | 3 | 2021 第12回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 37.10 | 
| 2020/2021 | 2021/1/19 | 4 | 2021 第12回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 24.06 | 
| 2019/2020 | 2020/2/2 | 11 | Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会 MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) | GS | FIS | 64.93 | 
| 2019/2020 | 2020/2/1 | - | Mt石井スポーツ・FIS公認2020南関東ブロックマスーダス菅平大会 MtIshiiSports 2020FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira) | SL | FIS | - | 
| 2019/2020 | 2020/1/24 | 2 | 2020 第11回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | B | 5.41 | 
| 2019/2020 | 2020/1/23 | 7 | 2020 第11回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | B | 53.99 | 
| 2018/2019 | 2019/3/1 | 14 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(B) | A | 65.04 | 
| 2018/2019 | 2019/1/20 | 4 | SAJ公認2019南関東ブロックマスターズ大会上越国際大会 | GS(B) | B | 82.82 | 
| 2018/2019 | 2019/1/19 | 7 | SAJ公認2019南関東ブロックマスターズ大会上越国際大会 | GS(B) | B | 51.37 | 
| 2018/2019 | 2019/1/13 | 5 | 第12回八海山麓マスターズスキー大会12th Hakkaisanroku Masters Skiing competition | GS(B) | B | 31.92 | 
| 2018/2019 | 2019/1/12 | 6 | 第12回八海山麓マスターズスキー大会12th Hakkaisanroku Masters Skiing competition | GS(B) | B | 30.07 | 
| 2017/2018 | 2018/1/21 | 6 | SAJ公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ 上越国際大会 | GS(B) | B | 33.04 | 
| 2017/2018 | 2018/1/20 | 3 | SAJ公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ 上越国際大会 | GS(B) | B | 16.17 | 
| 2017/2018 | 2018/1/14 | 5 | 第11回八海山麓マスターズスキー大会 | GS(B) | B | 19.06 | 
| 2017/2018 | 2018/1/13 | 6 | 第11回八海山麓マスターズスキー大会 | GS(B) | B | 25.07 | 
| 2016/2017 | 2017/2/12 | 2 | FIS公認 サロモン・アトミック2017南関東ブロックマスターズ菅平大会2017FISMasters(MAS)minami-kanto(sugadaira) | GS(B) | FIS | 26.48 | 
| 2016/2017 | 2017/2/11 | 1 | FIS公認 サロモン・アトミック2017南関東ブロックマスターズ菅平大会2017FISMasters(MAS)minami-kanto(sugadaira) | SL(B) | FIS | 216.00 | 
| 2016/2017 | 2017/1/22 | 2 | 2017南関東ブロックマスターズ上越国際大会 | GS(B) | B | 13.05 | 
| 2016/2017 | 2017/1/21 | 2 | 2017南関東ブロックマスターズ上越国際大会 | GS(B) | B | 14.74 | 
| 2015/2016 | 2016/3/6 | 16 | 第40回全日本マスターズスキー選手権 秋田田沢湖大会 | GS(B) | A | 57.16 | 
| 2015/2016 | 2016/3/5 | 7 | 第40回全日本マスターズスキー選手権 秋田田沢湖大会 | GS(B) | A | 28.00 | 
| 2015/2016 | 2016/1/31 | 3 | FIS公認 2016 南関東ブロックマスターズ 菅平大会 2016FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira),Slalom/ | GS(B) | FIS | 25.82 | 
| 2015/2016 | 2016/1/30 | 2 | FIS公認 2016 南関東ブロックマスターズ 菅平大会 2016FIS Masters(MAS)Minami-Kanto(Sugadaira),Slalom/ | SL(B) | FIS | 212.21 | 
| 2014/2015 | 2015/3/8 | 1 | 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 | GS(B) | A | 0.00 | 
| 2014/2015 | 2015/3/7 | 10 | 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 | GS(B) | A | 46.16 | 
| 2014/2015 | 2015/1/31 | 2 | 第12回東京都マスターズスラローム競技会 | SL(B) | B | 185.00 | 
| 2014/2015 | 2015/1/18 | 7 | 2015南関東ブロックスキーマスターズ大会 | GS(B) | B | 34.95 | 
| 2014/2015 | 2015/1/17 | 1 | 2015南関東ブロックスキーマスターズ大会 | GS(B) | B | 4.30 | 
| 2013/2014 | 2014/2/2 | 2 | 第11回東京都マスターズスラローム競技会 | SL(A) | B | 149.49 | 
| 2013/2014 | 2014/1/19 | 16 | 2014 南関東ブロックスキーマスターズ大会 | GS(A) | B | 100.30 | 
| 2013/2014 | 2014/1/18 | 13 | 2014 南関東ブロックスキーマスターズ大会 | GS(A) | B | 95.97 | 
| 2012/2013 | 2013/2/3 | - | 第10回東京都マスターズスラローム競技会 | SL(A) | SAJ B | - | 
| 2012/2013 | 2013/2/2 | - | 第10回東京都マスターズスラローム競技会 | SL(A) | SAJ B | - | 
| 2012/2013 | 2013/1/20 | - | 2013南関東ブロックスキーマスターズ大会 | GS(A) | SAJ B | - | 
| 2012/2013 | 2013/1/19 | 6 | 2013南関東ブロックスキーマスターズ大会 | GS(A) | SAJ B | 64.96 | 
| 2011/2012 | 2012/3/11 | 1 | 第9回東京都マスターズ・スラローム競技会(2連戦) | SL(A) | SAJ B | 89.29 | 
| 2011/2012 | 2012/3/10 | 29 | 第9回東京都マスターズ・スラローム競技会(2連戦) | SL(A) | SAJ B | 179.16 | 
| 2011/2012 | 2012/1/22 | - | 2012南関東ブロックスキーマスターズ大会 | GS(A) | SAJ B | - | 
| 2011/2012 | 2012/1/21 | 4 | 2012南関東ブロックスキーマスターズ大会 | GS(A) | SAJ B | 84.86 | 
