2020/2021 1/8-1/10
2021世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦)

富山県
南砺市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/1/10 SAJ B級 MO MAN 0542

1st

山崎 裕貴 富山FSC

2nd

小林 龍司 長野市SC

3rd

上原 吏玖 (株) 忍建設スキー部

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 05001644 山崎 裕貴 富山FSC 富山 62.94 10.00
2 05001622 小林 龍司 長野市SC 長野 62.72 9.73
3 05001779 上原 吏玖 (株) 忍建設スキー部 宮城 52.04 9.46
4 05000270 中村 清志 チーム ジョックス 東京 50.85 9.19
5 05000464 森 正好 岐阜フリースタイル 岐阜 48.50 8.92
6 05001427 千田 翔大 富山FSC 富山 47.24 8.65
7 05001762 加世 昌大 エキップFSC 新潟 46.81 8.38
8 05000469 上口 拓也 岐阜フリースタイル 岐阜 43.45 8.11
9 05001843 竹村 忠直 (株)忍建設スキー部 宮城 42.26 7.84
10 05001636 今泉 瑠善 チーム ジョックス 東京 40.66 7.57
11 05001699 齊藤 将之 前橋スキー連盟 群馬 40.51 7.30
12 05000459 佐渡島 茂 東海フリースタイルSC 愛知 40.39 7.03
13 05001605 小田 行輔 E組 山梨 40.27 6.76
14 05001870 河上 桜輔 奥伊吹スキークラブ 滋賀 39.39 6.49
15 05001746 松尾 駿佑 東海フリースタイルSC 愛知 38.99 6.22
16 05001264 伊藤 隆平 スキーチームゼロ 京都 38.91 5.95
17 05001658 生田 晴都 東海フリースタイルSC 愛知 37.34 5.68
18 05000974 福田 充 福井MSC 福井 35.81 5.41
19 05000473 坂井 聡太郎 岐阜フリースタイル 岐阜 34.75 5.14
20 05001062 堀 桂太郎 エクステックさいたま 埼玉 34.58 4.87
21 05000441 阿部 大輔 パドルクラブNGY 愛知 33.12 4.60
22 05001877 永田 眞雪 東海フリースタイルSC 愛知 32.86 4.33
23 05001823 橋下 太一 東海フリースタイルSC 愛知 31.92 4.06
24 05001753 佐藤 正樹 チーム・ホットドック! 秋田 31.92 3.79
25 05001910 梅村 浬太朗 東海フリースタイルSC 愛知 31.70 3.52
26 05000277 奈良 友人 川崎フリースタイルSC 神奈川 31.67 3.25
27 05000812 宇都宮 淳 ホットアンドクレイジー 東京 31.13 2.98
28 05001898 奥村 太陽 チーム3110 大阪 27.77 2.71
29 05000767 西田 専 水上SC 群馬 26.31 2.44
30 05001893 野月 秀計 E組 山梨 25.55 2.17
31 05001891 七海 快成 E組 山梨 23.86 1.90
32 05001159 辻角 茂樹 スノーアミューズメント 千葉 20.07 1.63
33 05001912 佐渡島 悠希 東海フリースタイルSC 愛知 13.07 1.36
34 05001824 杢野 太星 東海フリースタイルSC 愛知 10.10 1.09
35 05001571 山岸 和雅 福井MSC 福井 10.07 0.82
36 05001617 柴田 寿文 岐阜フリースタイル 岐阜 4.13 0.55
37 05001826 酒井 重直 東海フリースタイルSC 愛知 2.06 0.28
05001740 尾崎 志穏 PAPASU SKI CLUB 兵庫
05001940 大豆生田 竜世 吉根小学校 岐阜