バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310548(登録済)
FIS競技者番号3301134(登録済)
山口 志穏
YAMAGUCHI Shion
2010年1月19日生男
嬬恋高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 12 | 第38回中越選手権クロスカントリー競技 | INV | SAJ-B | 226.36 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 202 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 404.64 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 40 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 270.16 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 40 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 184.79 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 73 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 231.22 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 43 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 145.55 |
| 2024/2025 | 2024/12/21 | 40 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 293.69 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 133 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 260.20 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 148 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 322.06 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 40 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 260.32 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 66 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 204.53 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 83 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 337.21 |
| 2023/2024 | 2023/12/23 | 34 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 257.22 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 59 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 370.81 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 101 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 304.06 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 91 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 280.52 |
